2025年甘肃316分历史能上什么大学,可以报考哪些大学
2024-06-17 06:16:49 高考助手网俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,甘肃高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于甘肃316文科能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。

一、甘肃316文科能上什么大学
甘肃高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,甘肃文科316分能上的大学名单有滨州职业学院、泰山护理职业学院、宁夏建设职业技术学院、吉林交通职业技术学院、廊坊职业技术学院、江西司法警官职业学院、钟山职业技术学院、湖南水利水电职业技术学院、湖北交通职业技术学院、陕西艺术职业学院、酒泉职业技术学院、河南应用技术职业学院、山东药品食品职业学院、福建船政交通职业学院,今年甘肃316分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:
高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、甘肃316分文科可以报考哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 招生省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 320 | 59917 |
| 2 | 西安外事学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 318 | 60481 |
| 3 | 西安翻译学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 309 | 63141 |
| 4 | 宁夏理工学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 323 | 59035 |
| 5 | 云南经济管理学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 314 | 61650 |
| 6 | 海口经济学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 310 | 62839 |
| 7 | 辽宁理工学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 327 | 57867 |
| 8 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中外/港澳 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 308 | 63451 |
| 9 | 广东科学技术职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 309 | 63141 |
| 10 | 滨州职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 316 | 61080 |
| 11 | 威海职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 307 | 63730 |
| 12 | 河南职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 308 | 63451 |
| 13 | 潍坊职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 321 | 59630 |
| 14 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 305 | 64269 |
| 15 | 北京电子科技职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 330 | 56989 |
| 16 | 广州番禺职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 321 | 59630 |
| 17 | 南京科技职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 314 | 61650 |
| 18 | 泰山护理职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 328 | 57597 |
| 19 | 宜春职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 301 | 65341 |
| 20 | 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 317 | 60786 |
| 21 | 福建信息职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 311 | 62546 |
| 22 | 宁夏建设职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 326 | 58150 |
| 23 | 黑龙江农业经济职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 321 | 59630 |
| 24 | 绵阳职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 316 | 61080 |
| 25 | 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 315 | 61383 |
| 26 | 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 321 | 59630 |
| 27 | 鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 310 | 62839 |
| 28 | 周口职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 323 | 59035 |
| 29 | 重庆工贸职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 327 | 57867 |
| 30 | 山东铝业职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 323 | 59035 |
| 31 | 吉林交通职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 309 | 63141 |
| 32 | 武汉民政职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 324 | 58738 |
| 33 | 广东理工职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 329 | 57296 |
| 34 | 仙桃职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 302 | 65073 |
| 35 | 常州工程职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 313 | 61978 |
| 36 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 302 | 65073 |
| 37 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 313 | 61978 |
| 38 | 常州信息职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 328 | 57597 |
| 39 | 四川工商职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 304 | 64555 |
| 40 | 江西生物科技职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 330 | 56989 |
| 41 | 江西司法警官职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 327 | 57867 |
| 42 | 潍坊工商职业学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 312 | 62247 |
| 43 | 克拉玛依职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 311 | 62546 |
| 44 | 钟山职业技术学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 309 | 63141 |
| 45 | 潍坊护理职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 319 | 60179 |
| 46 | 黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 309 | 63141 |
| 47 | 江西工业工程职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 316 | 61080 |
| 48 | 内江职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 327 | 57867 |
| 49 | 湖南水利水电职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 305 | 64269 |
| 50 | 吉安职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 327 | 57867 |
| 51 | 临汾职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 330 | 56989 |
| 52 | 榆林职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 310 | 62839 |
| 53 | 内蒙古交通职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 327 | 57867 |
| 54 | 武汉航海职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 303 | 64830 |
| 55 | 菏泽职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 313 | 61978 |
| 56 | 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 324 | 58738 |
| 57 | 甘肃林业职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 302 | 65073 |
| 58 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 331 | 56677 |
| 59 | 湖北交通职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 301 | 65341 |
| 60 | 大庆医学高等专科学校 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 324 | 58738 |
| 61 | 吉林司法警官职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 321 | 59630 |
| 62 | 抚州职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 304 | 64555 |
| 63 | 重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 320 | 59917 |
| 64 | 海南外国语职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 325 | 58449 |
| 65 | 长沙职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 309 | 63141 |
| 66 | 甘肃农业职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 312 | 62247 |
| 67 | 武汉科技职业学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 311 | 62546 |
| 68 | 陕西艺术职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 305 | 64269 |
| 69 | 山东文化产业职业学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 301 | 65341 |
| 70 | 青海交通职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 331 | 56677 |
| 71 | 酒泉职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 318 | 60481 |
| 72 | 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 322 | 59333 |
| 73 | 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 328 | 57597 |
| 74 | 浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 304 | 64555 |
| 75 | 青岛职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 323 | 59035 |
| 76 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 323 | 59035 |
| 77 | 北京科技经营管理学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 304 | 64555 |
| 78 | 河南应用技术职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 316 | 61080 |
| 79 | 山西体育职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 306 | 64017 |
| 80 | 天津石油职业技术学院(滨海新区) | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 303 | 64830 |
| 81 | 天津石油职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 303 | 64830 |
| 82 | 天津艺术职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 315 | 61383 |
| 83 | 天津艺术职业学院(南开区) | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 315 | 61383 |
| 84 | 湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 325 | 58449 |
| 85 | 山东司法警官职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 308 | 63451 |
| 86 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 302 | 65073 |
| 87 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 319 | 60179 |
| 88 | 广州东华职业学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 314 | 61650 |
| 89 | 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 325 | 58449 |
| 90 | 山东药品食品职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 306 | 64017 |
| 91 | 泉州经贸职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 313 | 61978 |
| 92 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 330 | 56989 |
| 93 | 北京经济技术职业学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 321 | 59630 |
| 94 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 315 | 61383 |
| 95 | 凉职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 316 | 61080 |
| 96 | 甘肃财贸职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 331 | 56677 |
| 97 | 福建船政交通职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 324 | 58738 |
哪些本科大学录取分低
录取分低的部分本科大学名单
| 学校名 | 学校所在地 | 城市 | 办学性质 | 录取分数 |
| 河北中医学院 | 河北 | 石家庄 | 公立 | 435 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 廊坊 | 公立 | 435 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 秦皇岛 | 公立 | 436 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 十堰 | 公立 | 438 |
| 新疆农业大学(较高收费) | 新疆 | 乌鲁木齐 | 公立 | 439 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 赣州 | 公立 | 439 |
| 衡水学院(中外合作) | 河北 | 衡水 | 公立 | 439 |
| 莆田学院(中外合作) | 福建 | 莆田 | 公立 | 440 |
| 巢湖学院(中外合作) | 安徽 | 合肥 | 公立 | 440 |
| 青海民族大学(中外合作) | 青海 | 西宁 | 公立 | 443 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 宝鸡 | 公立 | 443 |
| 广西医科大学 | 广西 | 南宁 | 公立 | 443 |
| 锦州医科大学(中外合作) | 辽宁 | 锦州 | 公立 | 443 |
| 吉林化工学院(中外合作) | 吉林 | 吉林 | 公立 | 445 |
| 渤海大学(中外合作) | 辽宁 | 锦州 | 公立 | 446 |
| 新疆艺术学院 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 公立 | 447 |
| 三明学院(较高收费) | 福建 | 三明 | 公立 | 447 |
| 岭南师范学院 | 广东 | 湛江 | 公立 | 448 |
| 吉林工程技术师范学院(中外合作) | 吉林 | 长春 | 公立 | 449 |
| 衡水学院 | 河北 | 衡水 | 公立 | 449 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 海南 | 三亚 | 公立 | 449 |
| 新疆农业大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 公立 | 449 |
| 昆明学院 | 云南 | 昆明 | 公立 | 449 |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 益阳 | 公立 | 450 |
| 红河学院 | 云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 公立 | 450 |
| 北部湾大学(中外合作) | 广西 | 钦州 | 公立 | 451 |
| 西藏农牧学院 | 西藏 | 林芝 | 公立 | 451 |
| 辽宁科技大学(中外合作) | 辽宁 | 鞍山 | 公立 | 452 |
| 新疆农业大学(中外合作) | 新疆 | 乌鲁木齐 | 公立 | 452 |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 曲靖 | 公立 | 452 |
| 山东工艺美术学院 | 山东 | 济南 | 公立 | 452 |
| 邯郸学院(中外合作) | 河北 | 邯郸 | 公立 | 453 |
| 山东工商学院(中外合作) | 山东 | 烟台 | 公立 | 453 |
| 广西艺术学院 | 广西 | 南宁 | 公立 | 453 |
三、几年甘肃文科316分录取的大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 320 | 59917 |
| 2 | 西安外事学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 318 | 60481 |
| 3 | 西安翻译学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 309 | 63141 |
| 4 | 宁夏理工学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 323 | 59035 |
| 5 | 云南经济管理学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 314 | 61650 |
| 6 | 海口经济学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 310 | 62839 |
| 7 | 辽宁理工学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 327 | 57867 |
| 8 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中外/港澳 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 308 | 63451 |
| 9 | 广东科学技术职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 309 | 63141 |
| 10 | 滨州职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 316 | 61080 |
| 11 | 威海职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 307 | 63730 |
| 12 | 河南职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 308 | 63451 |
| 13 | 潍坊职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 321 | 59630 |
| 14 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 305 | 64269 |
| 15 | 北京电子科技职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 330 | 56989 |
| 16 | 广州番禺职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 321 | 59630 |
| 17 | 南京科技职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 314 | 61650 |
| 18 | 泰山护理职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 328 | 57597 |
| 19 | 宜春职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 301 | 65341 |
| 20 | 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 317 | 60786 |
| 21 | 福建信息职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 311 | 62546 |
| 22 | 宁夏建设职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 326 | 58150 |
| 23 | 黑龙江农业经济职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 321 | 59630 |
| 24 | 绵阳职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 316 | 61080 |
| 25 | 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 315 | 61383 |
| 26 | 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 321 | 59630 |
| 27 | 鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 310 | 62839 |
| 28 | 周口职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 323 | 59035 |
| 29 | 重庆工贸职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 327 | 57867 |
| 30 | 山东铝业职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 323 | 59035 |
| 31 | 吉林交通职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 309 | 63141 |
| 32 | 武汉民政职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 324 | 58738 |
| 33 | 广东理工职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 329 | 57296 |
| 34 | 仙桃职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 302 | 65073 |
| 35 | 常州工程职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 313 | 61978 |
| 36 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 302 | 65073 |
| 37 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 313 | 61978 |
| 38 | 常州信息职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 328 | 57597 |
| 39 | 四川工商职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 304 | 64555 |
| 40 | 江西生物科技职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 330 | 56989 |
| 41 | 江西司法警官职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 327 | 57867 |
| 42 | 潍坊工商职业学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 312 | 62247 |
| 43 | 克拉玛依职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 311 | 62546 |
| 44 | 钟山职业技术学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 309 | 63141 |
| 45 | 潍坊护理职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 319 | 60179 |
| 46 | 黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 309 | 63141 |
| 47 | 江西工业工程职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 316 | 61080 |
| 48 | 内江职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 327 | 57867 |
| 49 | 湖南水利水电职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 305 | 64269 |
| 50 | 吉安职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 327 | 57867 |
| 51 | 临汾职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 330 | 56989 |
| 52 | 榆林职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 310 | 62839 |
| 53 | 内蒙古交通职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 327 | 57867 |
| 54 | 武汉航海职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 303 | 64830 |
| 55 | 菏泽职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 313 | 61978 |
| 56 | 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 324 | 58738 |
| 57 | 甘肃林业职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 302 | 65073 |
| 58 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 331 | 56677 |
| 59 | 湖北交通职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 301 | 65341 |
| 60 | 大庆医学高等专科学校 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 324 | 58738 |
| 61 | 吉林司法警官职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 321 | 59630 |
| 62 | 抚州职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 304 | 64555 |
| 63 | 重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 320 | 59917 |
| 64 | 海南外国语职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 325 | 58449 |
| 65 | 长沙职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 309 | 63141 |
| 66 | 甘肃农业职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 312 | 62247 |
| 67 | 武汉科技职业学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 311 | 62546 |
| 68 | 陕西艺术职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 305 | 64269 |
| 69 | 山东文化产业职业学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 301 | 65341 |
| 70 | 青海交通职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 331 | 56677 |
| 71 | 酒泉职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 318 | 60481 |
| 72 | 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 322 | 59333 |
| 73 | 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 328 | 57597 |
| 74 | 浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 304 | 64555 |
| 75 | 青岛职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 323 | 59035 |
| 76 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 323 | 59035 |
| 77 | 北京科技经营管理学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 304 | 64555 |
| 78 | 河南应用技术职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 316 | 61080 |
| 79 | 山西体育职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 306 | 64017 |
| 80 | 天津石油职业技术学院(滨海新区) | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 303 | 64830 |
| 81 | 天津石油职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 303 | 64830 |
| 82 | 天津艺术职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 315 | 61383 |
| 83 | 天津艺术职业学院(南开区) | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 315 | 61383 |
| 84 | 湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 325 | 58449 |
| 85 | 山东司法警官职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 308 | 63451 |
| 86 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 302 | 65073 |
| 87 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 319 | 60179 |
| 88 | 广州东华职业学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 314 | 61650 |
| 89 | 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 325 | 58449 |
| 90 | 山东药品食品职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 306 | 64017 |
| 91 | 泉州经贸职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 313 | 61978 |
| 92 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 330 | 56989 |
| 93 | 北京经济技术职业学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 321 | 59630 |
| 94 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 315 | 61383 |
| 95 | 凉职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 316 | 61080 |
| 96 | 甘肃财贸职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 331 | 56677 |
| 97 | 福建船政交通职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2022 | 324 | 58738 |
| 98 | 湖南女子学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 331 | 56733 |
| 99 | 济宁学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 324 | 58903 |
| 100 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 322 | 59549 |
| 101 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 318 | 60858 |
| 102 | 潍坊理工学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 331 | 56733 |
| 103 | 西安外事学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 315 | 61776 |
| 104 | 天津天狮学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 325 | 58598 |
| 105 | 潍坊科技学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 313 | 62390 |
| 106 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 303 | 65386 |
| 107 | 青岛城市学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 318 | 60858 |
| 108 | 河北外国语学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 309 | 63569 |
| 109 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 303 | 65386 |
| 110 | 江西应用科技学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 320 | 60195 |
| 111 | 辽宁理工职业大学 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 322 | 59549 |
| 112 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 303 | 65386 |
| 113 | 日照航海工程职业学院 | 民办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 316 | 61462 |
| 114 | 广东轻工职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 308 | 63837 |
| 115 | 广东轻工职业技术学院(广州市) | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 308 | 63837 |
| 116 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 323 | 59196 |
| 117 | 襄阳职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 328 | 57680 |
| 118 | 淄博职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 331 | 56733 |
| 119 | 威海职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 304 | 65087 |
| 120 | 临沂职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 304 | 65087 |
| 121 | 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 甘肃 | 2021 | 312 | 62685 |
