2025年贵州480分历史能上什么大学,可以报考哪些大学
2024-06-15 03:16:37 高考助手网俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,贵州高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于贵州480文科能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。

一、贵州480文科能上什么大学
贵州高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,贵州文科480分能上的大学名单有华北理工大学、湖南警察学院、沈阳师范大学(高收费专业)、南京审计大学金审学院、三峡大学科技学院、西安培华学院、广州商学院、天津商业大学宝德学院、武汉工商学院、湖南交通工程学院、江西科技学院、浙江越秀外国语学院、北京邮电大学世纪学院、沈阳科技学院,今年贵州480分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、贵州480分文科可以报考哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 招生省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津师范大学 | 公办 | 文科/专科 | 贵州 | 2022 | 469 | 45205 |
| 2 | 西南民族大学(少数民族彝语类) | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 473 | 42867 |
| 3 | 上海工程技术大学 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 483 | 36872 |
| 4 | 浙江外国语学院 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 488 | 33952 |
| 5 | 华北理工大学 | 公办 | 文科/专科 | 贵州 | 2022 | 473 | 42845 |
| 6 | 大连交通大学 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 478 | 40169 |
| 7 | 天津商业大学 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 488 | 34215 |
| 8 | 浙江科技学院 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 474 | 42312 |
| 9 | 赣南师范大学 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 478 | 40230 |
| 10 | 湖北经济学院 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 43874 |
| 11 | 东北石油大学 | 公办 | 文科/专科 | 贵州 | 2022 | 468 | 46215 |
| 12 | 武汉纺织大学 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 493 | 31209 |
| 13 | 吉首大学 | 公办 | 文科/专科 | 贵州 | 2022 | 485 | 36013 |
| 14 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44419 |
| 15 | 北京石油化工学院 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 479 | 39428 |
| 16 | 江苏理工学院 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44235 |
| 17 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 491 | 32683 |
| 18 | 金陵科技学院 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44016 |
| 19 | 湖南警察学院 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 480 | 39018 |
| 20 | 桂林理工大学 | 公办 | 文科/专科 | 贵州 | 2022 | 469 | 45384 |
| 21 | 临沂大学 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 476 | 41216 |
| 22 | 吉林师范大学(中外合作) | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 494 | 30964 |
| 23 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44233 |
| 24 | 沈阳大学 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 475 | 41743 |
| 25 | 长春师范大学(中外合作) | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 480 | 38662 |
| 26 | 贵州师范大学(中外合作) | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44405 |
| 27 | 贵州民族大学(少数民族彝语类) | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 472 | 43330 |
| 28 | 贵州民族大学(少数民族语言类专业) | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 492 | 31625 |
| 29 | 北华大学 | 公办 | 文科/专科 | 贵州 | 2022 | 490 | 32971 |
| 30 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 488 | 34395 |
| 31 | 沈阳师范大学(高收费专业) | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 489 | 33670 |
| 32 | 云南农业大学 | 公办 | 文科/专科 | 贵州 | 2022 | 473 | 42738 |
| 33 | 长春大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 492 | 32122 |
| 34 | 长春大学 | 公办 | 文科/专科 | 贵州 | 2022 | 470 | 44934 |
| 35 | 泉州师范学院 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 489 | 33299 |
| 36 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 486 | 35479 |
| 37 | 内江师范学院 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 495 | 30431 |
| 38 | 汉江师范学院 | 公办 | 文科/专科 | 贵州 | 2022 | 477 | 40647 |
| 39 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 485 | 35971 |
| 40 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 482 | 37688 |
| 41 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44215 |
| 42 | 吉林警察学院 | 公办 | 文科/专科 | 贵州 | 2022 | 466 | 47467 |
| 43 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 475 | 41393 |
| 44 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 479 | 39461 |
| 45 | 新疆财经大学 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 43806 |
| 46 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 493 | 31536 |
| 47 | 铜仁学院(民汉双语)(民族班) | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 475 | 41606 |
| 48 | 四川旅游学院 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 487 | 34433 |
| 49 | 晋中学院 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 482 | 37579 |
| 50 | 荆楚理工学院 | 公办 | 文科/专科 | 贵州 | 2022 | 467 | 46375 |
| 51 | 白城师范学院 | 公办 | 文科/专科 | 贵州 | 2022 | 474 | 42234 |
| 52 | 泰州学院 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 473 | 43059 |
| 53 | 滨州学院 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 493 | 31615 |
| 54 | 贵州商学院(中外合作) | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 481 | 38147 |
| 55 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 495 | 30316 |
| 56 | 南京医科大学康达学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44303 |
| 57 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 472 | 43263 |
| 58 | 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 476 | 41222 |
| 59 | 贺州学院 | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 480 | 39033 |
| 60 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 486 | 35332 |
| 61 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 476 | 41115 |
| 62 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44189 |
| 63 | 桂林旅游学院(中外合作) | 公办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 492 | 32152 |
| 64 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 489 | 33550 |
| 65 | 北京城市学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 477 | 40329 |
| 66 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 472 | 43726 |
| 67 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 487 | 34432 |
| 68 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 489 | 33745 |
| 69 | 贵州中医药大学时珍学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 481 | 38187 |
| 70 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 483 | 36983 |
| 71 | 郑州财经学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 491 | 32594 |
| 72 | 四川工商学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 492 | 31648 |
| 73 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 478 | 39896 |
| 74 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 487 | 34865 |
| 75 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 475 | 41914 |
| 76 | 南京财经大学红山学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 491 | 32650 |
| 77 | 苏州科技大学天学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 481 | 38145 |
| 78 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 492 | 31660 |
| 79 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 495 | 30126 |
| 80 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 494 | 30760 |
| 81 | 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 477 | 40640 |
| 82 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 491 | 32506 |
| 83 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 481 | 37930 |
| 84 | 南华大学船山学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 474 | 42394 |
| 85 | 珠海科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44329 |
| 86 | 武汉传媒学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 473 | 42897 |
| 87 | 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 492 | 31911 |
| 88 | 湖南工业大学科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 494 | 30892 |
| 89 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44197 |
| 90 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 485 | 35853 |
| 91 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 492 | 31686 |
| 92 | 上海杉达学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44424 |
| 93 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 473 | 43062 |
| 94 | 三江学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 484 | 36630 |
| 95 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 489 | 33557 |
| 96 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 486 | 35372 |
| 97 | 吉林外国语大学 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 473 | 42987 |
| 98 | 吉林外国语大学(中外合作) | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 473 | 43147 |
| 99 | 武昌首义学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 477 | 40463 |
| 100 | 西安培华学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 483 | 36721 |
| 101 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 482 | 37672 |
| 102 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 481 | 37970 |
| 103 | 湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 495 | 30180 |
| 104 | 重庆工程学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 495 | 30064 |
| 105 | 武汉文理学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 488 | 34158 |
| 106 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 480 | 38541 |
| 107 | 贵州黔南科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 479 | 39340 |
| 108 | 四川工业科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 476 | 40821 |
| 109 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 43938 |
| 110 | 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 492 | 31977 |
| 111 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44068 |
| 112 | 无锡太湖学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 476 | 41096 |
| 113 | 桂林学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 472 | 43686 |
| 114 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 493 | 31130 |
| 115 | 广州商学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 472 | 43548 |
| 116 | 广州商学院(中外合作) | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 480 | 38516 |
| 117 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 492 | 31774 |
| 118 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 490 | 32686 |
| 119 | 贵州黔南经济学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 478 | 40073 |
| 120 | 西安思源学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 473 | 42645 |
| 121 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 491 | 32524 |
| 122 | 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 482 | 37671 |
| 123 | 聊城大学东昌学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 476 | 41140 |
| 124 | 湖北恩施学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 482 | 37588 |
| 125 | 广州软件学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 474 | 42209 |
| 126 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 483 | 36896 |
| 127 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 477 | 40371 |
| 128 | 江苏大学京江学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 489 | 33681 |
| 129 | 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 489 | 33537 |
| 130 | 广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 486 | 35523 |
| 131 | 山东协和学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 475 | 41578 |
| 132 | 烟台南山学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 484 | 36546 |
| 133 | 南宁学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 488 | 34000 |
| 134 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 477 | 40405 |
| 135 | 西京学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 477 | 40820 |
| 136 | 文华学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 489 | 33632 |
| 137 | 厦门华厦学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 491 | 32280 |
| 138 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 483 | 37169 |
| 139 | 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 495 | 30371 |
| 140 | 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 489 | 33628 |
| 141 | 烟台科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 473 | 43141 |
| 142 | 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 483 | 36873 |
| 143 | 武汉晴川学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 43956 |
| 144 | 汉口学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 473 | 42741 |
| 145 | 汉口学院 | 民办 | 文科/专科 | 贵州 | 2022 | 468 | 46239 |
| 146 | 武汉城市学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 43853 |
| 147 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 478 | 39895 |
| 148 | 大连财经学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 472 | 43496 |
| 149 | 河北东方学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 480 | 38844 |
| 150 | 武昌理工学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 473 | 42684 |
| 151 | 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 478 | 40123 |
| 152 | 西安外事学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 478 | 40022 |
| 153 | 重庆移通学院(中外合作) | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 473 | 43013 |
| 154 | 重庆移通学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 486 | 35423 |
| 155 | 南通大学杏林学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 472 | 43785 |
| 156 | 上海建桥学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44361 |
| 157 | 晋中信息学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 487 | 34745 |
| 158 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 473 | 43178 |
| 159 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 476 | 41056 |
| 160 | 电子科技大学中山学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44437 |
| 161 | 西安交通工程学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 43928 |
| 162 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 473 | 42797 |
| 163 | 仰恩大学 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 481 | 38188 |
| 164 | 厦门工学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 472 | 43596 |
| 165 | 闽南科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44355 |
| 166 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 472 | 43416 |
| 167 | 南昌理工学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 483 | 36978 |
| 168 | 广州南方学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44248 |
| 169 | 天津天狮学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44302 |
| 170 | 山西晋中理工学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 477 | 40330 |
| 171 | 广西外国语学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 472 | 43394 |
| 172 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44013 |
| 173 | 北海艺术设计学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 490 | 33180 |
| 174 | 潍坊科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 486 | 35207 |
| 175 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 478 | 39718 |
| 176 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44292 |
| 177 | 广西城市职业大学 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 474 | 42422 |
| 178 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 476 | 41286 |
| 179 | 上海师范大学天华学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44322 |
| 180 | 宁波财经学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44420 |
| 181 | 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 488 | 34153 |
| 182 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 472 | 43760 |
| 183 | 武汉工商学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 479 | 39379 |
| 184 | 昆明文理学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 483 | 36868 |
| 185 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 474 | 42472 |
| 186 | 湖南交通工程学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 474 | 42476 |
| 187 | 湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 472 | 43564 |
| 188 | 西安翻译学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 477 | 40317 |
| 189 | 贵阳人文科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 487 | 34662 |
| 190 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 472 | 43377 |
| 191 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 485 | 36103 |
| 192 | 昆明城市学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 485 | 35764 |
| 193 | 贵阳信息科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 478 | 39911 |
| 194 | 绵阳城市学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 488 | 34309 |
| 195 | 宁夏理工学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 479 | 39064 |
| 196 | 武汉东湖学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 477 | 40466 |
| 197 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 43924 |
| 198 | 福州外语外贸学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 479 | 39426 |
| 199 | 南通理工学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 475 | 41828 |
| 200 | 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 479 | 39229 |
| 201 | 青岛城市学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44260 |
| 202 | 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 476 | 41192 |
| 203 | 烟台理工学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 478 | 40130 |
| 204 | 山东现代学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 475 | 41876 |
| 205 | 天津仁爱学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 474 | 42354 |
| 206 | 河北科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 43841 |
| 207 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 479 | 39404 |
| 208 | 闽南理工学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 478 | 40136 |
| 209 | 河北外国语学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 494 | 31083 |
| 210 | 江西科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 484 | 36232 |
| 211 | 延安大学西安创新学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 479 | 39446 |
| 212 | 内蒙古鸿德文理学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 480 | 38631 |
| 213 | 南昌工学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 478 | 40203 |
| 214 | 吉利学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 472 | 43537 |
| 215 | 青岛工学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 475 | 41706 |
| 216 | 南昌交通学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 473 | 42917 |
| 217 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 475 | 41474 |
| 218 | 广州新华学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44239 |
| 219 | 云南经济管理学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 479 | 39399 |
| 220 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 473 | 43022 |
| 221 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 477 | 40757 |
| 222 | 武昌工学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 476 | 40973 |
| 223 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 472 | 43671 |
| 224 | 湖南应用技术学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 473 | 43067 |
| 225 | 西安欧亚学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 472 | 43237 |
| 226 | 广东白云学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44138 |
| 227 | 湖北商贸学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 475 | 41814 |
| 228 | 大连理工大学城市学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44237 |
| 229 | 长春人文学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44080 |
| 230 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44273 |
| 231 | 西安信息职业大学 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 473 | 43182 |
| 232 | 保定理工学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44341 |
| 233 | 三亚学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 43881 |
| 234 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 474 | 42420 |
| 235 | 湖南涉外经济学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 478 | 40162 |
| 236 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44412 |
| 237 | 云南工商学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 492 | 32098 |
| 238 | 广州华立学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 473 | 43144 |
| 239 | 长春财经学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 477 | 40752 |
| 240 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 483 | 37048 |
| 241 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 474 | 42446 |
| 242 | 吉林动画学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 473 | 43058 |
| 243 | 青岛黄海学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 473 | 43047 |
| 244 | 柳州工学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 477 | 40300 |
| 245 | 泉州信息工程学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 475 | 41419 |
| 246 | 青岛滨海学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 473 | 43180 |
| 247 | 浙江树人学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44298 |
| 248 | 浙江树人学院 | 民办 | 文科/专科 | 贵州 | 2022 | 465 | 47560 |
| 249 | 西安明德理工学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 476 | 41213 |
| 250 | 江西服装学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44417 |
| 251 | 黑龙江财经学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44230 |
| 252 | 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 476 | 41309 |
| 253 | 沈阳城市学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44348 |
| 254 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 476 | 40894 |
| 255 | 广东科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44336 |
| 256 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 480 | 38571 |
| 257 | 广东理工学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44401 |
| 258 | 温州商学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44107 |
| 259 | 桂林信息科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44212 |
| 260 | 广州城市理工学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44337 |
| 261 | 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 文科/本二 | 贵州 | 2022 | 471 | 44027 |
