2025年湖南617分物理能上什么大学,可以报考哪些大学
2024-06-11 13:45:29 高考助手网俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,湖南高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于湖南617物理能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。

一、湖南617物理能上什么大学
湖南高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,湖南物理617分能上的大学名单有中国人民大学、浙江大学医学院、同济大学、南开大学、电子科技大学、电子科技大学(沙河校区)、厦门大学、东南大学、对外经济贸易大学、中山大学、四川大学、北京外国语大学、湖南大学、武汉理工大学,今年湖南617分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、湖南617分物理可以报考哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 招生省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 630 | 2157 |
| 2 | 中国人民大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 632 | 1925 |
| 3 | 中国人民大学(苏州校区)(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 614 | 4772 |
| 4 | 南京大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 624 | 2991 |
| 5 | 浙江大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 631 | 2043 |
| 6 | 浙江大学医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 609 | 5846 |
| 7 | 北京航空航天大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 626 | 2685 |
| 8 | 北京航空航天大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 632 | 1925 |
| 9 | 同济大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 618 | 3976 |
| 10 | 同济大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 626 | 2685 |
| 11 | 同济大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 632 | 1925 |
| 12 | 北京师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 618 | 3976 |
| 13 | 北京师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 630 | 2157 |
| 14 | 北京师范大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 630 | 2157 |
| 15 | 武汉大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 608 | 6078 |
| 16 | 武汉大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 610 | 5624 |
| 17 | 武汉大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 614 | 4772 |
| 18 | 武汉大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 620 | 3647 |
| 19 | 武汉大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 623 | 3155 |
| 20 | 武汉大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 627 | 2536 |
| 21 | 武汉大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 627 | 2536 |
| 22 | 南开大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 607 | 6344 |
| 23 | 南开大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 621 | 3474 |
| 24 | 南开大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 621 | 3474 |
| 25 | 南开大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 625 | 2836 |
| 26 | 华中科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 606 | 6608 |
| 27 | 华中科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 621 | 3474 |
| 28 | 华中科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 627 | 2536 |
| 29 | 华东师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 618 | 3976 |
| 30 | 华东师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 623 | 3155 |
| 31 | 华东师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 623 | 3155 |
| 32 | 华东师范大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 624 | 2991 |
| 33 | 上海财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 620 | 3647 |
| 34 | 哈尔滨工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 602 | 7690 |
| 35 | 哈尔滨工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 608 | 6078 |
| 36 | 哈尔滨工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 626 | 2685 |
| 37 | 哈尔滨工业大学(威海)(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 603 | 7411 |
| 38 | 哈尔滨工业大学(深圳)(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 610 | 5624 |
| 39 | 北京理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 602 | 7690 |
| 40 | 北京理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 606 | 6608 |
| 41 | 北京理工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 616 | 4373 |
| 42 | 北京理工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 616 | 4373 |
| 43 | 北京理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 623 | 3155 |
| 44 | 北京理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 628 | 2398 |
| 45 | 北京理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 631 | 2043 |
| 46 | 电子科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 613 | 4971 |
| 47 | 电子科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 623 | 3155 |
| 48 | 电子科技大学(沙河校区)(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 608 | 6078 |
| 49 | 电子科技大学(沙河校区)(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 608 | 6078 |
| 50 | 电子科技大学(沙河校区)(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 621 | 3474 |
| 51 | 国防科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 625 | 2836 |
| 52 | 西安交通大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 605 | 6876 |
| 53 | 西安交通大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 607 | 6344 |
| 54 | 西安交通大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 612 | 5179 |
| 55 | 西安交通大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 621 | 3474 |
| 56 | 西安交通大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 624 | 2991 |
| 57 | 厦门大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 610 | 5624 |
| 58 | 厦门大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 613 | 4971 |
| 59 | 厦门大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 618 | 3976 |
| 60 | 厦门大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 619 | 3808 |
| 61 | 厦门大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 620 | 3647 |
| 62 | 厦门大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 623 | 3155 |
| 63 | 天津大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 604 | 7135 |
| 64 | 天津大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 617 | 4182 |
| 65 | 天津大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 617 | 4182 |
| 66 | 东南大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 607 | 6344 |
| 67 | 东南大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 621 | 3474 |
| 68 | 北京邮电大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 604 | 7135 |
| 69 | 北京邮电大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 604 | 7135 |
| 70 | 北京邮电大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 618 | 3976 |
| 71 | 北京邮电大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 629 | 2275 |
| 72 | 中国政法大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 613 | 4971 |
| 73 | 对外经济贸易大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 611 | 5389 |
| 74 | 对外经济贸易大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 613 | 4971 |
| 75 | 中国社会科学院大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 608 | 6078 |
| 76 | 中山大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 610 | 5624 |
| 77 | 中山大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 612 | 5179 |
| 78 | 中山大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 620 | 3647 |
| 79 | 中山大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 622 | 3294 |
| 80 | 中山大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 624 | 2991 |
| 81 | 中山大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 624 | 2991 |
| 82 | 华南理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 602 | 7690 |
| 83 | 华南理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 608 | 6078 |
| 84 | 华南理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 613 | 4971 |
| 85 | 华南理工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 615 | 4583 |
| 86 | 华南理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 616 | 4373 |
| 87 | 西北工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 602 | 7690 |
| 88 | 西北工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 611 | 5389 |
| 89 | 西北工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 615 | 4583 |
| 90 | 中央财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 603 | 7411 |
| 91 | 中央财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 615 | 4583 |
| 92 | 四川大学(物理+政治) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 602 | 7690 |
| 93 | 四川大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 604 | 7135 |
| 94 | 四川大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 609 | 5846 |
| 95 | 四川大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 609 | 5846 |
| 96 | 四川大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 631 | 2043 |
| 97 | 北京外国语大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 605 | 6876 |
| 98 | 上海外国语大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 604 | 7135 |
| 99 | 上海外国语大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 604 | 7135 |
| 100 | 首都医科大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 620 | 3647 |
| 101 | 山东大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 607 | 6344 |
| 102 | 山东大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 610 | 5624 |
| 103 | 山东大学(物理+化学和生物) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 622 | 3294 |
| 104 | 中南大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 606 | 6608 |
| 105 | 中南大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 613 | 4971 |
| 106 | 中南大学(物理+化学和生物) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 619 | 3808 |
| 107 | 湖南大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 602 | 7690 |
| 108 | 湖南大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 603 | 7411 |
| 109 | 湖南大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 604 | 7135 |
| 110 | 重庆大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 602 | 7690 |
| 111 | 西安电子科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 608 | 6078 |
| 112 | 吉林大学(物理+化学和生物) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 607 | 6344 |
| 113 | 吉林大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 616 | 4373 |
| 114 | 华中师范大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 607 | 6344 |
| 115 | 大连理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 603 | 7411 |
| 116 | 中南财经政法大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 605 | 6876 |
| 117 | 苏州大学(物理+化学和生物) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 607 | 6344 |
| 118 | 苏州大学(物理+化学和生物) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 609 | 5846 |
| 119 | 北京交通大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 612 | 5179 |
| 120 | 天津医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 603 | 7411 |
| 121 | 天津医科大学(物理+化学和生物) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 611 | 5389 |
| 122 | 暨南大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 602 | 7690 |
| 123 | 暨南大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 603 | 7411 |
| 124 | 武汉理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 602 | 7690 |
| 125 | 南京医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 608 | 6078 |
| 126 | 空军军医大学(物理+化学和生物) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 602 | 7690 |
| 127 | 重庆医科大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 612 | 5179 |
200分的公办学校名单
| 批次 | 院校名称 | 备注 |
| 专科批 | 芜湖职业技术学院 | 公办 |
| 专科批 | 安徽粮食工程职业学院 | 公办 |
| 专科批 | 安庆职业技术学院 | 公办 |
| 专科批 | 南京交通职业技术学院 | 公办 |
| 专科批 | 石家庄医学高等专科学校 | 公办 |
| 专科批 | 安徽工贸职业技术学院 | 公办 |
| 专科批 | 天津公安警官职业学院 | 公办 |
| 专科批 | 常州工程职业技术学院 | 公办 |
| 专科批 | 黄山健康职业学院 | 公办 |
| 专科批 | 六安职业技术学院 | 公办 |
| 专科批 | 铜陵职业技术学院 | 公办 |
| 专科批 | 黑龙江司法警官职业学院 | 公办 |
| 专科批 | 宿州职业技术学院 | 公办 |
| 专科批 | 安徽国际商务职业学院 | 公办 |
| 专科批 | 池州职业技术学院 | 公办 |
| 专科批 | 安徽扬子职业技术学院 | 公办 |
| 专科批 | 安徽工业职业技术学院 | 公办 |
| 专科批 | 合肥经济技术职业学院 | 公办 |
| 专科批 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 |
| 专科批 | 安徽邮电职业技术学院 | 公办 |
| 专科批 | 安徽汽车职业技术学院 | 公办 |
| 专科批 | 合肥财经职业学院 | 公办 |
| 专科批 | 安徽冶金科技职业学院 | 公办 |
| 专科批 | 蚌埠经济技术职业学院 | 公办 |
| 专科批 | 合肥滨湖职业技术学院 | 公办 |
| 专科批 | 皖北卫生职业学院 | 公办 |
| 专科批 | 浙江安防职业技术学院 | 公办 |
| 专科批 | 宿州航空职业学院 | 公办 |
| 专科批 | 广州工程技术职业学院 | 公办 |
| 专科批 | 贵州航天职业技术学院 | 公办 |
| 专科批 | 广西英华国际职业学院 | 公办 |
| 专科批 | 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 |
三、几年湖南物理617分录取的大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 630 | 2157 |
| 2 | 中国人民大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 632 | 1925 |
| 3 | 中国人民大学(苏州校区)(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 614 | 4772 |
| 4 | 南京大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 624 | 2991 |
| 5 | 浙江大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 631 | 2043 |
| 6 | 浙江大学医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 609 | 5846 |
| 7 | 北京航空航天大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 626 | 2685 |
| 8 | 北京航空航天大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 632 | 1925 |
| 9 | 同济大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 618 | 3976 |
| 10 | 同济大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 626 | 2685 |
| 11 | 同济大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 632 | 1925 |
| 12 | 北京师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 618 | 3976 |
| 13 | 北京师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 630 | 2157 |
| 14 | 北京师范大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 630 | 2157 |
| 15 | 武汉大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 608 | 6078 |
| 16 | 武汉大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 610 | 5624 |
| 17 | 武汉大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 614 | 4772 |
| 18 | 武汉大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 620 | 3647 |
| 19 | 武汉大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 623 | 3155 |
| 20 | 武汉大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 627 | 2536 |
| 21 | 武汉大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 627 | 2536 |
| 22 | 南开大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 607 | 6344 |
| 23 | 南开大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 621 | 3474 |
| 24 | 南开大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 621 | 3474 |
| 25 | 南开大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 625 | 2836 |
| 26 | 华中科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 606 | 6608 |
| 27 | 华中科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 621 | 3474 |
| 28 | 华中科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 627 | 2536 |
| 29 | 华东师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 618 | 3976 |
| 30 | 华东师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 623 | 3155 |
| 31 | 华东师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 623 | 3155 |
| 32 | 华东师范大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 624 | 2991 |
| 33 | 上海财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 620 | 3647 |
| 34 | 哈尔滨工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 602 | 7690 |
| 35 | 哈尔滨工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 608 | 6078 |
| 36 | 哈尔滨工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 626 | 2685 |
| 37 | 哈尔滨工业大学(威海)(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 603 | 7411 |
| 38 | 哈尔滨工业大学(深圳)(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 610 | 5624 |
| 39 | 北京理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 602 | 7690 |
| 40 | 北京理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 606 | 6608 |
| 41 | 北京理工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 616 | 4373 |
| 42 | 北京理工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 616 | 4373 |
| 43 | 北京理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 623 | 3155 |
| 44 | 北京理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 628 | 2398 |
| 45 | 北京理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 631 | 2043 |
| 46 | 电子科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 613 | 4971 |
| 47 | 电子科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 623 | 3155 |
| 48 | 电子科技大学(沙河校区)(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 608 | 6078 |
| 49 | 电子科技大学(沙河校区)(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 608 | 6078 |
| 50 | 电子科技大学(沙河校区)(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 621 | 3474 |
| 51 | 国防科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 625 | 2836 |
| 52 | 西安交通大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 605 | 6876 |
| 53 | 西安交通大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 607 | 6344 |
| 54 | 西安交通大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 612 | 5179 |
| 55 | 西安交通大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 621 | 3474 |
| 56 | 西安交通大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 624 | 2991 |
| 57 | 厦门大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 610 | 5624 |
| 58 | 厦门大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 613 | 4971 |
| 59 | 厦门大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 618 | 3976 |
| 60 | 厦门大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 619 | 3808 |
| 61 | 厦门大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 620 | 3647 |
| 62 | 厦门大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 623 | 3155 |
| 63 | 天津大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 604 | 7135 |
| 64 | 天津大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 617 | 4182 |
| 65 | 天津大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 617 | 4182 |
| 66 | 东南大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 607 | 6344 |
| 67 | 东南大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 621 | 3474 |
| 68 | 北京邮电大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 604 | 7135 |
| 69 | 北京邮电大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 604 | 7135 |
| 70 | 北京邮电大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 618 | 3976 |
| 71 | 北京邮电大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 629 | 2275 |
| 72 | 中国政法大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 613 | 4971 |
| 73 | 对外经济贸易大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 611 | 5389 |
| 74 | 对外经济贸易大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 613 | 4971 |
| 75 | 中国社会科学院大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 608 | 6078 |
| 76 | 中山大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 610 | 5624 |
| 77 | 中山大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 612 | 5179 |
| 78 | 中山大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 620 | 3647 |
| 79 | 中山大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 622 | 3294 |
| 80 | 中山大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 624 | 2991 |
| 81 | 中山大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 624 | 2991 |
| 82 | 华南理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 602 | 7690 |
| 83 | 华南理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 608 | 6078 |
| 84 | 华南理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 613 | 4971 |
| 85 | 华南理工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 615 | 4583 |
| 86 | 华南理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 616 | 4373 |
| 87 | 西北工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 602 | 7690 |
| 88 | 西北工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 611 | 5389 |
| 89 | 西北工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 615 | 4583 |
| 90 | 中央财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 603 | 7411 |
| 91 | 中央财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 615 | 4583 |
| 92 | 四川大学(物理+政治) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 602 | 7690 |
| 93 | 四川大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 604 | 7135 |
