2025年江苏503分历史能上什么大学,可以报考哪些大学
2024-05-07 04:29:22 高考助手网俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,江苏高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于江苏503历史能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。

一、江苏503历史能上什么大学
江苏高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,江苏历史503分能上的大学名单有江苏科技大学、南京艺术学院、辽宁工程技术大学、云南财经大学、滁州学院、重庆三峡学院、沧州师范学院、怀化学院、攀枝花学院、晋中学院、山东石油化工学院、安阳工学院、赣东学院、东南大学成贤学院,今年江苏503分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、江苏503分历史可以报考哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 招生省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京审计大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
| 2 | 南京审计大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 28124 |
| 3 | 南京中医药大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
| 4 | 安徽医科大学(历史+化学和生物) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 29307 |
| 5 | 徐州医科大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
| 6 | 扬州大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 26414 |
| 7 | 哈尔滨医科大学(历史+化学) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 491 | 43099 |
| 8 | 山东师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 505 | 34153 |
| 9 | 中国民航大学(历史+化学) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 505 | 34153 |
| 10 | 江苏大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 498 | 38505 |
| 11 | 江苏大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
| 12 | 江苏大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
| 13 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 493 | 41783 |
| 14 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 496 | 39772 |
| 15 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 500 | 37213 |
| 16 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
| 17 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
| 18 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 26414 |
| 19 | 苏州科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 510 | 31090 |
| 20 | 南通大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
| 21 | 南通大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 27560 |
| 22 | 山东科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
| 23 | 河南财经政法大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 29307 |
| 24 | 东北电力大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
| 25 | 江苏师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 28124 |
| 26 | 南京艺术学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 502 | 36011 |
| 27 | 沈阳药科大学(历史+化学) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 501 | 36587 |
| 28 | 沈阳药科大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
| 29 | 西南科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 26414 |
| 30 | 海南师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
| 31 | 成都大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
| 32 | 中南林业科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 26414 |
| 33 | 湖南工业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 27560 |
| 34 | 川北医学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
| 35 | 江西中医药大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
| 36 | 深圳北理莫斯科大学(历史+不限) | 中外/港澳 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
| 37 | 山西财经大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
| 38 | 兰州交通大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
| 39 | 华北理工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 27560 |
| 40 | 南京工程学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 505 | 34153 |
| 41 | 上海商学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 32917 |
| 42 | 天津商业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 500 | 37213 |
| 43 | 江西理工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
| 44 | 东华理工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
| 45 | 湖北中医药大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 27560 |
| 46 | 桂林医学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 28124 |
| 47 | 海南医学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
| 48 | 沈阳工业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 512 | 29917 |
| 49 | 温州肯恩大学(历史+不限) | 中外/港澳 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
| 50 | 浙大宁波理工学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
| 51 | 赣南师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 512 | 29917 |
| 52 | 赣南师范大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
| 53 | 赣南师范大学(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
| 54 | 湖南农业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
| 55 | 兰州理工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 510 | 31090 |
| 56 | 辽宁师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 28124 |
| 57 | 湖北经济学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 26414 |
| 58 | 西安医学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 29307 |
| 59 | 南京晓庄学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
| 60 | 辽宁工程技术大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 504 | 34791 |
| 61 | 山东第一医科大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 505 | 34153 |
| 62 | 吉林财经大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 511 | 30499 |
| 63 | 西华师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
| 64 | 吉首大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 29307 |
| 65 | 赣南医学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 504 | 34791 |
| 66 | 哈尔滨师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 32917 |
| 67 | 云南财经大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
| 68 | 湖南财政经济学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 28124 |
| 69 | 河北经贸大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
| 70 | 河北经贸大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 511 | 30499 |
| 71 | 沈阳理工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 512 | 29917 |
| 72 | 齐鲁工业大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 512 | 29917 |
| 73 | 江苏海洋大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 29307 |
| 74 | 山西中医药大学(历史+化学) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 496 | 39772 |
| 75 | 南宁师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 28124 |
| 76 | 陕西理工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
| 77 | 陕西理工大学(历史+(政治或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 27560 |
| 78 | 陕西理工大学(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
| 79 | 四川轻化工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 489 | 44430 |
| 80 | 云南民族大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 510 | 31090 |
| 81 | 湖北第二师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 32917 |
| 82 | 湖北第二师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 29307 |
| 83 | 安庆师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 27560 |
| 84 | 大连民族大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 503 | 35398 |
| 85 | 聊城大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 28124 |
| 86 | 大理大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 32917 |
| 87 | 大理大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
| 88 | 大理大学(历史+(政治或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
| 89 | 大理大学(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
| 90 | 江苏理工学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 501 | 36587 |
| 91 | 江苏理工学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 510 | 31090 |
| 92 | 成都师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 26414 |
| 93 | 金陵科技学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 29307 |
| 94 | 云南警官学院(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
| 95 | 中国民用航空飞行学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
| 96 | 长沙学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 32917 |
| 97 | 沈阳医学院(历史+化学) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 494 | 41133 |
| 98 | 绍兴文理学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
| 99 | 太原师范学院(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 29307 |
| 100 | 太原师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 27560 |
| 101 | 河南农业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
| 102 | 桂林理工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 503 | 35398 |
| 103 | 滁州学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 32917 |
| 104 | 湖南理工学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
| 105 | 郑州轻工业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 512 | 29917 |
| 106 | 江西科技师范大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 511 | 30499 |
| 107 | 吉林师范大学(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 29307 |
| 108 | 吉林师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 27560 |
| 109 | 渤海大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
| 110 | 兰州财经大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 511 | 30499 |
| 111 | 哈尔滨商业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
| 112 | 衡阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
| 113 | 延安大学(历史+(政治或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
| 114 | 太原科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 29307 |
| 115 | 广西民族大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
| 116 | 广西民族大学(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 32917 |
| 117 | 广西民族大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
| 118 | 广西民族大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 511 | 30499 |
| 119 | 绵阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 503 | 35398 |
| 120 | 长春师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 502 | 36011 |
| 121 | 长春师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
| 122 | 长春师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
| 123 | 阜阳师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 505 | 34153 |
| 124 | 阜阳师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 28124 |
| 125 | 重庆文理学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
| 126 | 湖北科技学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 502 | 36011 |
| 127 | 咸阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 491 | 43099 |
| 128 | 河北地质大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
| 129 | 江西农业大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
| 130 | 江西农业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
| 131 | 重庆科技学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
| 132 | 重庆三峡学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
| 133 | 西安文理学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 502 | 36011 |
| 134 | 合肥学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 512 | 29917 |
| 135 | 浙江水利水电学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
| 136 | 天津职业技术师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 27560 |
| 137 | 南昌师范学院(历史+(政治或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 504 | 34791 |
| 138 | 南昌师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
| 139 | 南昌师范学院(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
| 140 | 青岛农业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 26414 |
| 141 | 井冈山大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
| 142 | 南昌工程学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 501 | 36012 |
| 143 | 苏州城市学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 490 | 43775 |
| 144 | 苏州城市学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 493 | 41783 |
| 145 | 苏州城市学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 512 | 29917 |
| 146 | 常州工学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 489 | 44430 |
| 147 | 常州工学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 32917 |
| 148 | 常州工学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 510 | 31090 |
| 149 | 北华大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
| 150 | 长沙师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
| 151 | 无锡学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 512 | 29917 |
| 152 | 陕西学前师范学院(历史+地理) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 494 | 41133 |
| 153 | 四川音乐学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 496 | 39772 |
| 154 | 贵州警察学院(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 512 | 29917 |
| 155 | 沈阳师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 502 | 36011 |
| 156 | 云南农业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 502 | 36011 |
| 157 | 云南农业大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
| 158 | 云南农业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 510 | 31090 |
| 159 | 湖南文理学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 504 | 34791 |
| 160 | 湖南文理学院(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 504 | 34791 |
| 161 | 湖南文理学院(历史+(化学或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
| 162 | 江西警察学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
| 163 | 青海师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
| 164 | 河北金融学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 504 | 34791 |
| 165 | 河北金融学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 504 | 34791 |
| 166 | 洛阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
| 167 | 天津体育学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 502 | 36011 |
| 168 | 成都体育学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
| 169 | 山东工商学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
| 170 | 山东工商学院(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 511 | 30499 |
| 171 | 南京特殊教育师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 27560 |
| 172 | 长春大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 504 | 34791 |
| 173 | 长春大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
| 174 | 安阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 502 | 36011 |
| 175 | 常熟理工学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 496 | 39772 |
| 176 | 常熟理工学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 29307 |
| 177 | 丽水学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 510 | 31090 |
| 178 | 武汉体育学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 503 | 35398 |
| 179 | 湖北文理学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 32917 |
| 180 | 长江师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 510 | 31090 |
| 181 | 景德镇陶瓷大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 501 | 36587 |
| 182 | 景德镇陶瓷大学(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
| 183 | 景德镇陶瓷大学(历史+地理) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 28124 |
| 184 | 贵州中医药大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
| 185 | 新疆师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
| 186 | 新疆师范大学(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
| 187 | 防灾科技学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
| 188 | 内蒙古财经大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 495 | 40467 |
| 189 | 湖南科技学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 500 | 37213 |
| 190 | 湖南科技学院(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 510 | 31090 |
| 191 | 岭南师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
| 192 | 山东交通学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 505 | 34153 |
| 193 | 右江民族医学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
| 194 | 上饶师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 505 | 34153 |
| 195 | 上饶师范学院(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 27560 |
| 196 | 昆明学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 499 | 37823 |
| 197 | 昆明学院(历史+地理) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 29307 |
| 198 | 盐城师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 497 | 39136 |
| 199 | 盐城师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
| 200 | 辽宁中医药大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 499 | 37823 |
| 201 | 北华航天工业学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 502 | 36011 |
| 202 | 湖北工程学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 502 | 36011 |
| 203 | 徐州工程学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 32917 |
| 204 | 山西大同大学(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
| 205 | 西北民族大学(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 503 | 35398 |
| 206 | 西北民族大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 504 | 34791 |
| 207 | 商丘师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 504 | 34791 |
| 208 | 渭南师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 490 | 43775 |
| 209 | 渭南师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
| 210 | 华北科技学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 505 | 34153 |
| 211 | 琼台师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
| 212 | 琼台师范学院(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
| 213 | 韶关学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 505 | 34153 |
| 214 | 山西传媒学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 499 | 37823 |
| 215 | 玉溪师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 504 | 34791 |
| 216 | 沧州师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 32917 |
| 217 | 北方民族大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
| 218 | 宜宾学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 502 | 36011 |
| 219 | 湖南工程学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 500 | 37213 |
| 220 | 湖南工学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 501 | 36587 |
| 221 | 湖南工学院(历史+(政治或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 501 | 36587 |
| 222 | 湖南工学院(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 502 | 36011 |
| 223 | 黑龙江科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 502 | 36011 |
| 224 | 黑龙江科技大学(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
| 225 | 九江学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 500 | 37213 |
| 226 | 广西科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 497 | 39136 |
| 227 | 郑州航空工业管理学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 504 | 34791 |
| 228 | 湘南学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 500 | 37213 |
| 229 | 洛阳理工学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 502 | 36011 |
| 230 | 贵州财经大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 498 | 38505 |
| 231 | 贵州财经大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
| 232 | 宝鸡文理学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 499 | 37823 |
| 233 | 吉林农业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
| 234 | 怀化学院(历史+(化学或生物)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 496 | 39772 |
| 235 | 怀化学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 500 | 37213 |
| 236 | 怀化学院(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 504 | 34791 |
| 237 | 湖北理工学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 32917 |
| 238 | 鞍山师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 497 | 39136 |
| 239 | 湖南城市学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 501 | 36587 |
| 240 | 湖南城市学院(历史+地理) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 32917 |
| 241 | 湖南城市学院(历史+政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 510 | 31090 |
| 242 | 乐山师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 502 | 36011 |
