2025年江苏536分物理能上什么大学,可以报考哪些大学
2024-06-15 13:34:30 高考助手网俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,江苏高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于江苏536物理能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。

一、江苏536物理能上什么大学
江苏高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,江苏物理536分能上的大学名单有四川师范大学、四川外国语大学、新疆大学、昆明理工大学、华东交通大学、江汉大学、华北理工大学、江西理工大学、兰州理工大学、武汉轻工大学、江苏理工学院、滨州医学院、洛阳师范学院、桂林航天工业学院,今年江苏536分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、江苏536分物理可以报考哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 招生省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京医科大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 546 | 59117 |
| 2 | 中国医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 532 | 72765 |
| 3 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 541 | 64370 |
| 4 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 544 | 61252 |
| 5 | 中国地质大学(武汉)(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 550 | 54069 |
| 6 | 南京审计大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 549 | 56069 |
| 7 | 南京审计大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 550 | 55049 |
| 8 | 南京中医药大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 533 | 72764 |
| 9 | 南京中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 538 | 67489 |
| 10 | 南京中医药大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 544 | 61252 |
| 11 | 南京中医药大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 545 | 60207 |
| 12 | 南京中医药大学(物理+化学和生物) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 548 | 57093 |
| 13 | 南京信息工程大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 543 | 62277 |
| 14 | 南京信息工程大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 547 | 58087 |
| 15 | 南京信息工程大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 550 | 55049 |
| 16 | 辽宁大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 549 | 56069 |
| 17 | 广东外语外贸大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 549 | 56069 |
| 18 | 上海师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 543 | 62277 |
| 19 | 上海师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 548 | 57093 |
| 20 | 徐州医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 80351 |
| 21 | 广州大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 546 | 59117 |
| 22 | 汕头大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 549 | 56069 |
| 23 | 南京财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 530 | 76087 |
| 24 | 南京财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 536 | 69575 |
| 25 | 南京财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 548 | 57093 |
| 26 | 天津师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 544 | 61252 |
| 27 | 天津师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 544 | 61252 |
| 28 | 天津师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 545 | 60207 |
| 29 | 扬州大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
| 30 | 扬州大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 536 | 69575 |
| 31 | 扬州大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 538 | 67489 |
| 32 | 扬州大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 540 | 65402 |
| 33 | 扬州大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 540 | 65402 |
| 34 | 扬州大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 546 | 59117 |
| 35 | 扬州大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 547 | 58087 |
| 36 | 扬州大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 551 | 54068 |
| 37 | 浙江财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 542 | 63370 |
| 38 | 天津财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 546 | 59117 |
| 39 | 西安外国语大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 541 | 64370 |
| 40 | 哈尔滨医科大学(物理+化学和生物) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 536 | 69575 |
| 41 | 哈尔滨医科大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 537 | 68486 |
| 42 | 哈尔滨医科大学(物理+化学和生物) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 544 | 61252 |
| 43 | 杭州师范大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 541 | 64370 |
| 44 | 杭州师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 542 | 63370 |
| 45 | 杭州师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 551 | 54068 |
| 46 | 四川师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 549 | 56069 |
| 47 | 宁夏医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 545 | 60207 |
| 48 | 南京林业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 532 | 73863 |
| 49 | 南京林业大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 545 | 60207 |
| 50 | 南京林业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 547 | 58087 |
| 51 | 西安理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 550 | 55049 |
| 52 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 542 | 63370 |
| 53 | 北京工商大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 84573 |
| 54 | 北京工商大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 542 | 63370 |
| 55 | 南京工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 83501 |
| 56 | 南京工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 80351 |
| 57 | 南京工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 533 | 72764 |
| 58 | 山东师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 534 | 71643 |
| 59 | 山东师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 546 | 59117 |
| 60 | 燕山大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 542 | 63370 |
| 61 | 燕山大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 547 | 58087 |
| 62 | 燕山大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 547 | 58087 |
| 63 | 福建医科大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 532 | 73863 |
| 64 | 福建医科大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 538 | 67489 |
| 65 | 湖北大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 551 | 54068 |
| 66 | 上海海洋大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 550 | 55049 |
| 67 | 广东医科大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 539 | 66465 |
| 68 | 成都中医药大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 543 | 62277 |
| 69 | 江西师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 532 | 73863 |
| 70 | 江西师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 540 | 65402 |
| 71 | 江西师范大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 542 | 63370 |
| 72 | 河北大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 546 | 59117 |
| 73 | 河北大学(物理+政治) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 546 | 59117 |
| 74 | 天津中医药大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 534 | 70648 |
| 75 | 天津中医药大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 542 | 62278 |
| 76 | 天津中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 542 | 62278 |
| 77 | 天津中医药大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 550 | 54069 |
| 78 | 四川外国语大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 537 | 68486 |
| 79 | 四川外国语大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 537 | 68486 |
| 80 | 西安建筑科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 532 | 73863 |
| 81 | 西安建筑科技大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 545 | 60207 |
| 82 | 西安建筑科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 547 | 58087 |
| 83 | 重庆师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 540 | 65402 |
| 84 | 重庆师范大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 543 | 62277 |
| 85 | 重庆师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 550 | 55049 |
| 86 | 昆明医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 549 | 56069 |
| 87 | 湖南中医药大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 533 | 72764 |
| 88 | 湖南中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 550 | 55049 |
| 89 | 安徽师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 545 | 60207 |
| 90 | 安徽师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 549 | 56069 |
| 91 | 河北医科大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 83501 |
| 92 | 河北医科大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 533 | 72764 |
| 93 | 武汉工程大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 544 | 61252 |
| 94 | 中国民航大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 536 | 69575 |
| 95 | 中国民航大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 546 | 59117 |
| 96 | 江苏大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 544 | 61252 |
| 97 | 江苏大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 547 | 58087 |
| 98 | 天津外国语大学(物理+政治) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 80351 |
| 99 | 天津外国语大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 531 | 74987 |
| 100 | 天津外国语大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 536 | 69575 |
| 101 | 重庆交通大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 530 | 76087 |
| 102 | 重庆交通大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 546 | 59117 |
| 103 | 华侨大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 543 | 62277 |
| 104 | 西安科技大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 537 | 68486 |
| 105 | 西安科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 539 | 66465 |
| 106 | 安徽财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 530 | 76087 |
| 107 | 安徽财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 530 | 76087 |
| 108 | 安徽财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 531 | 74987 |
| 109 | 安徽财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 535 | 70647 |
| 110 | 河北师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 535 | 70647 |
| 111 | 河北师范大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 543 | 62277 |
| 112 | 新疆大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 537 | 68486 |
| 113 | 新疆大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 548 | 57093 |
| 114 | 江苏科技大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
| 115 | 江苏科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 80351 |
| 116 | 江苏科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 529 | 77129 |
| 117 | 江苏科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 534 | 71643 |
| 118 | 江苏科技大学(物理+政治) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 537 | 68486 |
| 119 | 苏州科技大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 80351 |
| 120 | 苏州科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 533 | 72764 |
| 121 | 苏州科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 538 | 67489 |
| 122 | 苏州科技大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 540 | 65402 |
| 123 | 苏州科技大学(物理+政治) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 551 | 54068 |
| 124 | 湖北工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 546 | 59117 |
| 125 | 浙江中医药大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 548 | 57093 |
| 126 | 南通大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 540 | 65402 |
| 127 | 南通大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 541 | 64370 |
| 128 | 南通大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 544 | 61252 |
| 129 | 南通大学(物理+政治) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 548 | 57093 |
| 130 | 山东科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
| 131 | 山东科技大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 545 | 60207 |
| 132 | 山东科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 549 | 56069 |
| 133 | 山东财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 544 | 61252 |
| 134 | 浙江传媒学院(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 536 | 69575 |
| 135 | 浙江传媒学院(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 538 | 67489 |
| 136 | 天津理工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 81427 |
| 137 | 天津理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 539 | 66465 |
| 138 | 重庆工商大学(物理+(政治或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 77130 |
| 139 | 重庆工商大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 529 | 76088 |
| 140 | 重庆工商大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 535 | 69576 |
| 141 | 天津科技大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 82500 |
| 142 | 天津科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 536 | 69575 |
| 143 | 天津科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 536 | 69575 |
| 144 | 天津科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 537 | 68486 |
| 145 | 天津科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 545 | 60207 |
| 146 | 天津科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 550 | 55049 |
| 147 | 陕西中医药大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 79238 |
| 148 | 陕西中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 547 | 58087 |
| 149 | 三峡大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 84573 |
| 150 | 三峡大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 539 | 66465 |
| 151 | 中南民族大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 532 | 73863 |
| 152 | 中南民族大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 534 | 71643 |
| 153 | 河南师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 539 | 66465 |
| 154 | 集美大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 535 | 70647 |
| 155 | 集美大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 536 | 69575 |
| 156 | 集美大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 546 | 59117 |
| 157 | 集美大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 548 | 57093 |
| 158 | 集美大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 549 | 56069 |
| 159 | 湖南科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 82500 |
| 160 | 湖南科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 79238 |
| 161 | 湖南科技大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 529 | 77129 |
| 162 | 湖南科技大学(物理+政治) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 542 | 63370 |
| 163 | 陕西科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
| 164 | 陕西科技大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 535 | 70647 |
| 165 | 陕西科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 544 | 61252 |
| 166 | 北京物资学院(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 530 | 76087 |
| 167 | 浙江农林大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 530 | 76087 |
| 168 | 浙江农林大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 540 | 65402 |
| 169 | 浙江农林大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 542 | 63370 |
| 170 | 西安财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 84573 |
| 171 | 西安财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 538 | 67489 |
| 172 | 西南民族大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 532 | 73863 |
| 173 | 河南财经政法大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 82500 |
| 174 | 河南财经政法大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 531 | 74987 |
| 175 | 石家庄铁道大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 532 | 73863 |
| 176 | 石家庄铁道大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 539 | 66465 |
| 177 | 石家庄铁道大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 539 | 66465 |
| 178 | 上海应用技术大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 538 | 67489 |
| 179 | 沈阳航空航天大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 540 | 65402 |
| 180 | 青岛科技大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 80351 |
| 181 | 青岛科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 536 | 69575 |
| 182 | 青岛科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 546 | 59117 |
| 183 | 桂林电子科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 81427 |
| 184 | 桂林电子科技大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 79238 |
| 185 | 桂林电子科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 540 | 65402 |
| 186 | 石河子大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 540 | 65402 |
| 187 | 石河子大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 541 | 64370 |
| 188 | 石河子大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 545 | 60207 |
| 189 | 西华大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 83501 |
| 190 | 西华大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 83501 |
| 191 | 西华大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 531 | 74987 |
| 192 | 西交利物浦大学(物理+不限) | 中外/港澳 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
| 193 | 西交利物浦大学(物理+(化学或生物)) | 中外/港澳 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
| 194 | 西交利物浦大学(物理+化学) | 中外/港澳 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 547 | 58087 |
| 195 | 西安石油大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 79238 |
| 196 | 东北电力大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
| 197 | 东北电力大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 84573 |
| 198 | 东北电力大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 536 | 69575 |
| 199 | 浙大城市学院(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 80351 |
| 200 | 昆明理工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
| 201 | 昆明理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 542 | 63370 |
| 202 | 江苏师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 541 | 64370 |
| 203 | 华东交通大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
| 204 | 华东交通大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 79238 |
| 205 | 华东交通大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 542 | 63370 |
| 206 | 成都医学院(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 83501 |
| 207 | 成都医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 81427 |
| 208 | 重庆理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 535 | 70647 |
| 209 | 上海工程技术大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 532 | 73863 |
| 210 | 上海工程技术大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 542 | 63370 |
| 211 | 沈阳药科大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 547 | 58087 |
| 212 | 黑龙江大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 530 | 76087 |
| 213 | 广西师范大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 82500 |
| 214 | 广西师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 529 | 77129 |
| 215 | 广西师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 532 | 73863 |
| 216 | 广西师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 533 | 72764 |
| 217 | 中北大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 538 | 67489 |
| 218 | 曲阜师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 79238 |
| 219 | 曲阜师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 551 | 54068 |
| 220 | 温州大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 537 | 68486 |
| 221 | 西南科技大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 84573 |
| 222 | 西南科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 83501 |
| 223 | 西南科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 78202 |
| 224 | 江汉大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 534 | 71643 |
| 225 | 南华大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 83501 |
| 226 | 南华大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 82500 |
| 227 | 南华大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 79238 |
| 228 | 成都大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 84573 |
| 229 | 成都大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 530 | 76087 |
| 230 | 成都大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 539 | 66465 |
| 231 | 上海第二工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 538 | 67489 |
| 232 | 安徽工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 534 | 71643 |
| 233 | 安徽工业大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 534 | 71643 |
| 234 | 安徽工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 534 | 71643 |
| 235 | 云南师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 79238 |
| 236 | 云南师范大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 529 | 77129 |
| 237 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 84573 |
| 238 | 湖南工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 83501 |
| 239 | 哈尔滨理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 81427 |
