2025年吉林405分历史能上什么大学,可以报考哪些大学
2023-09-24 18:20:23 高考助手网俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,吉林高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于吉林405文科能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。

一、吉林405文科能上什么大学
吉林高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,吉林文科405分能上的大学名单有湖南工业大学(B)、长春中医药大学(B)、哈尔滨师范大学、金陵科技学院(B)、西北民族大学(B)、吉林工商学院(B)、吉林外国语大学、仰恩大学、厦门工学院、保定理工学院、广东东软学院、哈尔滨石油学院、海南科技职业大学、齐齐哈尔工程学院,今年吉林405分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、吉林405分文科可以报考哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 招生省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 吉林 | 2022 | 412 | 16521 |
| 2 | 黑龙江大学(B)(招蒙古语授课考生) | 公办 | 文科/本一B | 吉林 | 2022 | 417 | 15697 |
| 3 | 安徽工业大学 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 420 | 15276 |
| 4 | 湖南工业大学(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 409 | 16953 |
| 5 | 西北师范大学 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 418 | 15536 |
| 6 | 甘肃政法大学(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 396 | 18871 |
| 7 | 长春中医药大学(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 413 | 16346 |
| 8 | 东北石油大学 | 公办 | 文科/专科 | 吉林 | 2022 | 397 | 18730 |
| 9 | 大连大学 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 403 | 17837 |
| 10 | 大连大学(中外合作) | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 412 | 16521 |
| 11 | 吉首大学(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 395 | 18986 |
| 12 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 405 | 17536 |
| 13 | 江苏海洋大学(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 410 | 16821 |
| 14 | 金陵科技学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 411 | 16667 |
| 15 | 吉林师范大学 | 公办 | 文科/专科 | 吉林 | 2022 | 411 | 16667 |
| 16 | 长春工业大学(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 418 | 15536 |
| 17 | 西北民族大学(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 417 | 15697 |
| 18 | 北方民族大学(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 412 | 16521 |
| 19 | 九江学院 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 420 | 15276 |
| 20 | 贵州财经大学 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 417 | 15697 |
| 21 | 山西农业大学 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 419 | 15415 |
| 22 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 402 | 17985 |
| 23 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 413 | 16346 |
| 24 | 长治学院 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 392 | 19422 |
| 25 | 哈尔滨学院 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 405 | 17536 |
| 26 | 吉林工商学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 411 | 16667 |
| 27 | 白城师范学院(B)(非蒙古族) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 404 | 17679 |
| 28 | 邯郸学院 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 419 | 15415 |
| 29 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 401 | 18119 |
| 30 | 吉林农业科技学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 396 | 18871 |
| 31 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 411 | 16667 |
| 32 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 411 | 16667 |
| 33 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 413 | 16346 |
| 34 | 成都东软学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 418 | 15536 |
| 35 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 418 | 15536 |
| 36 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 420 | 15276 |
| 37 | 珠海科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 412 | 16521 |
| 38 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 419 | 15415 |
| 39 | 湘潭理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 400 | 18268 |
| 40 | 吉林外国语大学 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 403 | 17837 |
| 41 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 419 | 15415 |
| 42 | 南宁学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 398 | 18582 |
| 43 | 厦门华厦学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 406 | 17393 |
| 44 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 411 | 16667 |
| 45 | 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 416 | 15879 |
| 46 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 408 | 17079 |
| 47 | 西安外事学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 404 | 17679 |
| 48 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 417 | 15697 |
| 49 | 安徽外国语学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 398 | 18582 |
| 50 | 仰恩大学 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 409 | 16953 |
| 51 | 厦门工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 402 | 17985 |
| 52 | 南昌理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 409 | 16953 |
| 53 | 天津天狮学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 412 | 16521 |
| 54 | 山西晋中理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 416 | 15879 |
| 55 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 395 | 18986 |
| 56 | 黄河科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 414 | 16225 |
| 57 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 414 | 16225 |
| 58 | 西安翻译学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 405 | 17536 |
| 59 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 412 | 16521 |
| 60 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 414 | 16225 |
| 61 | 昆明城市学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 420 | 15276 |
| 62 | 皖江工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 420 | 15276 |
| 63 | 宁夏理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 398 | 18582 |
| 64 | 福州外语外贸学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 402 | 17985 |
| 65 | 合肥城市学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 408 | 17079 |
| 66 | 青岛城市学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 410 | 16821 |
| 67 | 烟台理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 414 | 16225 |
| 68 | 山东现代学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 415 | 16051 |
| 69 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 415 | 16051 |
| 70 | 河北外国语学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 394 | 19153 |
| 71 | 江西科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 408 | 17079 |
| 72 | 南昌工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 414 | 16225 |
| 73 | 吉利学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 401 | 18119 |
| 74 | 青岛工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 411 | 16667 |
| 75 | 南昌交通学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 411 | 16667 |
| 76 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 410 | 16821 |
| 77 | 广州新华学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 401 | 18119 |
| 78 | 云南经济管理学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 408 | 17079 |
| 79 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 410 | 16821 |
| 80 | 长春人文学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 396 | 18871 |
| 81 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 411 | 16667 |
| 82 | 东莞城市学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 391 | 19557 |
| 83 | 保定理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 408 | 17079 |
| 84 | 三亚学院(中外合作) | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 390 | 19702 |
| 85 | 三亚学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 403 | 17837 |
| 86 | 湖南涉外经济学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 392 | 19422 |
| 87 | 长春财经学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 406 | 17393 |
| 88 | 吉林动画学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 399 | 18427 |
| 89 | 青岛黄海学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 407 | 17254 |
| 90 | 柳州工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 409 | 16953 |
| 91 | 广东东软学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 391 | 19557 |
| 92 | 青岛滨海学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 396 | 18871 |
| 93 | 黑龙江财经学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 412 | 16521 |
| 94 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 400 | 18268 |
| 95 | 湖南信息学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 391 | 19557 |
| 96 | 河北工程技术学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 415 | 16051 |
| 97 | 南宁理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 399 | 18427 |
| 98 | 大连东软信息学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 397 | 18730 |
| 99 | 哈尔滨石油学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 396 | 18871 |
| 100 | 长春科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 399 | 18427 |
| 101 | 海南科技职业大学 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 394 | 19153 |
| 102 | 黑龙江东方学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 395 | 18986 |
| 103 | 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 414 | 16225 |
| 104 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 416 | 15879 |
| 105 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 398 | 18582 |
| 106 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 415 | 16051 |
| 107 | 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 398 | 18582 |
| 108 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 391 | 19557 |
| 109 | 辽宁理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 403 | 17837 |
| 110 | 大连科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 402 | 17985 |
| 111 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 402 | 17985 |
| 112 | 辽宁传媒学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 420 | 15276 |
| 113 | 沈阳城市建设学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 407 | 17254 |
| 114 | 沈阳工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 412 | 16521 |
| 115 | 长春电子科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 400 | 18268 |
| 116 | 黑龙江工商学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 415 | 16051 |
| 117 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 396 | 18871 |
| 118 | 沈阳科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 412 | 16521 |
| 119 | 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 396 | 18871 |
| 120 | 辽宁财贸学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 414 | 16225 |
| 121 | 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 吉林 | 2022 | 392 | 19422 |
| 122 | 北京工业职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 吉林 | 2022 | 393 | 19299 |
| 123 | 天津医学高等专科学校 | 公办 | 文科/专科 | 吉林 | 2022 | 417 | 15697 |
| 124 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 吉林 | 2022 | 397 | 18730 |
| 125 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 吉林 | 2022 | 414 | 16225 |
| 126 | 常州信息职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 吉林 | 2022 | 412 | 16521 |
| 127 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 吉林 | 2022 | 391 | 19557 |
最好的二本大学排名
| 序号 | 院校名称 | 省份 | 批次 |
| 1 | 广东财经大学 | 广东 | 二本 |
| 2 | 贵州医科大学 | 贵州 | 二本 |
| 3 | 重庆医科大学 | 重庆 | 二本 |
| 4 | 遵义医科大学 | 贵州 | 二本 |
| 5 | 上海海关学院 | 上海 | 二本 |
| 6 | 广东金融学院 | 广东 | 二本 |
| 7 | 天津理工大学 | 天津 | 二本 |
| 8 | 西安邮电大学 | 陕西 | 二本 |
| 9 | 四川外国语大学 | 重庆 | 二本 |
| 10 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 二本 |
| 11 | 集美大学 | 福建 | 二本 |
| 12 | 重庆理工大学 | 重庆 | 二本 |
| 13 | 北京联合大学 | 北京 | 二本 |
| 14 | 上海商学院 | 上海 | 二本 |
| 15 | 苏州科技大学 | 江苏 | 二本 |
| 16 | 成都大学 | 四川 | 二本 |
| 17 | 福建中医药大学 | 福建 | 二本 |
| 18 | 上海工程技术大学 | 上海 | 二本 |
| 19 | 广东医科大学 | 广东 | 二本 |
| 20 | 重庆工商大学 | 重庆 | 二本 |
三、几年吉林文科405分录取的大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古大学(B) | 公办 | 文科/本一B | 吉林 | 2022 | 412 | 16521 |
| 2 | 黑龙江大学(B)(招蒙古语授课考生) | 公办 | 文科/本一B | 吉林 | 2022 | 417 | 15697 |
| 3 | 安徽工业大学 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 420 | 15276 |
| 4 | 湖南工业大学(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 409 | 16953 |
| 5 | 西北师范大学 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 418 | 15536 |
| 6 | 甘肃政法大学(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 396 | 18871 |
| 7 | 长春中医药大学(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 413 | 16346 |
| 8 | 东北石油大学 | 公办 | 文科/专科 | 吉林 | 2022 | 397 | 18730 |
| 9 | 大连大学 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 403 | 17837 |
| 10 | 大连大学(中外合作) | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 412 | 16521 |
| 11 | 吉首大学(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 395 | 18986 |
| 12 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 405 | 17536 |
| 13 | 江苏海洋大学(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 410 | 16821 |
| 14 | 金陵科技学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 411 | 16667 |
| 15 | 吉林师范大学 | 公办 | 文科/专科 | 吉林 | 2022 | 411 | 16667 |
| 16 | 长春工业大学(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 418 | 15536 |
| 17 | 西北民族大学(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 417 | 15697 |
| 18 | 北方民族大学(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 412 | 16521 |
| 19 | 九江学院 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 420 | 15276 |
| 20 | 贵州财经大学 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 417 | 15697 |
| 21 | 山西农业大学 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 419 | 15415 |
| 22 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 402 | 17985 |
| 23 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 413 | 16346 |
| 24 | 长治学院 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 392 | 19422 |
| 25 | 哈尔滨学院 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 405 | 17536 |
| 26 | 吉林工商学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 411 | 16667 |
| 27 | 白城师范学院(B)(非蒙古族) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 404 | 17679 |
| 28 | 邯郸学院 | 公办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 419 | 15415 |
| 29 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 401 | 18119 |
| 30 | 吉林农业科技学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 吉林 | 2022 | 396 | 18871 |
| 31 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 411 | 16667 |
| 32 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 411 | 16667 |
| 33 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 413 | 16346 |
| 34 | 成都东软学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 418 | 15536 |
| 35 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 418 | 15536 |
| 36 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 420 | 15276 |
| 37 | 珠海科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 412 | 16521 |
| 38 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 419 | 15415 |
| 39 | 湘潭理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 400 | 18268 |
| 40 | 吉林外国语大学 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 403 | 17837 |
| 41 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 419 | 15415 |
| 42 | 南宁学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 398 | 18582 |
| 43 | 厦门华厦学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 406 | 17393 |
| 44 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 411 | 16667 |
| 45 | 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 416 | 15879 |
| 46 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 408 | 17079 |
| 47 | 西安外事学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 404 | 17679 |
| 48 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 417 | 15697 |
| 49 | 安徽外国语学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 398 | 18582 |
| 50 | 仰恩大学 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 409 | 16953 |
| 51 | 厦门工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 402 | 17985 |
| 52 | 南昌理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 409 | 16953 |
| 53 | 天津天狮学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 412 | 16521 |
| 54 | 山西晋中理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 416 | 15879 |
| 55 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 395 | 18986 |
| 56 | 黄河科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 414 | 16225 |
| 57 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 414 | 16225 |
| 58 | 西安翻译学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 405 | 17536 |
| 59 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 412 | 16521 |
| 60 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 414 | 16225 |
| 61 | 昆明城市学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 420 | 15276 |
| 62 | 皖江工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 420 | 15276 |
| 63 | 宁夏理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 398 | 18582 |
| 64 | 福州外语外贸学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 402 | 17985 |
| 65 | 合肥城市学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 408 | 17079 |
| 66 | 青岛城市学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 410 | 16821 |
| 67 | 烟台理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 414 | 16225 |
| 68 | 山东现代学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 415 | 16051 |
| 69 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 415 | 16051 |
| 70 | 河北外国语学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 394 | 19153 |
| 71 | 江西科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 408 | 17079 |
| 72 | 南昌工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 414 | 16225 |
| 73 | 吉利学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 401 | 18119 |
| 74 | 青岛工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 411 | 16667 |
| 75 | 南昌交通学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 411 | 16667 |
| 76 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 410 | 16821 |
| 77 | 广州新华学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 401 | 18119 |
| 78 | 云南经济管理学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 408 | 17079 |
| 79 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 410 | 16821 |
| 80 | 长春人文学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 396 | 18871 |
| 81 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 411 | 16667 |
| 82 | 东莞城市学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 391 | 19557 |
| 83 | 保定理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 408 | 17079 |
| 84 | 三亚学院(中外合作) | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 390 | 19702 |
| 85 | 三亚学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 403 | 17837 |
| 86 | 湖南涉外经济学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 392 | 19422 |
| 87 | 长春财经学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 406 | 17393 |
| 88 | 吉林动画学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 399 | 18427 |
| 89 | 青岛黄海学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 407 | 17254 |
| 90 | 柳州工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 409 | 16953 |
| 91 | 广东东软学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 391 | 19557 |
| 92 | 青岛滨海学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 396 | 18871 |
| 93 | 黑龙江财经学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 412 | 16521 |
| 94 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 400 | 18268 |
| 95 | 湖南信息学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 391 | 19557 |
| 96 | 河北工程技术学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 415 | 16051 |
| 97 | 南宁理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 399 | 18427 |
| 98 | 大连东软信息学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 397 | 18730 |
| 99 | 哈尔滨石油学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 396 | 18871 |
| 100 | 长春科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 399 | 18427 |
| 101 | 海南科技职业大学 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 394 | 19153 |
| 102 | 黑龙江东方学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 395 | 18986 |
| 103 | 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 414 | 16225 |
| 104 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 416 | 15879 |
| 105 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 398 | 18582 |
| 106 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 415 | 16051 |
| 107 | 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 398 | 18582 |
| 108 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 391 | 19557 |
| 109 | 辽宁理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 403 | 17837 |
| 110 | 大连科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 402 | 17985 |
| 111 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 402 | 17985 |
| 112 | 辽宁传媒学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 420 | 15276 |
| 113 | 沈阳城市建设学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 407 | 17254 |
| 114 | 沈阳工学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 412 | 16521 |
| 115 | 长春电子科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 400 | 18268 |
| 116 | 黑龙江工商学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 415 | 16051 |
| 117 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 396 | 18871 |
| 118 | 沈阳科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 412 | 16521 |
| 119 | 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 文科/本二A | 吉林 | 2022 | 396 | 18871 |
