2025年内蒙古391分文科能上什么大学,可以报考哪些大学
2024-06-11 15:00:41 高考助手网俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,内蒙古高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于内蒙古391文科能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。

一、内蒙古391文科能上什么大学
内蒙古高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,内蒙古文科391分能上的大学名单有贵州财经大学、玉林师范学院、集宁师范学院、北京理工大学珠海学院、呼和浩特民族学院(其它)、石家庄铁道大学四方学院、长沙理工大学城南学院、信阳学院、晋中信息学院、郑州商学院、武汉工商学院、西安工商学院、沧州交通学院、银川科技学院,今年内蒙古391分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、内蒙古391分文科可以报考哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 招生省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华北理工大学 | 公办 | 文科/专科 | 内蒙古 | 2022 | 383 | 17093 |
| 2 | 东北石油大学 | 公办 | 文科/专科 | 内蒙古 | 2022 | 393 | 15882 |
| 3 | 吉首大学(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 402 | 14741 |
| 4 | 湖州师范学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 399 | 15122 |
| 5 | 金陵科技学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 400 | 14988 |
| 6 | 闽江学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 405 | 14353 |
| 7 | 吉林师范大学(中外合作) | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 403 | 14601 |
| 8 | 长春师范大学(中外合作) | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 389 | 16398 |
| 9 | 长春师范大学(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 404 | 14488 |
| 10 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 396 | 15503 |
| 11 | 沈阳师范大学 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 386 | 16741 |
| 12 | 山东工商学院(中外合作) | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 405 | 14353 |
| 13 | 丽水学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 397 | 15368 |
| 14 | 泉州师范学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 402 | 14741 |
| 15 | 琼台师范学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 14741 |
| 16 | 廊坊师范学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 402 | 14741 |
| 17 | 贵州财经大学 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 379 | 17564 |
| 18 | 曲靖师范学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 14215 |
| 19 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 397 | 15368 |
| 20 | 天津农学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 398 | 15246 |
| 21 | 长治学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 14215 |
| 22 | 兰州文理学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 389 | 16398 |
| 23 | 忻州师范学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 399 | 15122 |
| 24 | 湖南女子学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 403 | 14601 |
| 25 | 武夷学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 397 | 15368 |
| 26 | 长沙医学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 386 | 16741 |
| 27 | 盐城工学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 400 | 14988 |
| 28 | 衡水学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 404 | 14488 |
| 29 | 玉林师范学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 404 | 14488 |
| 30 | 集宁师范学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 14215 |
| 31 | 三明学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 14215 |
| 32 | 安顺学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 14215 |
| 33 | 内蒙古民族大学(其它) | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 389 | 16398 |
| 34 | 红河学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 14741 |
| 35 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 387 | 16624 |
| 36 | 河套学院(其它) | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 387 | 16624 |
| 37 | 河套学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 403 | 14601 |
| 38 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 400 | 14988 |
| 39 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 388 | 16507 |
| 40 | 绥化学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 14215 |
| 41 | 呼和浩特民族学院(其它) | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 395 | 15626 |
| 42 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 403 | 14601 |
| 43 | 呼伦贝尔学院(其它) | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 392 | 16018 |
| 44 | 重庆财经学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 379 | 17564 |
| 45 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 382 | 17197 |
| 46 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 383 | 17093 |
| 47 | 内蒙古艺术学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 392 | 16018 |
| 48 | 桂林旅游学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 14215 |
| 49 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 14741 |
| 50 | 北京城市学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 393 | 15882 |
| 51 | 成都东软学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 376 | 17921 |
| 52 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 14741 |
| 53 | 南宁师范大学师园学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 386 | 16741 |
| 54 | 成都锦城学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 391 | 16160 |
| 55 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 392 | 16018 |
| 56 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 387 | 16624 |
| 57 | 信阳学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 389 | 16398 |
| 58 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 403 | 14601 |
| 59 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 378 | 17677 |
| 60 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 394 | 15757 |
| 61 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 377 | 17812 |
| 62 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 388 | 16507 |
| 63 | 长江大学文理学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 14215 |
| 64 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 384 | 16977 |
| 65 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 405 | 14353 |
| 66 | 南华大学船山学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 382 | 17197 |
| 67 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 394 | 15757 |
| 68 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 405 | 14353 |
| 69 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 400 | 14988 |
| 70 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 383 | 17093 |
| 71 | 西安培华学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 385 | 16868 |
| 72 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 14741 |
| 73 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 389 | 16398 |
| 74 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 386 | 16741 |
| 75 | 无锡太湖学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 386 | 16741 |
| 76 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 400 | 14988 |
| 77 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 388 | 16507 |
| 78 | 燕京理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 398 | 15246 |
| 79 | 西安思源学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 399 | 15122 |
| 80 | 聊城大学东昌学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 386 | 16741 |
| 81 | 湖北恩施学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 383 | 17093 |
| 82 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 389 | 16398 |
| 83 | 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 391 | 16160 |
| 84 | 西京学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 389 | 16398 |
| 85 | 文华学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 399 | 15122 |
| 86 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 386 | 16741 |
| 87 | 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 385 | 16868 |
| 88 | 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 389 | 16398 |
| 89 | 武汉城市学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 380 | 17441 |
| 90 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 392 | 16018 |
| 91 | 安阳学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 378 | 17677 |
| 92 | 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 400 | 14988 |
| 93 | 重庆移通学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 377 | 17812 |
| 94 | 山西工商学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 378 | 17677 |
| 95 | 晋中信息学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 379 | 17564 |
| 96 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 385 | 16868 |
| 97 | 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 389 | 16398 |
| 98 | 西安交通工程学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 396 | 15503 |
| 99 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 393 | 15882 |
| 100 | 山西晋中理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 378 | 17677 |
| 101 | 郑州商学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 379 | 17564 |
| 102 | 潍坊科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 385 | 16868 |
| 103 | 黄河科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 385 | 16868 |
| 104 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 388 | 16507 |
| 105 | 武汉工商学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 376 | 17921 |
| 106 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 381 | 17332 |
| 107 | 山西应用科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 382 | 17197 |
| 108 | 天津传媒学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 387 | 16624 |
| 109 | 昆明城市学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 400 | 14988 |
| 110 | 绵阳城市学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 389 | 16398 |
| 111 | 山东现代学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 387 | 16624 |
| 112 | 天津仁爱学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 385 | 16868 |
| 113 | 内蒙古鸿德文理学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 380 | 17441 |
| 114 | 西安工商学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 393 | 15882 |
| 115 | 沧州交通学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 378 | 17677 |
| 116 | 湖北商贸学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 385 | 16868 |
| 117 | 大连理工大学城市学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 376 | 17921 |
| 118 | 西安信息职业大学 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 376 | 17921 |
| 119 | 青岛黄海学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 384 | 16977 |
| 120 | 西安明德理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 382 | 17197 |
| 121 | 兰州工商学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 388 | 16507 |
| 122 | 河北工程技术学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 377 | 17812 |
| 123 | 青岛电影学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 378 | 17677 |
| 124 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 380 | 17441 |
| 125 | 长春科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 377 | 17812 |
| 126 | 长春科技学院(B) | 民办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 394 | 15757 |
| 127 | 银川科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 376 | 17921 |
| 128 | 荆州学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 377 | 17812 |
| 129 | 河南测绘职业学院 | 公办 | 文科/专科 | 内蒙古 | 2022 | 379 | 17564 |
| 130 | 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 内蒙古 | 2022 | 394 | 15757 |
| 131 | 甘肃建筑职业技术学院 | 公办 | 文科/专科 | 内蒙古 | 2022 | 376 | 17921 |
300-350分可以选择的二本院校
| 院校名 | 院校最低分 | 批次名称 |
| 大连东软信息学院 | 387 | 二本 |
| 三亚学院 | 387 | 二本 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 385 | 二本 |
| 黄河科技学院 | 386 | 二本 |
| 宁夏大学新华学院 | 385 | 二本 |
| 河北东方学院 | 388 | 二本 |
| 湖南涉外经济学院 | 388 | 二本 |
| 南昌工学院 | 387 | 二本 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 388 | 二本 |
300-350分适合报什么二本大学
300-350分可以选择的二本-闽南科技学院(往年院校最低分392)
闽南科技学院坐落于福建南安,2001年由福建师范大学与菲律宾爱国华侨共同举办,是福建省首批设立的独立学院,实施普通高等学校全日制本科教育。2018年11月,经教育部批准转为独立设置的普通本科高校。
300-350分能报的二本-广州大学华软网站学院(往年院校最低分392)
广州网站学院,简称“广软”,位于广东省广州市从化区,是广东省大学生创新创业教育示范学校、广东省国际服务外包人才培训基地。
三、几年内蒙古文科391分录取的大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华北理工大学 | 公办 | 文科/专科 | 内蒙古 | 2022 | 383 | 17093 |
| 2 | 东北石油大学 | 公办 | 文科/专科 | 内蒙古 | 2022 | 393 | 15882 |
| 3 | 吉首大学(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 402 | 14741 |
| 4 | 湖州师范学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 399 | 15122 |
| 5 | 金陵科技学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 400 | 14988 |
| 6 | 闽江学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 405 | 14353 |
| 7 | 吉林师范大学(中外合作) | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 403 | 14601 |
| 8 | 长春师范大学(中外合作) | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 389 | 16398 |
| 9 | 长春师范大学(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 404 | 14488 |
| 10 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 396 | 15503 |
| 11 | 沈阳师范大学 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 386 | 16741 |
| 12 | 山东工商学院(中外合作) | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 405 | 14353 |
| 13 | 丽水学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 397 | 15368 |
| 14 | 泉州师范学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 402 | 14741 |
| 15 | 琼台师范学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 14741 |
| 16 | 廊坊师范学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 402 | 14741 |
| 17 | 贵州财经大学 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 379 | 17564 |
| 18 | 曲靖师范学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 14215 |
| 19 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 397 | 15368 |
| 20 | 天津农学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 398 | 15246 |
| 21 | 长治学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 14215 |
| 22 | 兰州文理学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 389 | 16398 |
| 23 | 忻州师范学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 399 | 15122 |
| 24 | 湖南女子学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 403 | 14601 |
| 25 | 武夷学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 397 | 15368 |
| 26 | 长沙医学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 386 | 16741 |
| 27 | 盐城工学院(B) | 公办 | 文科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 400 | 14988 |
| 28 | 衡水学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 404 | 14488 |
| 29 | 玉林师范学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 404 | 14488 |
| 30 | 集宁师范学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 14215 |
| 31 | 三明学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 14215 |
| 32 | 安顺学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 14215 |
| 33 | 内蒙古民族大学(其它) | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 389 | 16398 |
| 34 | 红河学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 14741 |
| 35 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 387 | 16624 |
| 36 | 河套学院(其它) | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 387 | 16624 |
| 37 | 河套学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 403 | 14601 |
| 38 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 400 | 14988 |
| 39 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 388 | 16507 |
| 40 | 绥化学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 14215 |
| 41 | 呼和浩特民族学院(其它) | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 395 | 15626 |
| 42 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 403 | 14601 |
| 43 | 呼伦贝尔学院(其它) | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 392 | 16018 |
| 44 | 重庆财经学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 379 | 17564 |
| 45 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 382 | 17197 |
| 46 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 383 | 17093 |
| 47 | 内蒙古艺术学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 392 | 16018 |
| 48 | 桂林旅游学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 14215 |
| 49 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 14741 |
| 50 | 北京城市学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 393 | 15882 |
| 51 | 成都东软学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 376 | 17921 |
| 52 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 14741 |
| 53 | 南宁师范大学师园学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 386 | 16741 |
| 54 | 成都锦城学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 391 | 16160 |
| 55 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 392 | 16018 |
| 56 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 387 | 16624 |
| 57 | 信阳学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 389 | 16398 |
| 58 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 403 | 14601 |
| 59 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 378 | 17677 |
| 60 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 394 | 15757 |
| 61 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 377 | 17812 |
| 62 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 388 | 16507 |
| 63 | 长江大学文理学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 14215 |
| 64 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 384 | 16977 |
| 65 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 公办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 405 | 14353 |
| 66 | 南华大学船山学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 382 | 17197 |
| 67 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 394 | 15757 |
| 68 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 405 | 14353 |
| 69 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 400 | 14988 |
| 70 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 383 | 17093 |
| 71 | 西安培华学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 385 | 16868 |
| 72 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 14741 |
| 73 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 389 | 16398 |
| 74 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 386 | 16741 |
| 75 | 无锡太湖学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 386 | 16741 |
| 76 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 400 | 14988 |
| 77 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 388 | 16507 |
| 78 | 燕京理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 398 | 15246 |
| 79 | 西安思源学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 399 | 15122 |
| 80 | 聊城大学东昌学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 386 | 16741 |
| 81 | 湖北恩施学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 383 | 17093 |
| 82 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 389 | 16398 |
| 83 | 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 391 | 16160 |
| 84 | 西京学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 389 | 16398 |
| 85 | 文华学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 399 | 15122 |
| 86 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 386 | 16741 |
| 87 | 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 385 | 16868 |
| 88 | 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 389 | 16398 |
| 89 | 武汉城市学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 380 | 17441 |
| 90 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 392 | 16018 |
| 91 | 安阳学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 378 | 17677 |
| 92 | 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 400 | 14988 |
| 93 | 重庆移通学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 377 | 17812 |
| 94 | 山西工商学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 378 | 17677 |
| 95 | 晋中信息学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 379 | 17564 |
| 96 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 385 | 16868 |
| 97 | 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 389 | 16398 |
| 98 | 西安交通工程学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 396 | 15503 |
| 99 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 393 | 15882 |
| 100 | 山西晋中理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 378 | 17677 |
| 101 | 郑州商学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 379 | 17564 |
| 102 | 潍坊科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 385 | 16868 |
| 103 | 黄河科技学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 385 | 16868 |
| 104 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 388 | 16507 |
| 105 | 武汉工商学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 376 | 17921 |
| 106 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 文科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 381 | 17332 |
