2025年贵阳学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2023-09-16 21:10:36 高考助手网贵阳学院的2021年专业最低分和院校最低分大概在2021年8月份公布,小编先帮大家整理了往年贵阳学院的录取分数据,考生填报志愿的时候可参考该数据选择大学。

1、2019年贵阳学院录取分数线【全国】
| 贵阳学院2019年本科各专业录取分数线 | ||||
| 省份 | 专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
| 福建省 | 食品科学与工程 | 理工 | 443 | |
| 生物工程 | 理工 | 448 | ||
| 土木工程 | 理工 | 446 | ||
| 物流管理 | 理工 | 442 | ||
| 美术学 | 艺术文 | 239 | 按专业成绩统计 | |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 237 | ||
| 广西 | 美术学 | 艺术文 | 533 | |
| 音乐学 | 艺术文 | 554 | ||
| 科学教育 | 文史理工 | 437 | ||
| 旅游管理 | 文史理工 | 470 | ||
| 通信工程 | 文史理工 | 439 | ||
| 英语 | 文史理工 | 475 | ||
| 海南省 | 体育教育 | 体育类 | 456 | |
| 广播电视学 | 文史 | 630 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 631 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 567 | ||
| 汉语言文学 | 文史 | 640 | ||
| 化学 | 理工 | 558 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 559 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 623 | ||
| 食品科学与工程 | 理工 | 554 | ||
| 园林 | 文史 | 642 | ||
| 园林 | 理工 | 552 | ||
| 河南省 | 材料科学与工程 | 理工 | 480 | |
| 化学(师范) | 理工 | 475 | ||
| 经济学 | 文史 | 523 | ||
| 经济学 | 理工 | 486 | ||
| 生物工程 | 理工 | 478 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 477 | ||
| 政治教育(师范) | 文史 | 514 | ||
| 土木工程 | 理工 | 480 | ||
| 学前教育(师范) | 文史 | 512 | ||
| 湖北省 | 法学 | 文史 | 511 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 510 | ||
| 汉语言文学(师范类) | 文史 | 513 | ||
| 物流管理 | 文史 | 510 | ||
| 小学教育(师范类) | 文史 | 517 | ||
| 湖南省 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 481 | |
| 环境设计 | 艺术行 | 284 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 461 | ||
| 美术学(师范) | 艺术行 | 285 | ||
| 汽车服务工程 | 理工 | 483 | ||
| 软件工程 | 理工 | 485 | ||
| 体育教育(师范) | 体育文 | 719 | ||
| 土木工程 | 理工 | 480 | ||
| 舞蹈学 | 艺术非行文 | 345 | ||
| 舞蹈学 | 艺术非行理 | 301 | ||
| 音乐表演 | 艺术非行文 | 339 | ||
| 音乐表演 | 艺术非行理 | 346 | ||
| 音乐学(师范) | 艺术非行文 | 347 | ||
| 江苏省 | 材料科学与工程 | 理工 | 324 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 327 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 324 | ||
| 经济学 | 理工 | 323 | ||
| 土木工程 | 理工 | 324 | ||
| 江西省 | 广播电视编导 | 艺术非行 | 356 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 543 | ||
| 环境设计 | 艺术行 | 512 | ||
| 美术学(师范类) | 艺术行 | 514 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术行 | 513 | ||
| 体育教育(师范类) | 体育类 | 87 | ||
| 舞蹈学 | 艺术非行 | 309 | ||
| 音乐表演 | 艺术非行 | 291 | ||
| 音乐学(师范类) | 艺术非行 | 299 | ||
| 应用心理学(师范类) | 文史 | 541 | ||
| 山东省 | 电子信息工程 | 理工 | 474 | |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 473 | ||
| 法学 | 文史 | 528 | ||
| 环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 529 | ||
| 经济学 | 文史 | 527 | ||
| 经济学 | 理工 | 474 | ||
| 美术学(师范类)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 529 | ||
| 汽车服务工程 | 理工 | 473 | ||
| 软件工程 | 理工 | 475 | ||
| 土木工程 | 理工 | 473 | ||
| 四川省 | 经济学 | 文史 | 530 | |
| 经济学 | 理工 | 530 | ||
| 社会工作 | 文史 | 519 | ||
| 通信工程 | 理工 | 521 | ||
| 信息与计算科学 | 理工 | 522 | ||
| 英语 | 文史 | 522 | ||
| 应用心理学 | 文史 | 519 | ||
| 应用心理学 | 理工 | 521 | ||
| 制药工程 | 理工 | 520 | ||
| 云南省 | 电子信息工程 | 理工 | 493 | |
| 广播电视学 | 文史 | 518 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 493 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 513 | ||
| 生物工程 | 理工 | 489 | ||
| 体育教育(师范类) | 体育类 | 81 | ||
| 制药工程 | 理工 | 490 | ||
| 重庆市 | 电子信息工程 | 理工 | 490 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 517 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 490 | ||
| 园林 | 文史 | 519 | ||
| 园林 | 理工 | 490 | ||
| 贵州省 | 材料科学与工程 | 理工 | 429 | |
| 茶学 | 理工 | 413 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 430 | ||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 432 | ||
| 法学 | 文史 | 514 | ||
| 法学 | 理工 | 439 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 511 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 433 | ||
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 522 | ||
| 化学(师范) | 理工 | 438 | ||
| 环境设计 | 艺术文理综合 | 235 | ||
| 环境生态工程 | 理工 | 430 | ||
| 机械电子工程 | 理工 | 429 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 432 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 437 | ||
| 建筑学 | 理工 | 433 | ||
| 经济学 | 文史 | 515 | ||
| 经济学 | 理工 | 439 | ||
| 科学教育(师范) | 理工 | 434 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 509 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 435 | ||
| 美术学(师范) | 艺术文理综合 | 236 | ||
| 汽车服务工程 | 理工 | 407 | ||
| 日语 | 文史 | 509 | ||
| 日语 | 理工 | 434 | ||
| 软件工程 | 理工 | 436 | ||
| 社会工作 | 文史 | 509 | ||
| 社会体育指导与管理 | 体育理 | 300 | ||
| 社会体育指导与管理 | 体育文 | 330 | ||
| 生物工程 | 理工 | 431 | ||
| 食品科学与工程 | 理工 | 429 | ||
| 食品质量与安全 | 理工 | 430 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术文理综合 | 235 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 443 | ||
| 政治教育(师范) | 文史 | 512 | ||
| 体育教育(师范) | 体育文 | 344 | ||
| 体育教育(师范) | 体育理 | 308 | ||
| 通信工程 | 理工 | 430 | ||
| 土木工程 | 理工 | 439 | ||
| 舞蹈学 | 艺术文理综合 | 192 | ||
| 物流管理 | 文史 | 510 | ||
| 物流管理 | 理工 | 432 | ||
| 信息与计算科学 | 理工 | 430 | ||
| 药学 | 理工 | 435 | ||
| 英语(师范) | 理工 | 447 | ||
| 英语(师范) | 文史 | 513 | ||
| 小学教育(师范) | 文史 | 512 | ||
| 学前教育(师范) | 文史 | 510 | ||
| 音乐表演 | 艺术文理综合 | 212 | ||
| 音乐学(师范) | 艺术文理综合 | 214 | ||
| 应用心理学(师范) | 文史 | 510 | ||
| 应用心理学(师范) | 理工 | 436 | ||
| 园林 | 文史 | 509 | ||
| 园林 | 理工 | 429 | ||
| 制药工程 | 理工 | 430 | ||
| 广播电视学 | 文史 | 509 | ||
| 广播电视编导 | 艺术文理综合 | 228 | ||
| 少数预科 | 预科文史 | 483 | ||
| 少数预科 | 预科理工 | 399 | ||
2、2018年贵阳学院录取分数线【全国】
贵阳学院2018年普通本科各专业录取分数(贵州省生源)
| 专业 | 文史 | 理工 | 艺术 | |||
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
| 汉语言文学 | 548 | 577 | ||||
| 广播电视学 | 538 | 555 | ||||
| 英语 | 541 | 564 | 450 | 488 | ||
| 日语 | 538 | 571 | 444 | 449 | ||
| 法学 | 545 | 574 | 455 | 484 | ||
| 社会工作 | 538 | 558 | ||||
| 政治教育 | 542 | 558 | ||||
| 数学与应用数学 | 450 | 486 | ||||
| 信息与计算科学 | 444 | 472 | ||||
| 计算机科学与技术 | 448 | 499 | ||||
| 软件工程 | 447 | 476 | ||||
| 学前教育 | 538 | 562 | ||||
| 小学教育 | 540 | 558 | ||||
| 应用心理学 | 538 | 548 | 446 | 455 | ||
| 电子信息工程 | 443 | 476 | ||||
| 通信工程 | 443 | 462 | ||||
| 电子信息科学与技术 | 442 | 460 | ||||
| 科学教育 | 443 | 466 | ||||
| 化学 | 448 | 473 | ||||
| 材料科学与工程 | 440 | 454 | ||||
| 经济学 | 546 | 562 | 453 | 476 | ||
| 国际经济与贸易 | 540 | 564 | 447 | 455 | ||
| 物流管理 | 539 | 554 | 442 | 471 | ||
| 旅游管理 | 538 | 550 | 446 | 455 | ||
| 环境生态工程 | 442 | 454 | ||||
| 生物工程 | 442 | 460 | ||||
| 茶学 | 440 | 446 | ||||
| 园林 | 538 | 550 | 440 | 462 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 445 | 484 | ||||
| 机械电子工程 | 440 | 451 | ||||
| 汽车服务工程 | 440 | 451 | ||||
| 制药工程 | 440 | 451 | ||||
| 食品科学与工程 | 440 | 460 | ||||
| 食品质量与安全 | 440 | 454 | ||||
| 药学 | 442 | 459 | ||||
| 土木工程 | 449 | 472 | ||||
| 建筑学 | 444 | 461 | ||||
| 广播电视编导 | 220 | 236 | ||||
| 音乐表演 | 212 | 242 | ||||
| 音乐学 | 214 | 230 | ||||
| 舞蹈学 | 184 | 193 | ||||
| 美术学 | 223 | 232 | ||||
| 视觉传达设计 | 218 | 228 | ||||
| 环境设计 | 220 | 228 | ||||
| 体育教育 | 353 | 366 | 308 | 321 | ||
| 社会体育指导与管理 | 347 | 359 | 306 | 320 | ||
3、2017年贵阳学院录取分数线【全国】
| 贵阳学院2017年本科各专业录取分数(贵州省) | |||||||||
| 专业 | 文史 | 理工 | 音乐 | 美术 | 备注 | ||||
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
| 汉语言文学 | 523 | 553 | |||||||
| 秘书学 | 511 | 522 | |||||||
| 广播电视学 | 511 | 521 | |||||||
| 英语 | 516 | 538 | 430 | 456 | |||||
| 日语 | 511 | 523 | 419 | 438 | |||||
| 法学 | 521 | 550 | 435 | 458 | |||||
| 社会工作 | 511 | 524 | |||||||
| 政治教育 | 517 | 531 | |||||||
| 数学与应用数学 | 430 | 456 | |||||||
| 信息与计算科学 | 417 | 455 | |||||||
| 计算机科学与技术 | 424 | 445 | |||||||
| 软件工程 | 421 | 463 | |||||||
| 学前教育 | 512 | 529 | |||||||
| 小学教育 | 514 | 528 | |||||||
| 应用心理学 | 512 | 520 | 425 | 440 | |||||
| 电子信息工程 | 417 | 432 | |||||||
| 通信工程 | 418 | 431 | |||||||
| 电子信息科学与技术 | 417 | 436 | |||||||
| 科学教育 | 419 | 428 | |||||||
| 化学 | 425 | 458 | |||||||
| 材料科学与工程 | 417 | 437 | |||||||
| 经济学 | 520 | 531 | 432 | 450 | |||||
| 国际经济与贸易 | 516 | 531 | 423 | 431 | |||||
| 物流管理 | 514 | 518 | 421 | 428 | |||||
| 电子商务 | 516 | 530 | 422 | 439 | |||||
| 旅游管理 | 512 | 527 | 423 | 427 | |||||
| 环境生态工程 | 418 | 442 | |||||||
| 生物工程 | 420 | 450 | |||||||
| 茶学 | 417 | 436 | |||||||
| 园林 | 511 | 520 | 417 | 436 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 420 | 471 | |||||||
| 机械电子工程 | 417 | 436 | |||||||
| 汽车服务工程 | 417 | 450 | |||||||
| 制药工程 | 418 | 429 | |||||||
| 食品科学与工程 | 417 | 453 | |||||||
| 食品质量与安全 | 417 | 436 | |||||||
| 药学 | 418 | 437 | |||||||
| 土木工程 | 429 | 458 | |||||||
| 建筑学 | 421 | 431 | |||||||
| 城乡规划 | 419 | 433 | |||||||
| 音乐表演 | 203.76 | 专业成绩均分 | |||||||
| 音乐学 | 196.59 | 专业成绩均分 | |||||||
| 美术学 | 229.99 | 234.33 | 专业成绩 | ||||||
| 视觉传达设计 | 228.66 | 231.99 | 专业成绩 | ||||||
| 环境设计 | 229 | 233.66 | 专业成绩 | ||||||
| 服装与服饰设计 | 227.99 | 232.33 | 专业成绩 | ||||||
| 体育教育 | 346 | 362 | 298 | 312 | 综合成绩 | ||||
| 社会体育指导与管理 | 343 | 352 | 291 | 306 | 综合成绩 | ||||
| 少数民族预科 | 482 | 503 | 384 | 402 | |||||
| 贵阳学院2017年本科各专业录取分数(省外) | ||||||||
| 生源地 | 专业 | 文史 | 理工 | 体育 | 备注 | |||
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||
| 河南省 | 政治教育 | 474 | 479 | |||||
| 数学与应用数学 | 441 | 475 | ||||||
| 学前教育 | 475 | 495 | ||||||
| 化学 | 442 | 450 | ||||||
| 材料科学与工程 | 442 | 452 | ||||||
| 经济学 | 480 | 480 | 442 | 442 | ||||
| 生物工程 | 445 | 447 | ||||||
| 土木工程 | 444 | 445 | ||||||
| 湖北省 | 汉语言文学 | 479 | 480 | |||||
| 法学 | 485 | 496 | ||||||
| 小学教育 | 481 | 481 | ||||||
| 物流管理 | 480 | 480 | ||||||
| 电子商务 | 482 | 483 | ||||||
| 湖南省 | 软件工程 | 450 | 454 | |||||
| 电子信息科学与技术 | 453 | 455 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 451 | 462 | ||||||
| 汽车服务工程 | 449 | 449 | ||||||
| 土木工程 | 458 | 458 | ||||||
| 音乐表演 | 考生需获得报考专业校考合格证, 在湖南省招生部门投档范围内, 按校考专业成绩 从高分到低分择优录取。 | |||||||
| 音乐学 | ||||||||
| 美术学 | 290 | 346 | 投档成绩 | |||||
| 环境设计 | 335 | 339 | ||||||
| 体育教育 | 635 | 655 | ||||||
| 江西省 | 应用心理学 | 482 | 489 | |||||
| 国际经济与贸易 | 483 | 496 | ||||||
| 音乐学 | 投档成绩 | |||||||
| 美术学 | 489 | 489 | ||||||
| 视觉传达设计 | 489 | 490 | ||||||
| 环境设计 | 489 | 491 | ||||||
| 体育教育 | 80.96 | 80.98 | ||||||
| 云南省 | 广播电视学 | 517 | 522 | |||||
| 计算机科学与技术 | 460 | 466 | ||||||
| 电子信息工程 | 461 | 466 | ||||||
| 旅游管理 | 513 | 517 | ||||||
| 生物工程 | 457 | 479 | ||||||
| 制药工程 | 464 | 466 | ||||||
| 体育教育 | 74.23 | 75.4 | 投档成绩 | |||||
| 广西 | 英语 | 477 | 479 | |||||
| 通信工程 | 387 | 403 | ||||||
| 科学教育 | 383 | 396 | ||||||
| 旅游管理 | 465 | 469 | ||||||
| 音乐学 | 519 | 520 | 投档成绩 | |||||
| 美术学 | 542 | 543 | ||||||
| 服装与服饰设计 | 541 | 550 | ||||||
| 重庆市 | 电子信息工程 | 448 | 452 | |||||
| 电子商务 | 491 | 491 | 448 | 448 | ||||
| 园林 | 489 | 495 | 447 | 447 | ||||
| 江苏省 | 计算机科学与技术 | 303 | 303 | |||||
| 材料科学与工程 | 301 | 301 | ||||||
| 经济学 | 302 | 303 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 304 | 313 | ||||||
| 土木工程 | 300 | 302 | ||||||
| 四川省 | 英语 | 520 | 523 | |||||
| 社会工作 | 512 | 518 | ||||||
| 信息与计算科学 | 482 | 491 | ||||||
| 应用心理学 | 515 | 515 | 474 | 474 | ||||
| 通信工程 | 475 | 480 | ||||||
| 经济学 | 517 | 517 | 485 | 485 | ||||
| 制药工程 | 474 | 480 | ||||||
| 山东省 | 法学 | 503 | 505 | |||||
| 软件工程 | 469 | 487 | ||||||
| 电子信息工程 | 471 | 474 | ||||||
| 电子信息科学与技术 | 465 | 470 | ||||||
| 经济学 | 502 | 502 | 464 | 469 | ||||
| 汽车服务工程 | 464 | 465 | ||||||
| 土木工程 | 465 | 470 | ||||||
| 美术学 | 339 | 373 | 投档成绩 | |||||
| 环境设计 | 353 | 366 | ||||||
| 海南省 | 汉语言文学 | 610 | 614 | |||||
| 广播电视学 | 611 | 612 | ||||||
| 化学 | 557 | 570 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 619 | 619 | 573 | 573 | ||||
| 旅游管理 | 611 | 612 | ||||||
| 园林 | 612 | 612 | 560 | 563 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 561 | 579 | ||||||
| 食品科学与工程 | 563 | 568 | ||||||
| 体育教育 | 466 | 468 | 投档成绩 | |||||
| 福建省 | 物流管理 | 381 | 382 | |||||
| 生物工程 | 380 | 432 | ||||||
| 食品科学与工程 | 380 | 384 | ||||||
| 土木工程 | 383 | 383 | ||||||
| 美术学 | 236 | 237 | 专业成绩 | |||||
| 视觉传达设计 | 234 | 236 | ||||||
| 服装与服饰设计 | 232 | 237 | ||||||
贵阳学院2017年专科各专业录取分数(贵州省)
| 专业 | 文史 | 理工 | 备注 | ||
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
| 旅游英语 | 451 | 470 | 378 | 383 | |
| 计算机网络技术 | 360 | 399 | |||
| 软件技术 | 359 | 385 | |||
| 应用电子技术 | 359 | 381 | |||
| 化学教育 | 366 | 389 | |||
| 机电一体化技术 | 358 | 406 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 358 | 370 | |||
| 体育教育 | 323 | 338 | 283 | 305 | 综合成绩 |
