2025广西高考文科450分能上什么学校
2023-09-16 17:02:00 高考助手网高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021广西高考文科450分能上什么学校的相关知识,可供大家参考!

2021年广西文科450分可以上什么大学
| 2021年广西文科450分可以上什么大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
| 西北民族大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 125 | 125 | 446 | 23580 | |
| 北方民族大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 71 | 71 | 446 | 23580 | |
| 安徽中医药大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | 7 | 446 | 23580 | |
| 黔南民族师范学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 446 | 23580 | |
| 阿坝师范学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 446 | 23580 | |
| 广西科技师范学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 341 | 341 | 446 | 23580 | |
| 海南医学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | 11 | 445 | 23930 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 445 | 23930 | |
| 浙江外国语学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 36 | 36 | 445 | 23930 | |
| 乐山师范学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 445 | 23930 | |
| 广西财经学院(精准脱贫其它)(精准脱贫) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 31 | - | 444 | 24255 | |
| 桂林医学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 276 | - | 444 | 24255 | |
| 保山学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | - | 444 | 24255 | |
| 河南工程学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | - | 444 | 24255 | |
| 菏泽学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | - | 444 | 24255 | |
| 南京特殊教育师范学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 41 | 41 | 443 | 24624 | |
| 新疆师范大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 21 | - | 442 | 24954 | |
| 忻州师范学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 442 | 24954 | |
| 兴义民族师范学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 442 | 24954 | |
| 湖北经济学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 37 | 37 | 441 | 25284 | |
| 北京物资学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | 9 | 441 | 25284 | |
| 四川大学锦城学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 441 | 25284 | |
| 中国计量大学现代科技学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 441 | 25284 | |
| 山西中医药大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 17 | 17 | 440 | 25623 | |
| 湖南女子学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 19 | 19 | 440 | 25623 | |
| 河北金融学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 440 | 25623 | |
| 福建师范大学(中外合作)(中外合作) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 439 | 25969 | |
| 黑龙江中医药大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 16 | 439 | 25969 | |
| 浙江万里学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 30 | 30 | 439 | 25969 | |
| 贺州学院 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 518 | 518 | 438 | 26325 | |
| 完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ | |||||||
