甘肃中医药大学排名全国排名第几,2025年最新排名多少名
2023-09-16 15:28:59 高考助手网根据高考升学网2022年数据统计,2021年甘肃中医药大学排名全国排名353名、2020年甘肃中医药大学排名全国排名440名、2019年甘肃中医药大学排名全国排名463名。

一、甘肃中医药大学排名全国排名2022年最新排名
1、历年甘肃中医药大学全国排名【校友会版】
| 年份 | 学校名称 | 全国排名 | 
| 2021 | 甘肃中医药大学 | 353 | 
| 2020 | 甘肃中医药大学 | 440 | 
| 2019 | 甘肃中医药大学 | 463 | 
| 2018 | 甘肃中医药大学 | 458 | 
| 2017 | 甘肃中医药大学 | 414 | 
2、历年甘肃中医药大学全国排名【软科版】
| 年份 | 学校名称 | 全国排名 | 
| 2021 | 甘肃中医药大学 | 医60 | 
| 2020 | 甘肃中医药大学 | 504 | 
二、甘肃中医药大学学校简介
甘肃中医药大学是甘肃省人民政府与国家中医药管理局共建高校、教育部及国家中医药管理局批准“卓越医生(中医)教育培养计划改革试点”高校、“中国政府奖学金”来华留学生培养院校、中医学专业“5+3”一体化招生院校。
学校前身是1978年创立的甘肃中医学院;1989年,学校在甘南州卫生学校藏医学专业基础上创办藏医系,逐渐发展为具有硕士学位授予资格的藏医学院;2014年,定西师范高等专科学校整体并入;2015年,学校正式更名为甘肃中医药大学;2017年,和校区一期项目完工并投入使用,逐渐完成教学及行政整体迁入;2018年,顺利通过教育部本科教学工作审核评估,并与上海中医药大学签订了合作协议。经过四十载薪火相传和砥砺奋进,学校已实现“办学层次提升”和“办学空间拓展”两大目标。
三、甘肃中医药大学2021年在全国录取分数线
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 18908 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 70771 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 552 | 13328 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 54834 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 73056 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 12454 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 36000 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 532 | 90988 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 530 | 16107 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 18755 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 528 | 19213 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 527 | 26014 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 526 | 4315 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 519 | 26328 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 115377 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 114164 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 514 | 122496 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 512 | 27010 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 121495 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 508 | 96232 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 124771 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 506 | 15796 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 496 | 27624 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 161000 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 144410 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 489 | 56527 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 100581 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 485 | 17899 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 485 | 11718 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 479 | 20078 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 460 | 6585 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 437 | 63623 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 63500 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 433 | 5822 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 39522 | 
| 甘肃中医药大学(定西市) | 医药 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 425 | 28974 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 423 | 81200 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 13540 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 409 | 4357 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 398 | 18915 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 342 | 15294 | 
| 甘肃中医药大学(定西市) | 医药 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 298 | 97764 | 
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com | |||||||

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
