2025年山东本省高考本科大学排名(附分数线)
2023-09-02 17:03:08 高考助手网2022高考填报志愿时,山东本科大学排名情况是广大考生和家长朋友们比较关心的问题,以下是高考助手网根据2021年山东各大学校在山东本科投档分数线为大家整理的大学排名情况,供大家参考。

一、山东本科大学名单
| 序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
| 1 | 山东大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
| 2 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
| 3 | 山东科技大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
| 4 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
| 5 | 青岛科技大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
| 6 | 济南大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
| 7 | 青岛理工大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
| 8 | 山东建筑大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
| 9 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
| 10 | 山东理工大学 | 山东 | 淄博 | 本科 | 公办 |
| 11 | 山东农业大学 | 山东 | 泰安 | 本科 | 公办 |
| 12 | 青岛农业大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
| 13 | 潍坊医学院 | 山东 | 潍坊 | 本科 | 公办 |
| 14 | 山东第一医科大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
| 15 | 滨州医学院 | 山东 | 滨州 | 本科 | 公办 |
| 16 | 山东中医药大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
| 17 | 济宁医学院 | 山东 | 济宁 | 本科 | 公办 |
| 18 | 山东师范大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
| 19 | 曲阜师范大学 | 山东 | 济宁 | 本科 | 公办 |
| 20 | 聊城大学 | 山东 | 聊城 | 本科 | 公办 |
| 21 | 德州学院 | 山东 | 德州 | 本科 | 公办 |
| 22 | 滨州学院 | 山东 | 滨州 | 本科 | 公办 |
| 23 | 鲁东大学 | 山东 | 烟台 | 本科 | 公办 |
| 24 | 临沂大学 | 山东 | 临沂 | 本科 | 公办 |
| 25 | 泰山学院 | 山东 | 泰安 | 本科 | 公办 |
| 26 | 济宁学院 | 山东 | 济宁 | 本科 | 公办 |
| 27 | 菏泽学院 | 山东 | 菏泽 | 本科 | 公办 |
| 28 | 山东财经大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
| 29 | 山东体育学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
| 30 | 山东艺术学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
| 31 | 枣庄学院 | 山东 | 枣庄 | 本科 | 公办 |
| 32 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
| 33 | 青岛大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
| 34 | 烟台大学 | 山东 | 烟台 | 本科 | 公办 |
| 35 | 潍坊学院 | 山东 | 潍坊 | 本科 | 公办 |
| 36 | 山东警察学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
| 37 | 山东交通学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
| 38 | 山东工商学院 | 山东 | 烟台 | 本科 | 公办 |
| 39 | 山东女子学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
| 40 | 山东石油化工学院 | 山东 | 东营 | 本科 | 公办 |
| 41 | 山东政法学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
| 42 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
| 43 | 山东青年政治学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
| 44 | 山东管理学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
| 45 | 山东农业工程学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
| 46 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 淄博 | 本科 | 民办 |
| 47 | 青岛滨海学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
| 48 | 烟台南山学院 | 山东 | 烟台 | 本科 | 民办 |
| 49 | 潍坊科技学院 | 山东 | 潍坊 | 本科 | 民办 |
| 50 | 山东英才学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
| 51 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
| 52 | 青岛黄海学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
| 53 | 山东现代学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
| 54 | 山东协和学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
| 55 | 山东工程职业技术大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
| 56 | 烟台理工学院 | 山东 | 烟台 | 本科 | 民办 |
| 57 | 聊城大学东昌学院 | 山东 | 聊城 | 本科 | 民办 |
| 58 | 青岛城市学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
| 59 | 潍坊理工学院 | 山东 | 潍坊 | 本科 | 民办 |
| 60 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
| 61 | 山东外国语职业技术大学 | 山东 | 日照 | 本科 | 民办 |
| 62 | 泰山科技学院 | 山东 | 泰安 | 本科 | 民办 |
| 63 | 山东华宇工学院 | 山东 | 德州 | 本科 | 民办 |
| 64 | 山东外事职业大学 | 山东 | 威海 | 本科 | 民办 |
| 65 | 青岛工学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
| 66 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 烟台 | 本科 | 民办 |
| 67 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
| 68 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 泰安 | 本科 | 民办 |
| 69 | 烟台科技学院 | 山东 | 烟台 | 本科 | 民办 |
| 70 | 青岛电影学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
二、山东本科大学排名及录取分数线
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 612 | 11225 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 607 | 13047 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 600 | 16674 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 598 | 17747 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 585 | 25959 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 582 | 28447 |
| 中国石油大学(华东) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 581 | 28925 |
| 山东大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 576 | 32572 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 576 | 33047 |
| 山东大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 573 | 35801 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 571 | 37109 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 568 | 40665 |
| 山东师范大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 563 | 45713 |
| 山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 556 | 53801 |
| 青岛大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 550 | 60769 |
| 山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 547 | 64301 |
| 青岛大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 547 | 64908 |
| 山东师范大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 543 | 70597 |
| 青岛大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 539 | 76144 |
| 山东第一医科大学 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 538 | 77431 |
| 山东师范大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 536 | 80395 |
| 山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 536 | 80235 |
| 青岛大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 535 | 82497 |
| 青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 531 | 88654 |
| 山东师范大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 529 | 92667 |
| 青岛大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 529 | 92168 |
| 青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 528 | 93720 |
| 山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 527 | 95377 |
| 山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 523 | 102575 |
| 青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 523 | 102913 |
| 潍坊医学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 523 | 102435 |
| 山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 522 | 104995 |
| 济南大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 522 | 105670 |
| 山东师范大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 521 | 107045 |
| 山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 521 | 106335 |
| 济南大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 521 | 107062 |
| 曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 521 | 107297 |
| 青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 519 | 110093 |
| 青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 519 | 110332 |
| 曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 515 | 117625 |
| 山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 512 | 124768 |
| 山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 512 | 124740 |
| 山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 511 | 127384 |
| 齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 508 | 131853 |
| 烟台大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 508 | 133600 |
| 烟台大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 507 | 134931 |
| 山东农业大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 506 | 137600 |
| 济南大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 505 | 140150 |
| 山东农业大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 504 | 141929 |
| 青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 504 | 140922 |
| 山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 504 | 141331 |
| 鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 502 | 145674 |
| 青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 501 | 148636 |
| 聊城大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 501 | 147140 |
| 潍坊学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 501 | 147142 |
| 青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 500 | 149881 |
| 山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 499 | 152919 |
| 山东政法学院 | 政法 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 499 | 153079 |
| 山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 498 | 153614 |
| 山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 498 | 154693 |
| 山东第一医科大学 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 498 | 155321 |
| 曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 497 | 155881 |
| 山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 497 | 155661 |
| 山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 496 | 159262 |
| 济宁医学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 496 | 157831 |
| 山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160734 |
| 临沂大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160688 |
| 山东农业大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 494 | 163836 |
| 青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 494 | 163557 |
| 山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 494 | 163265 |
| 鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 494 | 162902 |
| 齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 493 | 165985 |
| 枣庄学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 493 | 165448 |
| 滨州医学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 492 | 169054 |
| 聊城大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 491 | 169306 |
| 青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 491 | 170200 |
| 济南大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 490 | 172768 |
| 山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 490 | 172311 |
| 齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 489 | 175270 |
| 齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 489 | 174266 |
| 山东工商学院 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 489 | 174004 |
| 青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 488 | 176081 |
| 山东第一医科大学 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 488 | 177648 |
| 山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 488 | 176184 |
| 德州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 488 | 176199 |
| 泰山学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 488 | 177067 |
| 聊城大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 487 | 179562 |
| 山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 487 | 178657 |
| 山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 487 | 178990 |
| 山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 487 | 179016 |
| 山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 485 | 185009 |
| 济宁医学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 485 | 184596 |
| 山东艺术学院 | 艺术 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 485 | 185310 |
| 临沂大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 484 | 187613 |
| 山东政法学院 | 政法 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 484 | 185798 |
| 潍坊学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 484 | 185636 |
| 滨州医学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 483 | 188469 |
| 山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 483 | 187846 |
| 泰山学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 483 | 188057 |
| 济南大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 482 | 191105 |
| 青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 482 | 190606 |
| 临沂大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 482 | 191729 |
| 山东青年政治学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 482 | 191954 |
| 山东女子学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 482 | 190879 |
| 山东农业大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 481 | 193385 |
| 山东体育学院 | 体育 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 481 | 193314 |
| 山东管理学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 481 | 193721 |
| 德州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 480 | 196733 |
| 潍坊医学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 479 | 197421 |
| 枣庄学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 479 | 197114 |
| 齐鲁师范学院 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 479 | 197857 |
| 齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 478 | 200563 |
| 山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 478 | 200140 |
| 济宁学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 478 | 199500 |
| 菏泽学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 478 | 199737 |
| 山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 477 | 202486 |
| 山东管理学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 477 | 202317 |
| 山东农业工程学院 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 477 | 202587 |
| 山东工商学院 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 476 | 205970 |
| 山东工艺美术学院 | 艺术 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 476 | 205091 |
| 济宁医学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 476 | 204175 |
| 滨州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 476 | 204750 |
| 齐鲁师范学院 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 476 | 205463 |
| 山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 475 | 206716 |
| 山东青年政治学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 475 | 206724 |
| 山东石油化工学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 475 | 206261 |
| 山东财经大学东方学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 475 | 208290 |
| 滨州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 474 | 210007 |
| 潍坊学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 474 | 210343 |
| 山东女子学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 474 | 209057 |
| 山东工商学院 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 473 | 210763 |
| 泰山学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 473 | 211789 |
| 山东农业工程学院 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 473 | 210748 |
| 齐鲁医药学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 473 | 211712 |
| 德州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 471 | 215421 |
| 枣庄学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 471 | 216104 |
| 济宁学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 471 | 215457 |
| 菏泽学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 471 | 216556 |
| 烟台科技学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 471 | 216808 |
| 青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 470 | 218353 |
| 青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 470 | 218527 |
| 鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 470 | 217918 |
| 山东体育学院 | 体育 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 470 | 218688 |
| 山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 470 | 218711 |
| 青岛农业大学海都学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 470 | 219472 |
| 聊城大学东昌学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 470 | 217820 |
| 山东财经大学燕山学院 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 470 | 219426 |
| 山东财经大学东方学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 470 | 218231 |
| 烟台大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 469 | 221168 |
| 滨州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 469 | 221611 |
| 聊城大学东昌学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 469 | 222080 |
| 德州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 468 | 222597 |
| 青岛农业大学海都学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 467 | 225340 |
| 烟台南山学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 467 | 225332 |
| 烟台科技学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 466 | 227723 |
| 烟台南山学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 466 | 228029 |
| 青岛电影学院 | 艺术 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 466 | 227506 |
| 潍坊科技学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 465 | 229639 |
| 潍坊理工学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 465 | 229785 |
| 烟台大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 464 | 233237 |
| 潍坊科技学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 463 | 233617 |
| 烟台理工学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 463 | 235164 |
| 泰山科技学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 462 | 235835 |
| 山东协和学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 462 | 237666 |
| 青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 460 | 241619 |
| 青岛城市学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 460 | 242111 |
| 潍坊理工学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 460 | 241942 |
| 山东工程职业技术大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 459 | 243398 |
| 山东外国语职业技术大学 | 语言 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 459 | 243569 |
| 齐鲁理工学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 459 | 243209 |
| 山东现代学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 459 | 243520 |
| 山东工程职业技术大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 458 | 244709 |
| 山东外事职业大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 458 | 246280 |
| 潍坊科技学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 458 | 246087 |
| 青岛滨海学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 458 | 245517 |
| 齐鲁理工学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 458 | 245801 |
| 青岛黄海学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 458 | 245160 |
| 烟台理工学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 458 | 245181 |
| 临沂大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 457 | 248099 |
| 山东政法学院 | 政法 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 457 | 248069 |
| 山东协和学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 457 | 248218 |
| 青岛工学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 457 | 246927 |
| 山东英才学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 456 | 250976 |
| 山东英才学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 456 | 249159 |
| 青岛黄海学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 456 | 249167 |
| 青岛恒星科技学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 456 | 250877 |
| 青岛恒星科技学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 456 | 249523 |
| 山东华宇工学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 456 | 250390 |
| 鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 454 | 255360 |
| 潍坊学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 453 | 256658 |
| 山东工艺美术学院 | 艺术 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 452 | 258981 |
| 齐鲁师范学院 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 452 | 259108 |
| 临沂大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 451 | 260080 |
| 济宁学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 451 | 260827 |
| 潍坊学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 449 | 265639 |
| 济宁学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 448 | 267676 |
| 山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 447 | 269383 |
| 山东青年政治学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 447 | 270577 |
| 山东农业工程学院 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 447 | 269593 |
| 山东政法学院 | 政法 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 443 | 278423 |
| 滨州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 443 | 277142 |
| 枣庄学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 441 | 281275 |
| 山东管理学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 438 | 287891 |
| 山东青年政治学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 435 | 293845 |
| 菏泽学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 435 | 292930 |
| 齐鲁师范学院 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 435 | 294157 |
| 山东管理学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 434 | 295052 |
| 枣庄学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 433 | 297176 |
| 山东女子学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 431 | 301885 |
| 滨州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 427 | 308092 |
| 齐鲁医药学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 423 | 315826 |
| 菏泽学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 422 | 317777 |
| 山东女子学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 419 | 323481 |
| 山东青年政治学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 417 | 326756 |
| 泰山学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 408 | 340977 |
| 山东农业工程学院 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 405 | 347146 |
| 山东农业工程学院 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 404 | 347495 |
| 德州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 401 | 353203 |
| 潍坊学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 348 | 430393 |
| 烟台理工学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 318 | 468319 |
| 山东女子学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 285 | 503198 |
| 聊城大学东昌学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 284 | 504049 |
| 聊城大学东昌学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 278 | 509235 |
| 滨州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 271 | 514682 |
| 青岛城市学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 255 | 525035 |
| 山东现代学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 250 | 527723 |
| 山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 245 | 530176 |
| 山东财经大学东方学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 240 | 532179 |
| 齐鲁理工学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 238 | 533244 |
| 青岛黄海学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 228 | 536620 |
| 齐鲁理工学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 225 | 537306 |
| 山东华宇工学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 216 | 539301 |
| 山东财经大学东方学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 209 | 540553 |
| 青岛农业大学海都学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 201 | 541532 |
| 烟台南山学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 192 | 542380 |
| 青岛城市学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 190 | 542540 |
| 山东英才学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 187 | 542800 |
| 潍坊理工学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 186 | 542849 |
| 山东外国语职业技术大学 | 语言 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 183 | 543032 |
| 山东工程职业技术大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 182 | 543113 |
| 齐鲁理工学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 178 | 543343 |
| 潍坊科技学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 170 | 543709 |
| 泰山科技学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 165 | 543934 |
