平顶山工业职业技术学院招生专业目录,附招生计划人数代码统计表(2025届参考)
2023-09-11 11:55:08 高考助手网1、顶山工业职业技术学院智能控制技术专业在河南2021年高考理科招生计划人数为15人;
2、顶山工业职业技术学院汽车制造与试验技术专业在河南2021年高考理科招生计划人数为10人;
3、顶山工业职业技术学院煤化工技术专业在河南2021年高考文科招生计划人数为15人;
4、顶山工业职业技术学院汽车智能技术专业在河南2021年高考文科招生计划人数为20人;
5、顶山工业职业技术学院数字媒体技术专业在河南2021年高考文科招生计划人数为15人;
6、顶山工业职业技术学院现代物流管理专业在河南2021年高考文科招生计划人数为15人;

一、顶山工业职业技术学院招生专业目录完整版
| 顶山工业职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程测量技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 2 | 环境工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 3 | 高分子材料智能制造技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 4 | 建筑装饰工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 5 | 建筑工程技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 6 | 工程造价(4800元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 7 | 机械设计与制造(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 8 | 数控技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 9 | 智能焊接技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 10 | 模具设计与制造(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 11 | 机电设备技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 12 | 机电一体化技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 21 |
| 13 | 机电一体化技术(中外合作办学)(12000元/年;办学地点:校本部;合作方:马来西亚世纪大学;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 14 | 智能控制技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 15 | 工业机器人技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 16 | 电气自动化技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 17 | 无人机应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 18 | 汽车制造与试验技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 19 | 新能源汽车技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 20 | 应用化工技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 21 | 煤化工技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 22 | 高速铁路客运服务(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 23 | 道路与桥梁工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 24 | 汽车技术服务与营销(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 25 | 汽车检测与维修技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 26 | 民航运输服务(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 27 | 空中乘务(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 28 | 民航安全技术管理(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 29 | 民航空中安全保卫(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 30 | 机场运行服务与管理(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 31 | 电子信息工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 32 | 物联网应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 33 | 应用电子技术(4200元/年:办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 34 | 汽车智能技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 35 | 计算机应用技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 36 | 计算机应用技术(学制两年)(8000元/年;办学地点;校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 37 | 计算机网络技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 38 | 软件技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
| 39 | 软件技术(学制两年)(8000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 40 | 数字媒体技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 41 | 大数据技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 42 | 云计算技术应用(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
| 43 | 人工智能技术应用(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
| 44 | 移动应用开发(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 45 | 动漫制作技术(学制两年)(8000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 46 | 现代通信技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 47 | 护理(5500元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 48 | 护理(国际护理方向)(5500元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 49 | 眼视光技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 50 | 大数据与会计(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 51 | 工商企业管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 52 | 市场营销(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 53 | 电子商务(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 54 | 现代物流管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 55 | 旅游管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 56 | 酒店管理与数字化运营(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 57 | 营养配餐(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 58 | 工程测量技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 59 | 环境工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 60 | 高分子材料智能制造技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 61 | 建筑装饰工程技术(4200元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 62 | 建筑工程技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 63 | 工程造价(4800元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 16 |
| 64 | 机械设计与制造(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 65 | 数控技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 66 | 智能焊接技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 67 | 模具设计与制造(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 68 | 机电设备技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 69 | 机电一体化技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 29 |
| 70 | 机电一体化技术(中外合作办学)(12000元/年;办学地点:校本部;合作方:马来西亚世纪大学;单列专业) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 71 | 智能控制技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 72 | 工业机器人技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 73 | 电气自动化技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 74 | 无人机应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 75 | 汽车制造与试验技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 76 | 新能源汽车技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 77 | 应用化工技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 78 | 煤化工技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 79 | 高速铁路客运服务(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 80 | 道路与桥梁工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 81 | 汽车技术服务与营销(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 82 | 汽车检测与维修技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 83 | 民航运输服务(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 84 | 空中乘务(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 85 | 民航安全技术管理(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 86 | 民航空中安全保卫(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 87 | 机场运行服务与管理(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 88 | 电子信息工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 89 | 物联网应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 90 | 应用电子技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 91 | 汽车智能技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 92 | 计算机应用技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 93 | 计算机应用技术(学制两年)(8000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 94 | 计算机网络技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 95 | 软件技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 96 | 软件技术(学制两年)(8000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 97 | 数字媒体技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 98 | 大数据技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 99 | 云计算技术应用(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 100 | 人工智能技术应用(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 101 | 移动应用开发(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 102 | 动漫制作技术(学制两年)(8000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 103 | 现代通信技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 104 | 护理(5500元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 105 | 护理(国际护理方向)(5500元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 106 | 眼视光技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 107 | 大数据与会计(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 108 | 工商企业管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 109 | 市场营销(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 110 | 电子商务(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 111 | 现代物流管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 112 | 旅游管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 113 | 酒店管理与数字化运营(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 114 | 营养配餐(4200元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com | ||||||
二、顶山工业职业技术学院简介
顶山工业职业技术学院(Pingdingshan Polytenchnic College)是由国有特大型企业中国煤神马集团主办,经河南省人民政府批准、教育部备案设立的普通公办高等职业院校,是国家首批示范性高等职业院校、国家优质专科高等职业院校、国家首批1+X证书制度试点院校、河南省现代学徒制试点单位、河南省高水高等职业学校和高水专业建设工程建设单位 。
学校创建于1956年,其前身是原煤炭工业部顶山煤矿学校;后在顶山煤矿学校基础上分别成立顶山煤矿职工大学、顶山煤炭高级技工学校;2001年,经河南省人民政府批准、教育部备案,顶山煤矿职工大学、顶山煤炭高级技工学校合并组建顶山工业职业技术学院;2006年,顶山市工业贸易学校并入学校;2016年,河南理工大学煤工程技术学院落户学校
