江西科技职业学院招生专业目录,附招生计划人数代码统计表(2025届参考)
2023-09-13 20:01:06 高考助手网1、江西科技职业学院电子竞技运动与管理专业在福建2021年高考物理类招生计划人数为1人;
2、江西科技职业学院护理专业在甘肃2021年高考理科招生计划人数为3人;
3、江西科技职业学院工程造价专业在广西2021年高考文科招生计划人数为1人;
4、江西科技职业学院护理专业在海南2021年高考综合招生计划人数为15人;
5、江西科技职业学院学前教育专业在宁夏2021年高考文科招生计划人数为1人;
6、江西科技职业学院机电一体化技术专业在山东2021年高考综合招生计划人数为1人;

一、江西科技职业学院招生专业目录完整版
| 江西科技职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 2 | 工业机器人技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 3 | 城市轨道交通工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 4 | 计算机应用技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 5 | 护理(11200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 6 | 中医养生保健 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 7 | 大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 8 | 工商企业管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 9 | 学前教育(11200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 10 | 社会体育(中外合作办学)(16000元/年;韩国留学项目服务费66000元/人) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 | 
| 11 | 电子竞技运动与管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 12 | 电力系统自动化技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 13 | 建筑工程技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 14 | 工程造价 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 15 | 建设工程监理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 16 | 市政工程技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 17 | 工业机器人技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 18 | 新能源汽车技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 19 | 空中乘务(11200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 20 | 空中乘务(中外合作办学)(16000元/年;韩国留学项目服务费66000元/人) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 21 | 城市轨道交通工程技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 22 | 城市轨道交通运营管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 23 | 物联网应用技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 24 | 计算机应用技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 25 | 计算机网络技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 26 | 软件技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 27 | 大数据技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 28 | 人工智能技术应用 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 29 | 现代通信技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 30 | 护理(11200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 31 | 护理(中外合作办学)(16000元/年;韩国留学项目服务费66000元/人) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 32 | 中医养生保健 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 33 | 大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 34 | 国际经济与贸易 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 35 | 工商企业管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 36 | 市场营销 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 37 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 38 | 电子商务(中外合作办学)(16000元/年;韩国留学项目服务费66000元/人) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 39 | 现代物流管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 40 | 学前教育(11200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| 41 | 学前教育(中外合作办学)(16000元/年;韩国留学项目服务费66000元/人) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 42 | 应用英语 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 43 | 电子竞技运动与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 44 | 电力系统自动化技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 45 | 建筑工程技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 46 | 空中乘务 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 47 | 工商企业管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 48 | 电子商务 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 | 
| 49 | 电力系统自动化技术 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 50 | 建筑工程技术 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 51 | 空中乘务 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 52 | 工商企业管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 | 
| 53 | 电子商务 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 | 
| 54 | 机械设计与制造 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 55 | 数控技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 56 | 机电一体化技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 57 | 工业机器人技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 58 | 新能源汽车技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 59 | 计算机应用技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 60 | 护理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 61 | 电子商务(中外合作办学)(韩国留学项目服务费66000元/人) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 62 | 学前教育 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 63 | 社会体育 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 64 | 电子竞技运动与管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 65 | 空中乘务 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 66 | 空中乘务(中外合作办学)(韩国留学项目服务费66000元/人) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 67 | 护理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 | 
| 68 | 护理(中外合作办学)(韩国留学项目服务费66000元/人) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 69 | 工商企业管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 70 | 旅游管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 71 | 学前教育 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 | 
| 72 | 学前教育(中外合作办学)(韩国留学项目服务费66000元/人) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 73 | 社会体育 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 74 | 电力系统自动化技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 75 | 建筑装饰工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 76 | 市政工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 77 | 工业机器人技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 78 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 79 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 80 | 物联网应用技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 81 | 大数据技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 82 | 人工智能技术应用 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 83 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 84 | 护理(中外合作办学)(韩国留学项目服务费66000元/人) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 85 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 86 | 学前教育(中外合作办学)(韩国留学项目服务费66000元/人) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 87 | 建筑装饰工程技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 88 | 市政工程技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 89 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 90 | 空中乘务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 91 | 空中乘务(中外合作办学)(韩国留学项目服务费66000元/人) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 92 | 城市轨道交通运营管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 93 | 人工智能技术应用 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 94 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 95 | 护理(中外合作办学)(韩国留学项目服务费66000元/人) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 96 | 老年保健与管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 97 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 98 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 99 | 电子商务(中外合作办学)(韩国留学项目服务费66000元/人) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 100 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 101 | 学前教育 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 102 | 学前教育(中外合作办学)(韩国留学项目服务费66000元/人) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 103 | 电力系统自动化技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 104 | 建筑装饰工程技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 105 | 建筑工程技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 106 | 工程造价 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 107 | 建设工程监理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 108 | 市政工程技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 109 | 机电一体化技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 110 | 工业机器人技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 111 | 新能源汽车技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 112 | 空中乘务(中外合作办学)(与韩国白石大学中外合作办学项目,具体培养模式和學習费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 113 | 空中乘务 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 114 | 城市轨道交通工程技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 115 | 城市轨道交通运营管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 116 | 物联网应用技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 117 | 计算机网络技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 118 | 软件技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 119 | 护理(中外合作办学)(与韩国白石大学中外合作办学项目,具体培养模式和學習费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 120 | 护理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 | 
| 121 | 老年保健与管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 122 | 工商企业管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 123 | 市场营销 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 124 | 电子商务(中外合作办学)(与韩国白石大学中外合作办学项目,具体培养模式和學習费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 125 | 电子商务 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 126 | 学前教育(中外合作办学)(与韩国白石大学中外合作办学项目,具体培养模式和學習费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 127 | 学前教育 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 | 
| 128 | 电子竞技运动与管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 | 
| 129 | 建筑装饰工程技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 130 | 建设工程监理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 131 | 市政工程技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 132 | 工业机器人技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 133 | 新能源汽车技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 134 | 空中乘务 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 | 
| 135 | 空中乘务(中外合作办学)(与韩国白石大学中外合作办学项目,具体培养模式和學習费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 136 | 城市轨道交通运营管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 137 | 计算机网络技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 138 | 护理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 | 
| 139 | 护理(中外合作办学)(与韩国白石大学中外合作办学项目,具体培养模式和學習费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 140 | 中医养生保健 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 141 | 老年保健与管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 142 | 工商企业管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 143 | 市场营销 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 144 | 电子商务 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 145 | 电子商务(中外合作办学)(与韩国白石大学中外合作办学项目,具体培养模式和學習费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 146 | 旅游管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 147 | 学前教育 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 | 
| 148 | 学前教育(中外合作办学)(与韩国白石大学中外合作办学项目,具体培养模式和學習费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 149 | 应用英语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 150 | 社会体育 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 151 | 电子竞技运动与管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 | 
| 152 | 电力系统自动化技术(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 153 | 建筑装饰工程技术(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 154 | 建筑工程技术(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 155 | 工程造价(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 156 | 建设工程监理(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 157 | 市政工程技术(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 158 | 机械设计与制造(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 159 | 机电一体化技术(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 160 | 工业机器人技术(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 161 | 电气自动化技术(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 162 | 新能源汽车技术(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 163 | 空中乘务(理工类,3年,11200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 164 | 空中乘务(中外合作办学)(理工类,3年,16000元/年,中外合作专业详情见招生章程) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 165 | 城市轨道交通工程技术(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 166 | 城市轨道交通运营管理(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 167 | 物联网应用技术(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 168 | 计算机网络技术(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 169 | 软件技术(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 170 | 大数据技术(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 171 | 人工智能技术应用(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 172 | 现代通信技术(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 173 | 护理(理工类,3年,11200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 | 
| 174 | 护理(中外合作办学)(理工类,3年,16000元/年,中外合作专业详情见招生章程) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 175 | 中医养生保健(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 176 | 老年保健与管理(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 177 | 大数据与会计(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 178 | 国际经济与贸易(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 179 | 电子商务(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 180 | 现代物流管理(理工类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 181 | 学前教育(理工类,3年,11200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 | 
| 182 | 学前教育(中外合作办学)(理工类,3年,16000元/年,中外合作专业详情见招生章程) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 183 | 社会体育(理工类,3年,11200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 | 
| 184 | 电子竞技运动与管理(理工类,3年,16000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 185 | 建筑装饰工程技术(文史类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 186 | 建筑工程技术(文史类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 187 | 工程造价(文史类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 188 | 建设工程监理(文史类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 189 | 市政工程技术(文史类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 190 | 新能源汽车技术(文史类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 191 | 空中乘务(文史类,3年,11200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 192 | 空中乘务(中外合作办学)(文史类,3年,16000元/年,中外合作专业详情见招生章程) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 193 | 城市轨道交通运营管理(文史类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 194 | 物联网应用技术(文史类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 195 | 软件技术(文史类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 196 | 人工智能技术应用(文史类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 197 | 护理(文史类,3年,11200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 | 
| 198 | 护理(中外合作办学)(文史类,3年,16000元/年,中外合作专业详情见招生章程) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 199 | 中医养生保健(文史类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 200 | 老年保健与管理(文史类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 201 | 大数据与会计(文史类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 202 | 国际经济与贸易(文史类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 203 | 工商企业管理(文史类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 204 | 市场营销(文史类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 205 | 电子商务(文史类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 206 | 电子商务(中外合作办学)(文史类,3年,16000元/年,中外合作专业详情见招生章程) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
| 207 | 现代物流管理(文史类,3年,10800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 | 
二、江西科技职业学院简介
江西科技职业学院是经江西省人民政府批准、经国家教育部备案(国标代码13419),纳入国家统招计划,面向全国招生,具有独立颁发国家承认的专科学历和单独招生资格的现代化、多学科、综合性民办普通高等院校。
学院坐落于全球十大动感都会——英雄城——南昌。校园占地面积1000余亩,建筑面积30余万方米,图书馆藏书80余万册。校园内绿树成荫、花草茂盛、生态宜人;风格各异的现代建筑与人文景观相得益彰;教学、生活、体育、健身设施一应齐全,是读书、修性的好地方!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
