全国哪些大学开设光电信息科学与工程专业,2025开设光电信息科学与工程专业的大学名单排名
2023-09-02 14:52:08 高考助手网全国开设光电信息科学与工程专业的大学有:北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京工商大学、北京邮电大学、首都师范大学、吉林大学、长春理工大学等。

1、全国哪些大学开设光电信息科学与工程专业一览表
| 序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 包含专业 | 专业方向 |
| 1 | 北京交通大学 | 理科试验班类 | 信息与计算科学、统计学、光电信息科学与工程、纳米材料与技术(智能材料方向) | |
| 2 | 北京工业大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 3 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 人工智能、集成电路设计与集成系统、电磁场与无线技术、光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、交通运输、自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、虚拟现实技术、网络空间安全、软件工程、信息安全、智能感知工程、测控技术与仪器、遥感科学与技术、探测制导与控制技术、信息对抗技术 | 信息类 |
| 4 | 北京理工大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 5 | 北京工商大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 6 | 北京邮电大学 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程 | |
| 7 | 首都师范大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 8 | 吉林大学 | 物理学类 | 物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程 | |
| 9 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 10 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | ||
| 11 | 黑龙江大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术 | |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 复合材料与工程、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、空间科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程(光电工程方向)、微电子科学与工程、自动化、探测制导与控制技术、智能装备与系统、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化 | 航天与自动化 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 14 | 哈尔滨理工大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 15 | 哈尔滨工程大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 16 | 东北石油大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 17 | 中央民族大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 18 | 南开大学 | 工科试验班 | 电子信息科学与技术、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、密码科学与技术、自动化、智能科学与技术、软件工程 | 信息科学与技术 |
| 19 | 南开大学 | 理科试验班 | 数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、光电信息科学与工程、应用物理学、数据科学与大数据技术、统计学 | 数理科学与大数据 |
| 20 | 天津大学 | 工科试验班 | 测控技术与仪器、光电信息科学与工程、电子科学与技术(光电子技术)、智能感知工程 | 精仪与光电信息类 |
| 21 | 天津大学 | 光电信息科学与工程 | 与南开大学合办 | |
| 22 | 天津工业大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 23 | 天津理工大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 24 | 天津职业技术师范大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 25 | 河北地质大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 26 | 河北师范大学 | 物理学类 | 物理学、空间科学与技术、光电信息科学与工程 | |
| 27 | 山西大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 28 | 中北大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 29 | 太原理工大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 30 | 山西大同大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 31 | 长治学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 32 | 沈阳理工大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 33 | 大连海事大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、通信工程 | |
| 34 | 复旦大学 | 技术科学试验班 | 微电子科学与工程、智能科学与技术(卓越班,智能系统方向)、电子信息科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、光电信息科学与工程、信息安全、电子科学与技术、材料物理、材料化学、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、航空航天类、保密技术 | |
| 35 | 复旦大学 | 理科试验班 | 物理学、数据科学与大数据技术、大气科学、材料物理、材料化学、电子科学与技术、化学、能源化学、高分子材料与工程、生物科学、生物技术、生态学、环境科学、心理学、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、智能科学与技术(卓越班,智能系统方向)、电子信息科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、信息安全、计算机科学与技术、航空航天类、保密技术 | 含自科班、技科班 |
| 36 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 物理学、数据科学与大数据技术、大气科学、材料物理、材料化学、电子科学与技术、化学、能源化学、高分子材料与工程、生物科学、生物技术、生态学、环境科学、心理学、光电信息科学与工程 | 拔尖学生培养基地 |
| 37 | 同济大学 | 工科试验班 | 测绘工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、人工智能、微电子科学与工程、软件工程、光电信息科学与工程 | 信息类 |
| 38 | 华东理工大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 39 | 上海理工大学 | 工科试验班 | 测控技术与仪器、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、医学信息工程、人工智能、自动化、计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、新媒体技术、医学影像技术、智能医学工程 | 电子与信息类 |
| 40 | 上海理工大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 41 | 上海理工大学 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 中德合作 | |
| 42 | 东华大学 | 理科试验班 | 人工智能、计算机科学与技术、软件工程、信息安全、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、纺织工程、非织造材料与工程、功能材料、服装设计与工程、机械工程、工业设计、高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程、轻化工程、生物工程、应用化学、环境科学、环境工程、建筑环境与能源应用工程、能源与环境系统工程、数学与应用数学、统计学、应用物理学、光电信息科学与工程、教育技术学 | |
| 43 | 东华大学 | 物理学类 | 应用物理学、光电信息科学与工程 | |
| 44 | 上海电力大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 45 | 上海大学 | 电气类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、测控技术与仪器、新能源材料与器件、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、人工智能、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、电影制作、土木工程、生物医学工程、建筑学、城乡规划、工业工程 | |
| 46 | 南京大学 | 材料类 | 材料物理、材料化学、新能源科学与工程、光电信息科学与工程、生物医学工程 | |
| 47 | 南京航空航天大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 48 | 南京理工大学 | 电子信息类 | 通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、微电子科学与工程 | |
| 49 | 南京理工大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 50 | 江苏科技大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 51 | 中国矿业大学 | 物理学类 | 应用物理学、光电信息科学与工程 | |
| 52 | 南京邮电大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 53 | 江南大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 54 | 江苏大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 55 | 南京信息工程大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 56 | 南通大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 57 | 南京师范大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 58 | 江苏师范大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 59 | 常熟理工学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 60 | 浙江大学 | 工科试验班 | 计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程 | 信息 |
| 61 | 杭州电子科技大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 62 | 浙江工业大学 | 物理学类 | 应用物理学、光电信息科学与工程 | |
| 63 | 浙江师范大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 | |
| 64 | 中国计量大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 65 | 中国科学技术大学 | 物理学类 | 物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学 | |
| 66 | 合肥工业大学 | 仪器类 | 测控技术与仪器、光电信息科学与工程、生物医学工程、智能感知工程 | 智能感知 |
| 67 | 安徽工业大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 68 | 安徽理工大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 69 | 安徽工程大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 70 | 安徽师范大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、自动化 | |
| 71 | 安徽师范大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 72 | 淮北师范大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 73 | 黄山学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 74 | 皖西学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 75 | 淮南师范学院 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、人工智能 | |
| 76 | 淮南师范学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 77 | 集美大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 78 | 福建师范大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 79 | 泉州师范学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 80 | 闽南师范大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 81 | 华东交通大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 82 | 南昌航空大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 83 | 江西师范大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 | |
| 84 | 江西师范大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 85 | 山东大学 | 电子信息类 | 电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程 | 通信电子与光电方向 |
| 86 | 中国海洋大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 87 | 中国石油大学(华东) | 光电信息科学与工程 | ||
| 88 | 济南大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 89 | 山东建筑大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 90 | 山东师范大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程 | |
| 91 | 河南理工大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程 | |
| 92 | 河南师范大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 93 | 周口师范学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 94 | 武汉大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、测控技术与仪器 | |
| 95 | 华中科技大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 96 | 武汉科技大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 97 | 长江大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 98 | 武汉工程大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 99 | 武汉理工大学 | 数学类 | 光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、统计学、工程力学 | |
| 100 | 华中农业大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 101 | 湖北大学 | 电子信息类 | 电子科学与技术、光电信息科学与工程 | 物电 |
| 102 | 湖北师范大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、光电信息科学与工程 | |
| 103 | 湖北民族大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、光电信息科学与工程 | |
| 104 | 中南民族大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统 | |
| 105 | 湖北汽车工业学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 106 | 湖北工程学院 | 电子信息类 | 电子信息工程、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术 | |
| 107 | 湘潭大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 108 | 中南大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 109 | 湖南科技大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 110 | 长沙理工大学 | 电子信息类 | 电子科学与技术、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程 | |
| 111 | 长沙理工大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 112 | 湖南理工学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 113 | 湘南学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 114 | 怀化学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 115 | 湖南文理学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 116 | 暨南大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 117 | 汕头大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 118 | 华南理工大学 | 物理学类 | 应用物理学、光电信息科学与工程 | |
| 119 | 华南农业大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 120 | 华南师范大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 121 | 深圳大学 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程、测控技术与仪器、核工程与核技术 | 物理与光电学院 |
| 122 | 桂林电子科技大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 123 | 桂林理工大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 124 | 玉林师范学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 125 | 四川大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程 | |
| 126 | 重庆大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 127 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明 | 光电集成与光网络 |
| 128 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、计算机科学与技术、人工智能、光电信息科学与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、航空航天工程、数据科学与大数据技术、电子信息科学与技术 | 成电英才计划拔尖创新人才实验班 |
| 129 | 西南石油大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 130 | 重庆邮电大学 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程 | 集成电路与电子工程类 |
| 131 | 西南科技大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能、物联网工程 | |
| 132 | 成都信息工程大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 133 | 重庆师范大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 134 | 云南大学 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程、电子科学与技术、电子信息工程、通信工程 | |
| 135 | 昆明理工大学 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程、电子信息科学与技术 | |
| 136 | 昆明理工大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 137 | 西北大学 | 物理学类 | 物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程 | |
| 138 | 西安交通大学 | 理科试验班 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、应用化学、生物技术、统计学、材料物理、光电信息科学与工程、化学、工程力学 | |
| 139 | 西安交通大学 | 物理学类 | 应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程 | 强基 |
| 140 | 西北工业大学 | 物理学类 | 应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程 | |
| 141 | 西安理工大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 142 | 西安电子科技大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、电波传播与天线、空间科学与技术、探测制导与控制技术、飞行器设计与工程 | |
| 143 | 西安工业大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 144 | 西安建筑科技大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 145 | 西安石油大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 146 | 陕西科技大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、人工智能 | |
| 147 | 西北农林科技大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 148 | 上海工程技术大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 149 | 安徽科技学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 150 | 湖北科技学院 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程、电子信息科学与技术 | |
| 151 | 金陵科技学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 152 | 淮阴工学院 | 电子信息类 | 通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、人工智能、应用物理学 | |
| 153 | 淮阴工学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 154 | 厦门理工学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 155 | 青岛大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 156 | 潍坊学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 157 | 新乡学院 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术、光电信息科学与工程 | |
| 158 | 三峡大学 | 物理学类 | 物理学、光电信息科学与工程 | |
| 159 | 长沙学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 160 | 广州大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 161 | 北京信息科技大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 162 | 池州学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 163 | 龙岩学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 164 | 江西科技师范大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 165 | 河南工学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 166 | 上海电机学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 167 | 北华航天工业学院 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程 | |
| 168 | 宁波大学 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程 | |
| 169 | 宁波大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 170 | 南阳理工学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 171 | 重庆理工大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 | |
| 172 | 西安航空学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 173 | 东莞理工学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 174 | 佛山科学技术学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 175 | 大连民族大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 176 | 闽南理工学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 177 | 江西工程学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 178 | 南昌理工学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 179 | 闽南科技学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 180 | 厦门工学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 181 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 182 | 湖北工程学院新技术学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 183 | 文华学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 184 | 湖州学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 185 | 厦门大学嘉庚学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 186 | 长春电子科技学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 187 | 重庆移通学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 188 | 电子科技大学成都学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 189 | 黑河学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 190 | 福建江夏学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 191 | 南通大学杏林学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 192 | 合肥师范学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 193 | 湖北第二师范学院 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术、光电信息科学与工程 | |
| 194 | 战略支援部队航天工程大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 195 | 深圳技术大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 196 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 电子信息类 | 通信工程、光电信息科学与工程 | |
| 197 | 东北大学秦皇岛分校 | 仪器类 | 测控技术与仪器、光电信息科学与工程 | |
| 198 | 哈尔滨工业大学(威海) | 光电信息科学与工程 | ||
| 199 | 国防科技大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、集成电路设计与集成系统 | |
| 200 | 国防科技大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 201 | 陆军工程大学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 202 | 陆军装甲兵学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 203 | 陆军炮兵防空兵学院 | 光电信息科学与工程 | ||
| 204 | 海军工程大学 | 光电信息科学与工程 |
2、光电信息科学与工程专业简介和介绍
该专业以理工融合为,依托学科为电子科学与技术、计算机科学与技术、信息与通信工程,主要培养学生掌握光电信息科学与技术领域的基础知识和基本技能,为在光电信息处理、光电子学、电子信息技术、通信技术等领域从事科学研究、产品设计和开发奠定基础,专业课程设置对光电子器件及应用、光电信息处理、宽带光纤通信系统的设计与应用有所侧重。
