江门职业技术学院多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少
2023-09-12 00:26:21 高考助手网根据往年的江门职业技术学院录取数据我们可知:
1、2021年江门职业技术学院在广东历史的最低录取分数线为413分,对应的录取位次为129016;
2、2021年江门职业技术学院在广东物理的最低录取分数线为413分,对应的录取位次为241913;
3、2021年江门职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为375分,对应的录取位次为129582;
4、2021年江门职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为328分,对应的录取位次为120246;
5、2021年江门职业技术学院在福建物理的最低录取分数线为274分,对应的录取位次为116307;

1、江门职业技术学院2021年最低录取分和录取位次
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 江门职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 436 | 42890 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 422 | 120082 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 413 | 129016 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 413 | 241913 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 409 | 132531 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 408 | 246149 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 403 | 250857 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 393 | 259583 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 382 | 90987 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 381 | - | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 380 | 100340 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 375 | 129582 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 374 | - | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 365 | 176901 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 363 | 114395 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 360 | 181838 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 358 | 55880 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 福建 | 历史 | 专科批 | 357 | 63903 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 357 | 79457 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 351 | 190850 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 337 | 95340 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 333 | 125563 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 328 | 120246 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 326 | 213169 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 321 | 164538 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 320 | 167237 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 307 | 312112 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 302 | 194117 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 287 | 174139 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 274 | 116307 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 273 | 274712 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 255 | 81099 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 243 | 331489 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 243 | 331394 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220 | - | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 220 | 334796 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 214 | 335461 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 205 | 457553 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 184 | 209916 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 144 | - | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - | 
| 2021 | 江门职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - | 
2、江门职业技术学院2020年最低录取分和录取位次
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 江门职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 439 | 40592 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 408 | 96229 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 402 | 85720 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 399 | 129678 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 383 | 103024 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 358 | 48381 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 350 | 176323 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 346 | 59634 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 337 | 287010 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 333 | 290233 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 332 | 120530 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 330 | 79729 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 329 | 164853 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 323 | 105355 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 311 | 187989 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 303 | 394668 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 266 | - | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 254 | 125928 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 | - | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 227 | 192778 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 218 | 333708 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 169 | 254304 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 168 | 254396 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - | 
| 2020 | 江门职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
