广东科技学院2025年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
2023-09-11 23:33:23 高考助手网高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东科技学院招生计划和人数暂未公布,下面是广东科技学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

一、广东科技学院在广东的招生计划
1、广东科技学院自动化专业在广东2022年高考物理招生计划人数为106人;
2、广东科技学院投资学专业在广东2022年高考物理招生计划人数为50人;
3、广东科技学院英语专业在广东2022年高考物理招生计划人数为20人;
4、广东科技学院集成电路设计与集成系统专业在广东2022年高考物理招生计划人数为96人;
5、广东科技学院网络空间安全专业在广东2022年高考物理招生计划人数为95人;
6、广东科技学院大数据与会计专业在广东2022年高考物理招生计划人数为15人;
二、广东科技学院在广东招生计划人数汇总表
| 广东科技学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市场营销住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 135 |
| 2 | 物流管理住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 125 |
| 3 | 电子商务住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 130 |
| 4 | 工商管理住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 140 |
| 5 | 跨境电子商务住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 86 |
| 6 | 财务管理住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 210 |
| 7 | 金融工程住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 110 |
| 8 | 投资学住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 80 |
| 9 | 资产评估住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 95 |
| 10 | 会计学住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 200 |
| 11 | 国际经济与贸易住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 90 |
| 12 | 经济与金融住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 90 |
| 13 | 互联网金融住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 65 |
| 14 | 英语与英国安格利亚鲁斯金大学学分互认项目,具体培养模式和學習费用请查看学校网站住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市,只录取有专业志愿考生 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 15 | 英语住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 250 |
| 16 | 商务英语住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 156 |
| 17 | 翻译住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 76 |
| 18 | 日语住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 106 |
| 19 | 供应链管理住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 51 |
| 20 | 服装设计与工程住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 56 |
| 21 | 大数据管理与应用住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 140 |
| 22 | 汽车服务工程住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 23 | 材料成型及控制工程住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 24 | 机械电子工程住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 25 | 自动化住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 106 |
| 26 | 电子信息工程住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 86 |
| 27 | 机械设计制造及其自动化住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 28 | 电气工程及其自动化住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
| 29 | 机器人工程住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
| 30 | 通信工程住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 105 |
| 31 | 智能制造工程住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 110 |
| 32 | 新能源汽车工程住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
| 33 | 软件工程住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 405 |
| 34 | 网络工程住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 120 |
| 35 | 物联网工程住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 110 |
| 36 | 信息管理与信息系统住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 115 |
| 37 | 数据科学与大数据技术住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 120 |
| 38 | 智能科学与技术住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 39 | 市场营销住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 85 |
| 40 | 物流管理住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
| 41 | 电子商务住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 42 | 工商管理住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 43 | 跨境电子商务住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 44 | 财务管理住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 76 |
| 45 | 金融工程住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 46 | 投资学住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 47 | 资产评估住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
| 48 | 会计学住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 120 |
| 49 | 国际经济与贸易住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 50 | 经济与金融住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 51 | 互联网金融住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 52 | 英语只录取有专业志愿考生,与英国安格利亚鲁斯金大学学分互认项目,具体培养模式和學習费用请查看学校网站住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 53 | 英语住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 120 |
| 54 | 商务英语住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
| 55 | 翻译住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
| 56 | 日语住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
| 57 | 供应链管理住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 71 |
| 58 | 集成电路设计与集成系统住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 96 |
| 59 | 数字媒体技术住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 60 | 网络空间安全住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 95 |
| 61 | 服装设计与工程住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 116 |
| 62 | 工商企业管理住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 75 |
| 63 | 大数据与会计住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 25 |
| 64 | 机电一体化技术住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 25 |
| 65 | 电气自动化技术住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 30 |
| 66 | 计算机应用技术住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 35 |
| 67 | 工商企业管理住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
| 68 | 大数据与会计住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
| 69 | 机电一体化技术住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
| 70 | 电气自动化技术住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
| 71 | 计算机应用技术住宿费:1200~2300元/学年,办学地点:东莞市, | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 65 |
| 数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com | ||||||
