江西农业大学高考历年录取分数线一览表
2023-09-16 08:28:05 高考助手网高考助手网已经对2013-2018年江西农业大学高考分数线已经做了全面整理,下面是江西农业大学各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解江西农业大学历年录取情况,高考助手网小编特别整理2013-2018年江西农业大学高考各批次录取控制分数线。了解几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高考助手网,届时小编会第一时间发布2019年江西农业大学高考控制分数线,敬请期待!以下数据为高考助手网独家原创,谢绝转载!
一、江西农业大学2018各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本二 | 327 | 328 | 22729 | 
| 北京 | 本二 | 471 | 527 | 7298 | 
| 天津 | 本科A段 | 458 | 499 | 6443 | 
| 山西 | 本二 | 479 | 529 | 9100 | 
| 内蒙古 | 本二 | 388 | 470 | 10651 | 
| 辽宁 | 本科 | 480 | 529 | 11065 | 
| 黑龙江 | 本二 | 451 | 473 | 9114 | 
| 安徽 | 本二 | 500 | 556 | 15790 | 
| 福建 | 本二 | 459 | 532 | 10479 | 
| 江西 | 本一 | 527 | 573 | 8451 | 
| 山东 | 本科 | 489 | 549 | 24582 | 
| 河南 | 本二 | 489 | 545 | 22826 | 
| 湖北 | 本二 | 496 | 556 | 13019 | 
| 湖南 | 本二 | 503 | 568 | 13733 | 
| 广东 | 本科 | 470 | 536 | 24352 | 
| 广西 | 本二 | 471 | 537 | 9714 | 
| 海南 | 本一 | 583 | 635 | 3447 | 
| 重庆 | 本二 | 503 | 504 | 14413 | 
| 四川 | 本二 | 530 | 550 | 19907 | 
| 贵州 | 本二 | 459 | 562 | 12468 | 
| 云南 | 本二 | 489 | 561 | 12814 | 
| 陕西 | 本二 | 455 | 506 | 13711 | 
| 甘肃 | 本二 | 469 | 479 | - | 
| 青海 | 本二 | 393 | 462 | 1906 | 
| 宁夏 | 本二 | 441 | 516 | 3558 | 
| 新疆 | 本二 | 450 | 486 | - | 
| 河北 | 本二 | 493 | 557 | 18135 | 
二、江西农业大学2017各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本二 | 319 | 324 | 21902 | 
| 北京 | 本二 | 473 | 501 | 7373 | 
| 天津 | 本二 | 435 | 465 | 6844 | 
| 山西 | 本二 | 440 | 499 | 9337 | 
| 内蒙古 | 本二 | 380 | 438 | 11173 | 
| 辽宁 | 第二 | 437 | 495 | 12694 | 
| 吉林 | 本二 | 395 | 445 | 10566 | 
| 黑龙江 | 本二 | 430 | 464 | 9070 | 
| 安徽 | 本二 | 480 | 516 | 16345 | 
| 福建 | 本二 | 407 | 469 | 10584 | 
| 江西 | 本一 | 503 | 535 | 7587 | 
| 山东 | 本科 | 483 | 521 | 27351 | 
| 河南 | 本二 | 464 | 509 | 21981 | 
| 湖北 | 本二 | 464 | 523 | 12423 | 
| 湖南 | 本二 | 475 | 531 | 13283 | 
| 广东 | 本二 | 449 | 501 | 27014 | 
| 广西 | 本二 | 433 | 511 | 11558 | 
| 海南 | 本一 | 581 | 639 | 11858 | 
| 重庆 | 本二 | 433 | 509 | 13023 | 
| 四川 | 本二 | 498 | 532 | 20817 | 
| 贵州 | 本二 | 431 | 531 | 14287 | 
| 云南 | 本二 | 464 | 533 | 14235 | 
| 陕西 | 本二 | 425 | 489 | 14625 | 
| 甘肃 | 本二 | 437 | 497 | 7316 | 
| 青海 | 本二 | 366 | 426 | 3042 | 
| 宁夏 | 本二 | 418 | 504 | 3378 | 
| 新疆 | 本二 | 410 | 471 | 4471 | 
| 河北 | 本二 | 475 | 511 | 18083 | 
三、江西农业大学2016各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本二 | 328 | 338 | 20588 | 
| 北京 | 本二 | 483 | 526 | 8028 | 
| 天津 | 本二 | 428 | 472 | 6659 | 
| 山西 | 本二 | 476 | 498 | 9914 | 
| 内蒙古 | 本二 | 398 | 452 | 9868 | 
| 辽宁 | 第二 | 448 | 483 | 14205 | 
| 吉林 | 本二 | 412 | 429 | 12882 | 
| 黑龙江 | 本二 | 451 | 463 | 9289 | 
| 上海 | 本科 | 374 | 382 | - | 
| 浙江 | 本二 | 510 | 524 | 8834 | 
| 安徽 | 本二 | 504 | 519 | 15087 | 
| 福建 | 本二 | 433 | 477 | 11896 | 
| 江西 | 本一 | 526 | 527 | 6688 | 
| 山东 | 本二 | 500 | 513 | 29072 | 
| 河南 | 本二 | 488 | 506 | 19543 | 
| 湖北 | 本二 | 496 | 516 | 12424 | 
| 湖南 | 本二 | 489 | 486 | 24006 | 
| 广东 | 本二 | 477 | 487 | 33515 | 
| 广西 | 本二 | 431 | 527 | 9778 | 
| 海南 | 本一 | 569 | 591 | 13925 | 
| 重庆 | 本二 | 499 | 504 | 14620 | 
| 四川 | 本二 | 517 | 537 | 18604 | 
| 贵州 | 本二 | 436 | 538 | 12504 | 
| 云南 | 本二 | 472 | 529 | 14964 | 
| 陕西 | 本二 | 447 | 495 | 13944 | 
| 甘肃 | 本二 | 460 | 488 | 8662 | 
| 青海 | 本二 | 380 | 424 | 2728 | 
| 宁夏 | 本二 | 442 | 496 | 3783 | 
| 新疆 | 本二 | 433 | 456 | 5215 | 
| 河北 | 本二 | 510 | 522 | 19790 | 
四、江西农业大学2015各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本二 | 321 | 324 | 21035 | 
| 北京 | 本二 | 487 | 510 | 9444 | 
| 天津 | 本二 | 461 | 491 | 6966 | 
| 山西 | 本二 | 475 | 494 | 10741 | 
| 内蒙古 | 本二 | 385 | 427 | 14185 | 
| 辽宁 | 本二 | 430 | 483 | 14097 | 
| 吉林 | 本二 | 433 | 437 | 14283 | 
| 黑龙江 | 本二 | 435 | 467 | 9936 | 
| 上海 | 本二 | 355 | 373 | - | 
| 浙江 | 本二 | 509 | 506 | - | 
| 安徽 | 本二 | 532 | 596 | 14139 | 
| 福建 | 本二 | 495 | 535 | 11715 | 
| 江西 | 本一 | 520 | 524 | 6982 | 
| 山东 | 本二 | 524 | 541 | 29411 | 
| 河南 | 本二 | 493 | 496 | 20504 | 
| 湖北 | 本二 | 492 | 515 | 12172 | 
| 湖南 | 本二 | 499 | 523 | 12393 | 
| 广东 | 本二批A | 539 | 527 | 49843 | 
| 广西 | 本二 | 431 | 477 | 16334 | 
| 海南 | 本一 | 582 | 648 | 12310 | 
| 重庆 | 本二 | 549 | 550 | 14583 | 
| 四川 | 本二 | 498 | 532 | 17835 | 
| 贵州 | 本二 | 398 | 515 | 10806 | 
| 云南 | 本二 | 443 | 506 | 14146 | 
| 陕西 | 本二 | 456 | 492 | 15704 | 
| 甘肃 | 本二 | 436 | 500 | 8065 | 
| 青海 | 本二 | 366 | 426 | 2957 | 
| 宁夏 | 本二 | 423 | 480 | 4022 | 
| 新疆 | 本二 | 401 | 457 | 5204 | 
| 河北 | 本二 | 515 | 533 | 15817 | 
五、江西农业大学2014各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本二 | 312 | 302 | 33340 | 
| 北京 | 本二 | 481 | 496 | 8631 | 
| 天津 | 本二 | 443 | 474 | 6477 | 
| 山西 | 本二 | 497 | 511 | 10390 | 
| 内蒙古 | 本二 | 394 | 455 | 14439 | 
| 辽宁 | 本二 | 452 | 500 | 18010 | 
| 吉林 | 本二 | 460 | 486 | 11844 | 
| 黑龙江 | 本二 | 463 | 494 | 12278 | 
| 上海 | 本二 | 353 | 396 | - | 
| 浙江 | 本二 | 500 | 557 | - | 
| 安徽 | 本二 | 439 | 536 | 14530 | 
| 福建 | 本二 | 479 | 544 | 12889 | 
| 江西 | 本一 | 506 | 516 | 7253 | 
| 山东 | 本二 | 521 | 559 | 25906 | 
| 河南 | 本二 | 506 | 519 | 21192 | 
| 湖北 | 本二 | 497 | 519 | 11937 | 
| 湖南 | 本二 | 485 | 549 | 12389 | 
| 广东 | 本二批A | 511 | 552 | 31301 | 
| 广西 | 本二 | 417 | 533 | 8912 | 
| 重庆 | 本二 | 468 | 526 | 12150 | 
| 四川 | 本二 | 497 | 531 | 16399 | 
| 贵州 | 本二 | 385 | 547 | 8832 | 
| 云南 | 本二 | 452 | 517 | 18195 | 
| 陕西 | 本二 | 479 | 529 | 14275 | 
| 甘肃 | 本二 | 459 | 520 | - | 
| 宁夏 | 本二 | 443 | 500 | 3307 | 
| 新疆 | 本二 | 422 | 475 | - | 
| 河北 | 本二 | 537 | 550 | 14182 | 
六、江西农业大学2013各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本二 | 316 | 304 | 29175 | 
| 北京 | 本二 | 492 | 482 | 8766 | 
| 天津 | 本二 | 436 | 480 | 6951 | 
| 山西 | 本二 | 457 | 486 | 11821 | 
| 内蒙古 | 本二 | 400 | 436 | 7302 | 
| 辽宁 | 本二 | 475 | 515 | 14940 | 
| 吉林 | 本二 | 440 | 412 | 14181 | 
| 黑龙江 | 本二 | 452 | 458 | 9889 | 
| 上海 | 本二 | 318 | 411 | - | 
| 浙江 | 本二 | 511 | 547 | - | 
| 安徽 | 本二 | 465 | 532 | 16282 | 
| 福建 | 本二 | 459 | 486 | - | 
| 江西 | 本二 | 484 | 481 | 8434 | 
| 山东 | 本二 | 506 | 532 | 31738 | 
| 河南 | 本二 | 442 | 497 | 23363 | 
| 湖北 | 本二 | 464 | 487 | 20425 | 
| 湖南 | 本二 | 437 | 541 | 12677 | 
| 广东 | 本二批A | 529 | 562 | 32128 | 
| 广西 | 本二 | 480 | 527 | 8587 | 
| 重庆 | 本二 | 466 | 502 | 17601 | 
| 四川 | 本二 | 494 | 529 | 21664 | 
| 贵州 | 本二 | 401 | 492 | 9749 | 
| 云南 | 本二 | 446 | 491 | - | 
| 陕西 | 本二 | 453 | 519 | 15318 | 
| 甘肃 | 本二 | 430 | 451 | - | 
| 宁夏 | 本二 | 417 | 462 | 3391 | 
| 新疆 | 本二 | 380 | 408 | - | 
| 河北 | 本二 | 506 | 540 | 15696 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
