2025年江西510分理科可以上什么大学,理科510分能上哪些大学
2023-09-02 02:34:30 高考助手网,江西高考大战正在悄然开始,对于刚参加完高考的高考助手学子,他们也许激动无眠;对于每一个高考助手学生家庭,可谓是几家欢喜,几家愁;在这里高考助手网送给每位高考考生的一句话,不管你考的怎么样,都要坦然面对和心气和的接受。言归正传,江西理科510分可以报考哪些大学呢?根据学生所在地,大学所在地,江西理科510分能上也都有所不同。小编下表以为你整理出关于江西理科510分的大学的对应分数及投档线,基本上就有把握能报那些学校。下面高考助手网小编为你详细介绍关于江西高考理科510分能上哪些大学,,江西理科510分左右的大学名单 ,可供参考!
一、江西高考理科510分左右的大学名单统计表
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 
|---|---|---|---|---|
| 太原科技大学 | 山西 | 本二 | - | 514 | 
| 合肥学院 | 安徽 | 本二 | - | 514 | 
| 广西中医药大学 | 广西 | 本二 | - | 514 | 
| 广西科技大学 | 广西 | 本二 | - | 514 | 
| 盐城工学院 | 江苏 | 本二 | - | 514 | 
| 湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | - | 514 | 
| 常熟理工学院 | 江苏 | 本二 | - | 514 | 
| 湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | - | 514 | 
| 上海健康医学院 | 上海 | 本二 | - | 514 | 
| 广西民族大学 | 广西 | 本二 | - | 513 | 
| 长春工业大学 | 吉林 | 本二 | - | 513 | 
| 青岛农业大学 | 山东 | 本二 | - | 513 | 
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本二 | - | 513 | 
| 西南林业大学 | 云南 | 本二 | - | 513 | 
| 成都工业学院 | 四川 | 本二 | - | 513 | 
| 湖南医药学院 | 湖南 | 本二 | - | 513 | 
| 河南农业大学 | 河南 | 本二 | - | 512 | 
| 长春中医药大学 | 吉林 | 本二 | - | 512 | 
| 云南中医学院 | 云南 | 本二 | - | 512 | 
| 陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | - | 512 | 
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | - | 512 | 
| 山东农业大学 | 山东 | 本二 | - | 511 | 
| 临沂大学 | 山东 | 本二 | - | 511 | 
| 绍兴文理学院 | 浙江 | 本二 | - | 511 | 
| 湖北工程学院 | 湖北 | 本二 | - | 511 | 
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 本二 | - | 511 | 
| 湖南工学院 | 湖南 | 本二 | - | 511 | 
| 泉州师范学院 | 福建 | 本二 | - | 511 | 
| 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本二 | - | 511 | 
| 聊城大学 | 山东 | 本二 | - | 510 | 
| 长春大学 | 吉林 | 本二 | - | 510 | 
| 重庆科技学院 | 重庆 | 本二 | - | 510 | 
| 成都医学院 | 四川 | 本二 | - | 510 | 
| 淮海工学院 | 江苏 | 本二 | - | 509 | 
| 甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | - | 509 | 
| 济宁医学院 | 山东 | 本二 | - | 509 | 
| 惠州学院 | 广东 | 本二 | - | 509 | 
| 贵州师范大学 | 贵州 | 本二 | - | 508 | 
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本二 | - | 508 | 
| 佛山科学技术学院 | 广东 | 本二 | - | 508 | 
| 仲恺农业工程学院 | 广东 | 本二 | - | 508 | 
| 福建江夏学院 | 福建 | 本二 | - | 508 | 
| 沈阳医学院 | 辽宁 | 本二 | - | 508 | 
| 河北中医学院 | 河北 | 本二 | - | 508 | 
| 云南农业大学 | 云南 | 本二 | - | 507 | 
| 郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | - | 507 | 
| 延安大学 | 陕西 | 本二 | - | 507 | 
| 河北地质大学 | 河北 | 本二 | - | 507 | 
| 丽水学院 | 浙江 | 本二 | - | 507 | 
| 吉林建筑大学 | 吉林 | 本二 | - | 507 | 
| 大理大学 | 云南 | 本二 | - | 507 | 
| 湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | - | 507 | 
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | - | 507 | 
| 北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | - | 507 | 
| 上海视觉艺术学院 | 上海 | 本二 | - | 507 | 
| 广州航海学院 | 广东 | 本二 | - | 507 | 
| 北华大学 | 吉林 | 本二 | - | 506 | 
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | - | 506 | 
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | - | 506 | 
| 四川理工学院 | 四川 | 本二 | - | 506 | 
| 长治医学院 | 山西 | 本二 | - | 506 | 
| 淮阴工学院 | 江苏 | 本二 | - | 505 | 
| 河北北方学院 | 河北 | 本二 | - | 505 | 
| 河北建筑工程学院 | 河北 | 本二 | - | 505 | 
| 西南财经大学天府学院 | 四川 | 本二 | - | 505 | 
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | - | 504 | 
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | - | 504 | 
| 洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | - | 504 | 
| 常州工学院 | 江苏 | 本二 | - | 504 | 
| 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 504 | 
| 台州学院 | 浙江 | 本二 | - | 504 | 
| 河南工程学院 | 河南 | 本二 | - | 502 | 
| 湖北科技学院 | 湖北 | 本二 | - | 502 | 
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 502 | 
| 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | - | 502 | 
| 安徽财经大学商学院 | 安徽 | 本二 | - | 502 | 
| 山西师范大学 | 山西 | 本二 | - | 501 | 
| 渤海大学 | 辽宁 | 本二 | - | 501 | 
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | - | 501 | 
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本二 | - | 501 | 
| 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本二 | - | 501 | 
| 西安航空学院 | 陕西 | 本二 | - | 501 | 
| 浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | - | 500 | 
| 湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | - | 500 | 
| 湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | - | 500 | 
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | - | 500 | 
| 山西中医药大学 | 山西 | 本二 | - | 500 | 
| 华北科技学院 | 河北 | 本二 | - | 500 | 
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本二 | - | 500 | 
| 成都师范学院 | 四川 | 本二 | - | 500 | 
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | - | 499 | 
| 山西农业大学 | 山西 | 本二 | - | 499 | 
| 武夷学院 | 福建 | 本二 | - | 499 | 
| 西安文理学院 | 陕西 | 本二 | - | 499 | 
| 衢州学院 | 浙江 | 本二 | - | 499 | 
| 郑州师范学院 | 河南 | 本二 | - | 499 | 
| 广州体育学院 | 广东 | 本二 | - | 498 | 
| 昆明学院 | 云南 | 本二 | - | 498 | 
| 岭南师范学院 | 广东 | 本二 | - | 498 | 
| 安徽科技学院 | 安徽 | 本二 | - | 497 | 
| 上海建桥学院 | 上海 | 本二 | - | 497 | 
| 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本二 | - | 497 | 
| 右江民族医学院 | 广西 | 本二 | - | 496 | 
| 长江师范学院 | 重庆 | 本二 | - | 496 | 
| 江西警察学院 | 江西 | 本二 | - | 496 | 
| 吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | - | 496 | 
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 496 | 
| 北京城市学院 | 北京 | 本二 | - | 496 | 
| 徐州工程学院 | 江苏 | 本二 | - | 495 | 
| 湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | - | 495 | 
| 湘南学院 | 湖南 | 本二 | - | 495 | 
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本二 | - | 495 | 
| 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本二 | - | 494 | 
| 北方民族大学 | 宁夏 | 本二 | - | 494 | 
| 山东交通学院 | 山东 | 本二 | - | 494 | 
| 天津农学院 | 天津 | 本二 | - | 494 | 
| 南阳理工学院 | 河南 | 本二 | - | 494 | 
| 广西师范学院 | 广西 | 本二 | - | 493 | 
| 河南科技学院 | 河南 | 本二 | - | 493 | 
| 长春师范大学 | 吉林 | 本二 | - | 493 | 
| 合肥师范学院 | 安徽 | 本二 | - | 493 | 
| 长春工程学院 | 吉林 | 本二 | - | 493 | 
| 南京大学金陵学院 | 江苏 | 本二 | - | 493 | 
| 山西大同大学 | 山西 | 本二 | - | 492 | 
| 龙岩学院 | 福建 | 本二 | - | 492 | 
| 桂林航天工业学院 | 广西 | 本二 | - | 492 | 
| 荆楚理工学院 | 湖北 | 本二 | - | 492 | 
| 厦门医学院 | 福建 | 本二 | - | 492 | 
| 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本二 | - | 492 | 
| 吉林大学珠海学院 | 广东 | 本二 | - | 492 | 
| 盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | - | 491 | 
| 韩山师范学院 | 广东 | 本二 | - | 491 | 
| 三明学院 | 福建 | 本二 | - | 491 | 
| 海南热带海洋学院 | 海南 | 本二 | - | 491 | 
| 云南警官学院 | 云南 | 本二 | - | 491 | 
| 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 491 | 
| 四川文理学院 | 四川 | 本二 | - | 491 | 
| 上海杉达学院 | 上海 | 本二 | - | 491 | 
| 集美大学诚毅学院 | 福建 | 本二 | - | 491 | 
| 河南城建学院 | 河南 | 本二 | - | 490 | 
| 贵州理工学院 | 贵州 | 本二 | - | 490 | 
| 太原工业学院 | 山西 | 本二 | - | 490 | 
| 甘肃医学院 | 甘肃 | 本二 | - | 490 | 
| 南开大学滨海学院 | 天津 | 本二 | - | 490 | 
| 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本二 | - | 490 | 
| 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本二 | - | 490 | 
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | - | 489 | 
| 安庆师范大学 | 安徽 | 本二 | - | 489 | 
| 南昌师范学院 | 江西 | 本二 | - | 489 | 
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 本二 | - | 489 | 
| 韶关学院 | 广东 | 本二 | - | 488 | 
| 邵阳学院 | 湖南 | 本二 | - | 488 | 
| 广州大学华软软件学院 | 广东 | 本二 | - | 488 | 
| 广东财经大学华商学院 | 广东 | 本二 | - | 488 | 
| 保定学院 | 河北 | 本二 | - | 487 | 
| 淮南师范学院 | 安徽 | 本二 | - | 487 | 
| 杭州医学院 | 浙江 | 本二 | - | 487 | 
| 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本二 | - | 487 | 
| 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本二 | - | 487 | 
| 甘肃农业大学 | 甘肃 | 本二 | - | 486 | 
| 青海民族大学 | 青海 | 本二 | - | 486 | 
| 洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | - | 486 | 
| 武汉学院 | 湖北 | 本二 | - | 486 | 
| 潍坊学院 | 山东 | 本二 | - | 486 | 
| 怀化学院 | 湖南 | 本二 | - | 486 | 
| 泰山学院 | 山东 | 本二 | - | 486 | 
| 广州商学院 | 广东 | 本二 | - | 486 | 
| 天津体育学院 | 天津 | 本二 | - | 485 | 
| 乐山师范学院 | 四川 | 本二 | - | 485 | 
| 九江学院 | 江西 | 本二 | - | 485 | 
| 防灾科技学院 | 河北 | 本二 | - | 485 | 
| 嘉应学院 | 广东 | 本二 | - | 485 | 
| 太原师范学院 | 山西 | 本二 | - | 485 | 
| 中山大学南方学院 | 广东 | 本二 | - | 485 | 
| 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本二 | - | 485 | 
| 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本二 | - | 485 | 
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | - | 484 | 
| 安阳师范学院 | 河南 | 本二 | - | 484 | 
| 河北金融学院 | 河北 | 本二 | - | 484 | 
| 绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | - | 484 | 
| 吉林工商学院 | 吉林 | 本二 | - | 484 | 
| 济宁学院 | 山东 | 本二 | - | 484 | 
| 山东管理学院 | 山东 | 本二 | - | 484 | 
| 华南理工大学广州学院 | 广东 | 本二 | - | 484 | 
| 武汉体育学院 | 湖北 | 本二 | - | 483 | 
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本二 | - | 483 | 
| 青海师范大学 | 青海 | 本二 | - | 483 | 
| 信阳师范学院 | 河南 | 本二 | - | 483 | 
| 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 483 | 
| 湖北民族学院 | 湖北 | 本二 | - | 483 | 
| 莆田学院 | 福建 | 本二 | - | 483 | 
| 池州学院 | 安徽 | 本二 | - | 483 | 
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 本二 | - | 483 | 
| 吉林化工学院 | 吉林 | 本二 | - | 482 | 
| 宜春学院 | 江西 | 本二 | - | 482 | 
| 安阳工学院 | 河南 | 本二 | - | 482 | 
| 山西传媒学院 | 山西 | 本二 | - | 482 | 
| 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本二 | - | 482 | 
| 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | - | 482 | 
| 武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | - | 482 | 
二、江西高考理科510分可以上的大学名单简介
1、长春工业大学
长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、教育、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学,是吉林省高层次人才培养、应用技术研发、高新技术产品研制、高水社会服务的重要基地。
学校始建于1952年,初期是国家为筹建中国第一汽车制造厂而创办的长春汽车工业学校。1962年定名吉林工学院,1992年被吉林省政府确定为首批三所之一的省属重点高校,在2004年全国本科教学工作水评估中获得优秀等级。2014年,学校作为全国首批、吉林省首家高校,顺利通过了教育部本科教学审核评估,赢得专家组高度评价。
2、上海健康医学院
上海健康医学院诞生于“健康中国”,是一所上海市属应用技术型本科医学院校。学校地处浦东张江科学城国际医学园区,拥有北苑、南苑和新南苑三个生机勃勃的校区。学校现有在校生1.5万余人,开设了14个本科专业和27个专科专业,具有临床医学、护理学、康复治疗学、生物医学工程、药学、医学影像技术、医学检验技术、健康服务与管理、卫生检验与检疫、临床工程技术等多个专业。其中,临床工程技术、医疗产品管理等专业为全国首创,健康服务与管理、医学影像技术等多个专业填补上海市空白。
学校秉承60多年的办学历史,坚持“健康促进的使者,白衣天使的摇篮”和“医疗器械工程师的摇篮”的办学传统,紧密对接时代需求,立足服务经济社会发展需要,为**健康卫生事业发展培养了大量紧缺、创新型高素质人才。
3、湖南工程学院
湖南工程学院坐落于一代伟人毛泽东的故乡湖南省湘潭市,是湖南省人民政府举办的本科院校。学校是教育部“服务国家特殊需求人才培养项目”硕士专业学位研究生教育试点高校、教育部首批“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目”实施高校;是湖南省硕士学位授予立项建设单位、首批“2011计划”入选高校。2018年,学校入选湖南省“双一流”建设高水应用学院。
湖南工程学院于2000年6月由原湘潭机电高等专科学校(始创于1951年,隶属于原国家机械工业部,是全国示范性高等工程专科重点建设学校)、湖南纺织高等专科学校(始创于1978年,隶属于原湖南省纺织工业厅)合并组建而成。学校秉承“锲而不舍,敢为人先”的校训和“团结、严谨、诚信、创新”的校风,坚持“应用型人才培养”的办学定位,形成了鲜明的工程应用型人才培养。学校是“全国工程应用型本科教育协作组”副组长单位、“全国高等学校教学研究会应用型本科院校专门委员会”副主任委员单位、“普通高等教育应用型人才培养规划教材编审委员会”主任委员单位、“全国地方高校卓越工程教育校企联盟”副理事长单位和“中国教育国际交流协会应用型高校国际交流分会”理事单位。2007年,以优异成绩通过教育部本科教学工作水评估;2018年,通过教育部本科教学工作审核评估。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
