2025年甘肃540分理科可以上什么大学,理科540分能上哪些大学
2023-09-04 01:11:29 高考助手网,甘肃高考大战正在悄然开始,对于刚参加完高考的高考助手学子,他们也许激动无眠;对于每一个高考助手学生家庭,可谓是几家欢喜,几家愁;在这里高考助手网送给每位高考考生的一句话,不管你考的怎么样,都要坦然面对和心气和的接受。言归正传,甘肃理科540分可以报考哪些大学呢?根据学生所在地,大学所在地,甘肃理科540分能上也都有所不同。小编下表以为你整理出关于甘肃理科540分的大学的对应分数及投档线,基本上就有把握能报那些学校。下面高考助手网小编为你详细介绍关于甘肃高考理科540分能上哪些大学,,甘肃理科540分左右的大学名单 ,可供参考!
一、甘肃高考理科540分左右的大学名单统计表
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 | 
|---|---|---|---|
| 浙江工商大学 | 浙江 | 本一 | 544 | 
| 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 544 | 
| 广西大学 | 广西 | 本一 | 544 | 
| 青岛大学 | 山东 | 本一 | 543 | 
| 江苏大学 | 江苏 | 本一 | 543 | 
| 贵州大学 | 贵州 | 本一 | 543 | 
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 本一 | 542 | 
| 北京语言大学 | 北京 | 本一 | 542 | 
| 福建医科大学 | 福建 | 本一 | 541 | 
| 成都理工大学 | 四川 | 本一 | 541 | 
| 武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | 540 | 
| 宁波大学 | 浙江 | 本一 | 539 | 
| 天津外国语大学 | 天津 | 本一 | 538 | 
| 天津中医药大学 | 天津 | 本一 | 538 | 
| 扬州大学 | 江苏 | 本一 | 538 | 
| 浙江理工大学 | 浙江 | 本一 | 538 | 
| 重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 538 | 
| 长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 537 | 
| 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本一 | 537 | 
| 山东财经大学 | 山东 | 本一 | 537 | 
| 南京工业大学 | 江苏 | 本一 | 537 | 
| 广州大学 | 广东 | 本一 | 537 | 
| 浙江财经大学 | 浙江 | 本一 | 536 | 
| 四川外国语大学 | 重庆 | 本一 | 536 | 
| 北方工业大学 | 北京 | 本一 | 535 | 
| 西安理工大学 | 陕西 | 本一 | 535 | 
| 北京交通大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 535 | 
| 中国民航大学 | 天津 | 本一 | 535 | 
| 西安建筑科技大学 | 陕西 | 本一 | 535 | 
| 西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 535 | 
| 中国计量大学 | 浙江 | 本一 | 534 | 
| 西安工业大学 | 陕西 | 本一 | 534 | 
| 南昌航空大学 | 江西 | 本一 | 534 | 
| 四川农业大学 | 四川 | 本一 | 534 | 
| 北京体育大学 | 北京 | 本一 | 534 | 
| 集美大学 | 福建 | 本一 | 534 | 
| 海南大学 | 海南 | 本一 | 533 | 
| 北京信息科技大学 | 北京 | 本一 | 533 | 
| 河南大学 | 河南 | 本一 | 533 | 
| 湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 533 | 
| 安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 533 | 
| 华侨大学 | 福建 | 本一 | 532 | 
| 大连外国语大学 | 辽宁 | 本一 | 532 | 
| 大连交通大学 | 辽宁 | 本一 | 531 | 
| 山西财经大学 | 山西 | 本一 | 531 | 
| 上海海事大学 | 上海 | 本一 | 531 | 
| 延边大学 | 吉林 | 本一 | 531 | 
| 重庆理工大学 | 重庆 | 本一 | 531 | 
| 成都中医药大学 | 四川 | 本一 | 531 | 
| 济南大学 | 山东 | 本一 | 531 | 
| 北京工商大学 | 北京 | 本一 | 530 | 
| 北京建筑大学 | 北京 | 本一 | 530 | 
| 宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | 530 | 
| 昆明医科大学 | 云南 | 本二 | 529 | 
| 西南医科大学 | 四川 | 本一 | 529 | 
| 海南医学院 | 海南 | 本一 | 529 | 
| 陕西科技大学 | 陕西 | 本一 | 529 | 
| 北京联合大学 | 北京 | 本一 | 529 | 
| 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 本一 | 529 | 
| 成都信息工程大学 | 四川 | 本一 | 528 | 
| 天津理工大学 | 天津 | 本一 | 528 | 
| 江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 527 | 
| 青海大学 | 青海 | 本一 | 527 | 
| 上海政法学院 | 上海 | 本一 | 526 | 
| 上海电力学院 | 上海 | 本一 | 525 | 
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 525 | 
| 天津师范大学 | 天津 | 本一 | 525 | 
| 天津商业大学 | 天津 | 本一 | 525 | 
| 中北大学 | 山西 | 本一 | 524 | 
| 浙江师范大学 | 浙江 | 本一 | 524 | 
| 遵义医学院 | 贵州 | 本一 | 524 | 
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本一 | 524 | 
| 南京林业大学 | 江苏 | 本一 | 524 | 
| 杭州师范大学 | 浙江 | 本一 | 524 | 
| 上海师范大学 | 上海 | 本一 | 523 | 
| 西南科技大学 | 四川 | 本一 | 523 | 
| 西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 523 | 
| 成都医学院 | 四川 | 本一 | 523 | 
| 华北理工大学 | 河北 | 本一 | 522 | 
| 重庆交通大学 | 重庆 | 本一 | 522 | 
| 四川师范大学 | 四川 | 本一 | 522 | 
| 华东交通大学 | 江西 | 本一 | 522 | 
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本一 | 522 | 
| 西南石油大学 | 四川 | 本一 | 521 | 
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 521 | 
| 湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 520 | 
| 烟台大学 | 山东 | 本一 | 520 | 
| 青岛科技大学 | 山东 | 本一 | 520 | 
| 武汉工程大学 | 湖北 | 本一 | 519 | 
| 温州大学 | 浙江 | 本一 | 519 | 
| 三峡大学 | 湖北 | 本一 | 519 | 
| 昆明理工大学 | 云南 | 本一 | 518 | 
| 沈阳药科大学 | 辽宁 | 本一 | 517 | 
| 华南农业大学 | 广东 | 本一 | 517 | 
| 福建师范大学 | 福建 | 本一 | 516 | 
| 中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 516 | 
| 上海工程技术大学 | 上海 | 本一 | 516 | 
| 东北电力大学 | 吉林 | 本一 | 516 | 
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 516 | 
| 西安工程大学 | 陕西 | 本一 | 516 | 
| 山东师范大学 | 山东 | 本一 | 515 | 
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本一 | 514 | 
| 西南民族大学 | 四川 | 本一 | 513 | 
| 新疆大学 | 新疆 | 本一 | 513 | 
| 山东科技大学 | 山东 | 本一 | 513 | 
| 常州大学 | 江苏 | 本一 | 512 | 
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本一 | 512 | 
| 南华大学 | 湖南 | 本一 | 512 | 
| 西安石油大学 | 陕西 | 本一 | 511 | 
| 中南民族大学 | 湖北 | 本一 | 511 | 
| 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本一 | 510 | 
| 赣南医学院 | 江西 | 本一 | 510 | 
| 西华大学 | 四川 | 本一 | 510 | 
| 长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 510 | 
| 湖北工业大学 | 湖北 | 本一 | 510 | 
| 福建农林大学 | 福建 | 本一 | 509 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 本一 | 509 | 
| 西北师范大学 | 甘肃 | 本一 | 509 | 
| 石河子大学 | 新疆 | 本一 | 509 | 
| 西安外国语大学 | 陕西 | 本二 | 508 | 
| 长江大学 | 湖北 | 本一 | 507 | 
| 天津工业大学 | 天津 | 本一 | 507 | 
| 上海应用技术大学 | 上海 | 本一 | 507 | 
| 上海海关学院 | 上海 | 本二 | 507 | 
| 山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 507 | 
| 西安医学院 | 陕西 | 本二 | 507 | 
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | 507 | 
| 北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 507 | 
| 上海第二工业大学 | 上海 | 本一 | 507 | 
| 贵州医科大学 | 贵州 | 本二 | 507 | 
| 西安邮电大学 | 陕西 | 本二 | 506 | 
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 本一 | 506 | 
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本一 | 506 | 
| 湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 506 | 
| 湖南工业大学 | 湖南 | 本一 | 506 | 
| 山西大学 | 山西 | 本一 | 506 | 
| 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本一 | 506 | 
| 承德医学院 | 河北 | 本二 | 505 | 
| 海南师范大学 | 海南 | 本一 | 504 | 
| 华北水利水电大学 | 河南 | 本一 | 504 | 
| 安徽工业大学 | 安徽 | 本一 | 503 | 
| 广东金融学院 | 广东 | 本二 | 503 | 
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 503 | 
| 西华师范大学 | 四川 | 本一 | 502 | 
| 广西师范大学 | 广西 | 本一 | 502 | 
| 江西理工大学 | 江西 | 本一 | 502 | 
| 上海电机学院 | 上海 | 本一 | 502 | 
| 青岛理工大学 | 山东 | 本二 | 501 | 
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本一 | 501 | 
| 东莞理工学院 | 广东 | 本一 | 501 | 
| 东华理工大学 | 江西 | 本一 | 500 | 
| 曲阜师范大学 | 山东 | 本一 | 500 | 
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本一 | 500 | 
| 河南工业大学 | 河南 | 本一 | 500 | 
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本一 | 499 | 
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本一 | 499 | 
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本一 | 499 | 
| 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 新疆 | 本一 | 499 | 
| 河南理工大学 | 河南 | 本一 | 499 | 
| 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本一 | 498 | 
| 西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 498 | 
| 川北医学院 | 四川 | 本二 | 498 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 本一 | 498 | 
| 江西科技师范大学 | 江西 | 本一 | 498 | 
| 天津科技大学 | 天津 | 本一 | 497 | 
| 浙江外国语学院 | 浙江 | 本二 | 497 | 
| 重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 497 | 
| 兰州交通大学 | 甘肃 | 本一 | 496 | 
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 本一 | 496 | 
| 河西学院 | 甘肃 | 本一 | 494 | 
| 上海商学院 | 上海 | 本二 | 494 | 
| 苏州科技大学 | 江苏 | 本一 | 494 | 
| 皖南医学院 | 安徽 | 本二 | 494 | 
| 渤海大学 | 辽宁 | 本一 | 494 | 
| 新乡医学院 | 河南 | 本二 | 494 | 
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 494 | 
| 安徽中医药大学 | 安徽 | 本二 | 493 | 
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | 493 | 
| 河北师范大学 | 河北 | 本一 | 492 | 
| 福建中医药大学 | 福建 | 本二 | 492 | 
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本一 | 492 | 
| 南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 491 | 
| 潍坊医学院 | 山东 | 本二 | 491 | 
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 490 | 
| 上海海洋大学 | 上海 | 本二 | 490 | 
| 沈阳农业大学 | 辽宁 | 本一 | 490 | 
| 东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 490 | 
| 南通大学 | 江苏 | 本二 | 489 | 
| 北京物资学院 | 北京 | 本二 | 488 | 
| 电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 本一 | 488 | 
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 488 | 
| 河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 487 | 
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 486 | 
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 486 | 
| 山东理工大学 | 山东 | 本二 | 486 | 
| 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本二 | 486 | 
| 云南财经大学 | 云南 | 本二 | 485 | 
| 桂林医学院 | 广西 | 本二 | 485 | 
| 厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 485 | 
| 锦州医科大学 | 辽宁 | 本二 | 484 | 
二、甘肃高考理科540分可以上的大学名单简介
1、福建医科大学
福建医科大学创建于1937年,前身是福建省立医学专科学校,首任校长侯宗濂(1900年-1992年),系中国现代著名生理学家和医学教育家。在80多年的办学历程中,学校始终以造就优秀人才、推动科技进步、服务社会发展、弘扬先进文化为己任,逐渐形成了“勤奋、严谨、求实、创新”的优良校训,成为一所以医为主,理、管、法、文、工等多学科协调发展,具有学士、硕士、博士人才培养体系和集教学、科研、医疗、预防和社会服务于一体的省属重点建设高校,是福建医药卫生人才培养中心、医学科学研究中心和医疗预防保健中心。
2、宁波大学
宁波大学是一所在改革开放中成长起来的新兴地方综合性大学,是国家“双一流”建设高校,浙江省、教育部、宁波市共建高校,国家海洋局与宁波市共建高校,浙江省重点建设高校。1986年由世界船王包玉刚先生捐资创立,邓小同志题写校名。建校之初,由浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、北京大学、原杭州大学五校对口援建,高起点地开始了办学历程。1992年列为全国高校招生第一批录取院校;1995年首批通过原国家教委本科教学工作合格评价;1996年,原宁波大学、宁波师范学院和浙江水产学院宁波分院三校合并,组建新的宁波大学;2000年被浙江省人民政府列为省重点建设大学;2011年,国家海洋局与宁波市共建宁波大学;2012年成为浙江省、教育部、宁波市共建高校;2015年入选浙江省首批重点建设高校;2017年入选国家“双一流”建设高校。学校在创建和发展过程中,得到了众多海内外“宁波帮”和“帮宁波”人士的大量帮助和广泛支持,经过几代宁大人的艰苦创业和不懈奋斗,目前综合实力已进入全国高校百强行列。
3、青岛大学
青岛大学位于历史文化名城青岛,承载着青岛这座城市高等教育发展的历史,充满了浓郁的时代气息。
学校办学起源于1909年创办的青岛特别高等专门学堂。百十年来,学校始终践行“教授高深学问,养成硕学闳才,应国家之需要”的办学宗旨,薪火相传,砥砺奋进,为国家和社会培养了30余万各类人才,涌现出一批又一批学术精英、治国栋梁和行业翘楚,为国家和区域经济社会发展做出了重要贡献。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
