2025年宁夏470分理科可以上什么大学,理科470分能上哪些大学
2023-09-16 05:31:41 高考助手网,宁夏高考大战正在悄然开始,对于刚参加完高考的高考助手学子,他们也许激动无眠;对于每一个高考助手学生家庭,可谓是几家欢喜,几家愁;在这里高考助手网送给每位高考考生的一句话,不管你考的怎么样,都要坦然面对和心气和的接受。言归正传,宁夏理科470分可以报考哪些大学呢?根据学生所在地,大学所在地,宁夏理科470分能上也都有所不同。小编下表以为你整理出关于宁夏理科470分的大学的对应分数及投档线,基本上就有把握能报那些学校。下面高考助手网小编为你详细介绍关于宁夏高考理科470分能上哪些大学,,宁夏理科470分左右的大学名单 ,可供参考!
一、宁夏高考理科470分左右的大学名单统计表
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京外国语大学 | 北京 | 本一 | 474 |
| 山东理工大学 | 山东 | 本一 | 473 |
| 武汉工程大学 | 湖北 | 本一 | 473 |
| 中北大学 | 山西 | 本一 | 472 |
| 天津工业大学 | 天津 | 本一 | 472 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 本一 | 472 |
| 昆明理工大学 | 云南 | 本一 | 472 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 本一 | 471 |
| 上海电机学院 | 上海 | 本一 | 471 |
| 新疆大学 | 新疆 | 本一 | 471 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 本一 | 470 |
| 常州大学 | 江苏 | 本一 | 470 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本一 | 470 |
| 济南大学 | 山东 | 本一 | 470 |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 470 |
| 中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 469 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 本一 | 469 |
| 延边大学 | 吉林 | 本一 | 469 |
| 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本一 | 469 |
| 成都中医药大学 | 四川 | 本二 | 468 |
| 江西理工大学 | 江西 | 本一 | 468 |
| 上海海洋大学 | 上海 | 本一 | 468 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本一 | 468 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 467 |
| 华北理工大学 | 河北 | 本一 | 467 |
| 北京联合大学 | 北京 | 本二 | 467 |
| 上海海关学院 | 上海 | 本二 | 467 |
| 北京物资学院 | 北京 | 本二 | 467 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 本一 | 466 |
| 山西医科大学 | 山西 | 本二 | 466 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 466 |
| 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本二 | 466 |
| 石河子大学 | 新疆 | 本一 | 466 |
| 新乡医学院 | 河南 | 本二 | 465 |
| 上海应用技术大学 | 上海 | 本一 | 465 |
| 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 新疆 | 本一 | 465 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 465 |
| 河南师范大学 | 河南 | 本一 | 465 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 本一 | 465 |
| 长江大学 | 湖北 | 本一 | 465 |
| 滨州医学院 | 山东 | 本二 | 465 |
| 沈阳药科大学 | 辽宁 | 本一 | 464 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 464 |
| 四川农业大学 | 四川 | 本一 | 464 |
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | 464 |
| 福建农林大学 | 福建 | 本一 | 464 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 464 |
| 长春中医药大学 | 吉林 | 本二 | 464 |
| 潍坊医学院 | 山东 | 本二 | 464 |
| 东华理工大学 | 江西 | 本一 | 463 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 本一 | 463 |
| 西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 463 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 本二 | 463 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 本一 | 463 |
| 青岛理工大学 | 山东 | 本二 | 463 |
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 463 |
| 西南石油大学 | 四川 | 本一 | 463 |
| 安徽理工大学 | 安徽 | 本一 | 463 |
| 沈阳农业大学 | 辽宁 | 本一 | 463 |
| 集美大学 | 福建 | 本二 | 463 |
| 南通大学 | 江苏 | 本二 | 462 |
| 西安医学院 | 陕西 | 本二 | 462 |
| 西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 462 |
| 天津理工大学 | 天津 | 本二 | 461 |
| 海南师范大学 | 海南 | 本二 | 461 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 461 |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 461 |
| 烟台大学 | 山东 | 本二 | 461 |
| 天津商业大学 | 天津 | 本二 | 460 |
| 广东金融学院 | 广东 | 本二 | 460 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 460 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 460 |
| 沈阳医学院 | 辽宁 | 本二 | 460 |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 460 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 460 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 459 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本二 | 459 |
| 上海商学院 | 上海 | 本二 | 459 |
| 河北师范大学 | 河北 | 本二 | 458 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 458 |
| 大连大学 | 辽宁 | 本二 | 458 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 457 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 457 |
| 长治医学院 | 山西 | 本二 | 456 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本二 | 456 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 456 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 456 |
| 甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 456 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 456 |
| 河南工业大学 | 河南 | 本二 | 456 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 455 |
| 甘肃医学院 | 甘肃 | 本二 | 455 |
| 云南财经大学 | 云南 | 本二 | 454 |
| 济宁医学院 | 山东 | 本二 | 454 |
| 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本二 | 453 |
| 湖南医药学院 | 湖南 | 本二 | 453 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本二 | 453 |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | 453 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 453 |
| 川北医学院 | 四川 | 本二 | 453 |
| 西安工程大学 | 陕西 | 本二 | 453 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 452 |
| 天津城建大学 | 天津 | 本二 | 452 |
| 成都工业学院 | 四川 | 本二 | 452 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 452 |
| 西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 452 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 本二 | 452 |
| 河南科技大学 | 河南 | 本二 | 452 |
| 福建江夏学院 | 福建 | 本二 | 452 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 452 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 451 |
| 山东工商学院 | 山东 | 本二 | 451 |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 本二 | 451 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | 451 |
| 山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 451 |
| 河北工程大学 | 河北 | 本二 | 451 |
| 鲁东大学 | 山东 | 本二 | 451 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 450 |
| 重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 450 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 450 |
| 北华大学 | 吉林 | 本二 | 449 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | 449 |
| 闽江学院 | 福建 | 本二 | 449 |
| 辽宁工业大学 | 辽宁 | 本二 | 448 |
| 西南科技大学 | 四川 | 本二 | 448 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 本二 | 448 |
| 河南理工大学 | 河南 | 本二 | 448 |
| 成都医学院 | 四川 | 本二 | 448 |
| 西南医科大学 | 四川 | 本二 | 448 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 448 |
| 青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 448 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 448 |
| 福建商学院 | 福建 | 本二 | 448 |
| 长春大学 | 吉林 | 本二 | 448 |
| 张家口学院 | 河北 | 本二 | 447 |
| 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本二 | 447 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 446 |
| 云南警官学院 | 云南 | 本二 | 446 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 446 |
| 山东农业大学 | 山东 | 本二 | 446 |
| 天水师范学院 | 甘肃 | 本二 | 445 |
| 西南林业大学 | 云南 | 本二 | 445 |
| 太原师范学院 | 山西 | 本二 | 445 |
| 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 444 |
| 甘肃农业大学 | 甘肃 | 本二 | 444 |
| 华北科技学院 | 河北 | 本二 | 443 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本二 | 443 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 443 |
| 河南财政金融学院 | 河南 | 本二 | 443 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 443 |
| 延安大学 | 陕西 | 本二 | 443 |
| 宁夏师范学院 | 宁夏 | 本二 | 443 |
| 天津农学院 | 天津 | 本二 | 443 |
| 井冈山大学 | 江西 | 本二 | 442 |
| 晋中学院 | 山西 | 本二 | 442 |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | 442 |
| 陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 442 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 442 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 442 |
| 周口师范学院 | 河南 | 本二 | 442 |
| 渭南师范学院 | 陕西 | 本二 | 442 |
| 江西农业大学 | 江西 | 本二 | 441 |
| 遵义师范学院 | 贵州 | 本二 | 441 |
| 云南农业大学 | 云南 | 本二 | 441 |
| 郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 441 |
| 盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 441 |
| 湖南工学院 | 湖南 | 本二 | 441 |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 440 |
| 福建工程学院 | 福建 | 本二 | 440 |
| 河北金融学院 | 河北 | 本二 | 440 |
| 郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 440 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 440 |
| 玉溪师范学院 | 云南 | 本二 | 440 |
| 河西学院 | 甘肃 | 本二 | 440 |
| 潍坊学院 | 山东 | 本二 | 440 |
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本二 | 439 |
| 安康学院 | 陕西 | 本二 | 439 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 439 |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 439 |
| 山西农业大学 | 山西 | 本二 | 439 |
| 广西科技大学 | 广西 | 本二 | 439 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 439 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 439 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 439 |
| 锦州医科大学 | 辽宁 | 本二 | 438 |
| 山西大同大学 | 山西 | 本二 | 438 |
| 邯郸学院 | 河北 | 本二 | 438 |
| 惠州学院 | 广东 | 本二 | 438 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 438 |
| 大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 438 |
| 大理大学 | 云南 | 本二 | 438 |
| 南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 438 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本二 | 438 |
| 吉林农业大学 | 吉林 | 本二 | 438 |
| 攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 437 |
| 兰州文理学院 | 甘肃 | 本二 | 437 |
| 新余学院 | 江西 | 本二 | 437 |
| 河南工学院 | 河南 | 本二 | 437 |
| 广西民族大学 | 广西 | 本二 | 437 |
| 黄淮学院 | 河南 | 本二 | 436 |
二、宁夏高考理科470分可以上的大学名单简介
1、厦门大学嘉庚学院创办于2003年,是经国家教育部批准,由教育部直属重点大学厦门大学和厦门嘉庚教育发展有限公司共同举办的,按新机制和新模式运作的独立学院。2010年7月,学校获评“全国先进独立学院”。2011-2018年,学校连续8年入选腾讯网教育产业价值榜,位列独立学院榜榜首,先后获得中国最具品牌价值独立学院、中国最具品牌影响力独立学院、最具领导力独立学院、最具知名度独立学院、品牌实力独立学院、综合实力独立学院等称号。在《2012-2016年全国普通高校竞赛评估结果(本科)TOP300》中,学校位列全国普通高校第180名、民办高校及独立学院第1名;在《2014-2018年全国普通高校学科竞赛评估结果(本科)TOP300》中,学校位列全国普通高校第179名、民办高校及独立学院第1名。在中国侨联和凤凰卫视发起的2017-2018华人教育家大会暨“聚焦中华”教育盛典、2018-2019华人教育家大会暨荣耀盛典上,学校分别获评“最具国际影响力独立学院”“国际化办学典范高校”。
2、德州学院
德州学院是山东省政府直属全日制综合性普通本科院校。学校占地2021亩,建筑面积66.7万方米,教学科研设备总值2.04亿元,馆藏图书226万册,电子图书21.3万册,电子期刊55.7万册,中外文数据库共计29个。建校以来,学校植根齐鲁文化与燕赵文化之沃土,汲取黄河文化与运河文化之灵韵,秉承艰苦创业与励志育人之精神,不断谱写教书育人、创新发展的新篇章。
3、广州民航职业技术学院
广州民航职业技术学院直属中国民用航空局,是民航内最早一所独立设置实施高等职业教育的全日制公办普通高校。学校1994年被国家教育部确定为全国首批十所试办五年制高职教育的学校之一;1999年经教育部、民航局批准成立;2010年被教育部、财政部确定为国家示范性高等职业院校,是全国百所、广东省四所之一,民航唯一一所国家示范性高等职业院校;2013年正式成为民航局与广东省“省部共建”院校;2016年被广东省教育厅、财政厅确定为“广东省一流高职院校建设计划立项建设单位”。
