日照职业技术学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-01 13:47:45 高考助手网高考助手网已经对2013-2018年日照职业技术学院高考分数线已经做了全面整理,下面是日照职业技术学院各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解日照职业技术学院历年录取情况,高考助手网小编特别整理2013-2018年日照职业技术学院高考各批次录取控制分数线。了解几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高考助手网,届时小编会第一时间发布2019年日照职业技术学院高考控制分数线,敬请期待!以下数据为高考助手网独家原创,谢绝转载!
一、日照职业技术学院2018各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 高职专科 | 248 | 228 | - | 
| 山西 | 专科 | 206 | 248 | 72012 | 
| 内蒙古 | 高职专科 | 188 | 302 | 33249 | 
| 辽宁 | 专科 | 346 | 440 | 30394 | 
| 黑龙江 | 专科 | 282 | 337 | 31505 | 
| 安徽 | 专科 | 218 | 233 | 162390 | 
| 江西 | 高职专科 | 243 | 259 | 113756 | 
| 山东 | 高职专科 | 395 | 467 | 70417 | 
| 河南 | 高职高专 | 212 | 232 | 256163 | 
| 湖南 | 高职专科 | 200 | 200 | 138717 | 
| 广东 | 专科 | 210 | 259 | 277378 | 
| 广西 | 高职专科 | 215 | 259 | 100815 | 
| 重庆 | 专科 | - | - | - | 
| 四川 | 专科 | 180 | 190 | 207015 | 
| 贵州 | 高职专科 | 254 | 337 | 112356 | 
| 云南 | 高职专科 | 275 | 314 | 109216 | 
| 陕西 | 高职专科 | 205 | 466 | 26139 | 
| 甘肃 | 专科 | - | - | - | 
| 宁夏 | 专科 | 216 | 247 | - | 
| 新疆 | 高职专科 | 300 | 301 | - | 
| 河北 | 高职专科 | 349 | 409 | 73132 | 
二、日照职业技术学院2017各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 专科 | 234 | 253 | - | 
| 山西 | 专科 | 155 | 251 | - | 
| 内蒙古 | 专科 | 190 | 203 | 41521 | 
| 辽宁 | 专科 | 312 | 367 | 40491 | 
| 吉林 | 专科 | 213 | 261 | 25354 | 
| 黑龙江 | 专科 | 240 | 347 | 29769 | 
| 安徽 | 专科 | 223 | 225 | 144623 | 
| 江西 | 专科 | 199 | 255 | 105636 | 
| 山东 | 专科 | 395 | 452 | 68854 | 
| 河南 | 专科 | 182 | 233 | 215873 | 
| 湖南 | 专科 | 291 | 301 | 108512 | 
| 广东 | 专科 | 237 | 367 | 146610 | 
| 广西 | 专科 | 213 | 218 | 100070 | 
| 重庆 | 专科 | - | - | - | 
| 四川 | 专科 | 257 | 447 | 84647 | 
| 贵州 | 专科 | 281 | 338 | 105171 | 
| 云南 | 专科 | 216 | 333 | 103510 | 
| 陕西 | 专科 | 178 | - | - | 
| 甘肃 | 专科 | 212 | 213 | 85693 | 
| 宁夏 | 专科 | 212 | 270 | - | 
| 新疆 | 专科 | 293 | 288 | 22331 | 
| 河北 | 专科 | 326 | 345 | 79351 | 
三、日照职业技术学院2016各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 专科 | 218 | 300 | - | 
| 北京 | - | - | - | |
| 山西 | 专科 | 330 | 331 | - | 
| 内蒙古 | 专科 | 210 | 264 | 39687 | 
| 辽宁 | 专科 | 321 | 332 | 48056 | 
| 吉林 | 专科 | 254 | 241 | 30308 | 
| 黑龙江 | 专科 | 311 | 255 | 55963 | 
| 上海 | 专科 | 205 | - | - | 
| 浙江 | 专科 | 268 | 269 | 31627 | 
| 安徽 | 专科 | 352 | 282 | 134463 | 
| 福建 | - | - | - | |
| 江西 | 专科 | 211 | 223 | 108278 | 
| 山东 | 专科 | 401 | 430 | 75727 | 
| 河南 | 专科 | 208 | - | - | 
| 湖北 | - | - | - | |
| 湖南 | 专科 | 304 | 217 | 121852 | 
| 广东 | 专科一 | 330 | 360 | 158907 | 
| 广西 | 专科 | 223 | 293 | 84362 | 
| 重庆 | 专科 | 242 | - | - | 
| 四川 | 专科一 | 390 | 449 | 87427 | 
| 贵州 | 专科 | 268 | 255 | 123506 | 
| 云南 | 专科 | - | 316 | 100031 | 
| 陕西 | 专科 | 220 | 314 | 74051 | 
| 甘肃 | 专科 | 315 | 227 | 98560 | 
| 宁夏 | 专科 | 314 | 337 | - | 
| 新疆 | 专科 | 315 | 225 | 27277 | 
| 河北 | 专科 | 368 | 350 | 85393 | 
四、日照职业技术学院2015各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 专科 | 231 | 228 | - | 
| 北京 | - | - | - | |
| 山西 | 专科 | 375 | 397 | - | 
| 内蒙古 | 专科 | 202 | 266 | 40253 | 
| 辽宁 | 专科 | 340 | 312 | 52378 | 
| 吉林 | 专科 | 297 | 276 | 31795 | 
| 黑龙江 | 专科 | 315 | 341 | 34401 | 
| 上海 | 专科 | 179 | 102 | - | 
| 浙江 | 专科 | 275 | 277 | - | 
| 安徽 | 专科 | 435 | 418 | 101379 | 
| 福建 | - | - | - | |
| 江西 | 专科 | 249 | 219 | 82018 | 
| 山东 | 专科 | 455 | 468 | 69314 | 
| 河南 | 专科 | 193 | 221 | 227464 | 
| 湖北 | - | - | - | |
| 湖南 | 专科 | 266 | 273 | 116424 | 
| 广东 | 专科一 | - | - | - | 
| 广西 | 专科 | 249 | 227 | 100975 | 
| 重庆 | 专科一 | 411 | - | - | 
| 四川 | 专科一 | 418 | 449 | 78399 | 
| 贵州 | 专科 | 224 | 267 | 121167 | 
| 云南 | 专科 | 310 | 306 | 85104 | 
| 陕西 | 专科 | 296 | 295 | 93967 | 
| 甘肃 | 专科 | 346 | 379 | 55912 | 
| 宁夏 | 专科 | 268 | 325 | - | 
| 新疆 | 专科一 | 327 | 354 | 22665 | 
| 河北 | 专科 | 413 | 403 | 66061 | 
五、日照职业技术学院2014各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 专科 | 181 | 185 | - | 
| 北京 | - | - | - | |
| 山西 | 专科 | 369 | 415 | - | 
| 内蒙古 | 专科 | 229 | 337 | 33442 | 
| 辽宁 | 专科 | 317 | 330 | 61882 | 
| 吉林 | 专科 | 278 | 233 | 37900 | 
| 黑龙江 | 专科 | 304 | 353 | 40955 | 
| 上海 | 专科 | - | - | - | 
| 浙江 | 专科 | 290 | 301 | - | 
| 安徽 | 专科 | 353 | 375 | 110527 | 
| 福建 | - | - | - | |
| 江西 | 专科 | 212 | 239 | 75400 | 
| 山东 | 专科 | 443 | 466 | 73809 | 
| 河南 | 专科 | 341 | 270 | 222132 | 
| 湖北 | - | - | - | |
| 湖南 | 本三批B | 250 | 254 | 128147 | 
| 广西 | 专科 | 200 | 222 | 115046 | 
| 重庆 | 专科一 | 224 | 247 | 80750 | 
| 四川 | 专科一 | 415 | 450 | 79127 | 
| 贵州 | 专科 | 234 | 324 | 100461 | 
| 云南 | 专科一 | 325 | 391 | 72611 | 
| 陕西 | 专科 | 218 | 352 | 86930 | 
| 甘肃 | 专科 | 352 | 422 | - | 
| 宁夏 | 专科 | 241 | 291 | - | 
| 新疆 | 专科一 | 345 | 354 | - | 
| 河北 | 专科 | 453 | 480 | 43900 | 
六、日照职业技术学院2013各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 专科 | 189 | 185 | - | 
| 北京 | 专科 | 315 | - | 41190 | 
| 山西 | 专科 | 288 | - | - | 
| 内蒙古 | 专科 | 165 | 294 | 32507 | 
| 吉林 | 专科 | 207 | 221 | 38255 | 
| 黑龙江 | 专科 | 305 | 259 | 64996 | 
| 上海 | 专科 | 194 | - | - | 
| 浙江 | 专科 | 280 | 272 | - | 
| 安徽 | 专科 | 334 | 363 | 115659 | 
| 福建 | 专科 | 300 | 277 | - | 
| 江西 | 专科 | 214 | 214 | 81323 | 
| 山东 | 专科 | 432 | 456 | 67290 | 
| 河南 | 专科 | 249 | 313 | 201313 | 
| 湖北 | 专科二 | 233 | 376 | 66568 | 
| 湖南 | 本三批B | 362 | 420 | 62350 | 
| 广西 | 专科 | 234 | 252 | 105195 | 
| 重庆 | 专科一 | 226 | 224 | 72196 | 
| 四川 | 专科一 | 420 | 456 | 68484 | 
| 贵州 | 专科 | 343 | 294 | 92746 | 
| 云南 | 专科一 | 320 | 365 | - | 
| 陕西 | 专科 | 246 | 227 | 129172 | 
| 甘肃 | 专科 | 269 | 357 | - | 
| 宁夏 | 专科 | 216 | 315 | 15383 | 
| 新疆 | 专科一 | 296 | 330 | - | 
| 河北 | 专科 | 384 | 460 | 52654 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
