武汉理工大学有哪些专业和院系 重点专业排名怎么样
2023-09-04 22:49:12 高考助手网高考填报志愿时,武汉理工大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的武汉理工大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。

1、武汉理工大学院系设置情况
截至年4月,学校设有25个学院(部)、本科专业90个。
| 学院(部) | 专业 | 学科门类 | 
|---|---|---|
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 
| 材料科学与工程 | 工学 | |
| 材料物理 | 工学 | |
| 材料化学 | 工学 | |
| 无机非金属材料工程 | 工学 | |
| 高分子材料与工程 | 工学 | |
| 复合材料与工程 | 工学 | |
| 新能源材料与器件 | 工学 | |
| 材料科学与工程国际化示范学院 | ------- | ------- | 
| 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 
| 交通运输 | 工学 | |
| 交通工程 | 工学 | |
| 港口航道与海岸工程 | 工学 | |
| 船舶与海洋工程 | 工学 | |
| 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 
| 市场营销 | 管理学 | |
| 财务管理 | 管理学 | |
| 人力资源管理 | 管理学 | |
| 工商管理 | 管理学 | |
| 会计学 | 管理学 | |
| 公共事业管理 | 管理学 | |
| 劳动与社会保障 | 管理学 | |
| 机电工程学院 | 工业工程 | 管理学 | 
| 机械工程 | 工学 | |
| 过程装备与控制工程 | 工学 | |
| 测控技术与仪器 | 工学 | |
| 包装工程 | 工学 | |
| 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程(船舶) | 工学 | 
| 油气储运工程 | 工学 | |
| 轮机工程 | 工学 | |
| 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 工学 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | |
| 给排水科学与工程 | 工学 | |
| 工程管理 | 管理学 | |
| 建筑学 | 工学 | |
| 城乡规划 | 工学 | |
| 汽车工程学院 | 车辆工程 | 工学 | 
| 汽车服务工程 | 工学 | |
| 能源与动力工程(车辆) | 工学 | |
| 资源与环境工程学院 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 
| 地理信息科学 | 理学 | |
| 环境工程 | 工学 | |
| 环境科学 | 工学 | |
| 采矿工程 | 工学 | |
| 安全工程 | 工学 | |
| 矿物加工工程 | 工学 | |
| 信息工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 
| 电子科学与技术 | 工学 | |
| 通信工程 | 工学 | |
| 信息工程 | 工学 | |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 
| 软件工程 | 工学 | |
| 物联网工程 | 工学 | |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | |
| 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 
| 自动化 | 工学 | |
| 航运学院 | 航海技术 | 工学 | 
| 海事管理 | 管理学 | |
| 物流工程学院 | 物流管理 | 管理学 | 
| 物流工程 | 管理学 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
| 理学院 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 
| 电子信息科学与技术 | 工学 | |
| 信息与计算科学 | 理学 | |
| 统计学 | 理学 | |
| 工程力学 | 工学 | |
| 化学化工与生命科学学院 | 化学工程与工艺 | 工学 | 
| 制药工程 | 工学 | |
| 应用化学 | 理学 | |
| 生物制药 | 工学 | |
| 食品卫生与营养学 | 理学 | |
| 生物技术 | 理学 | |
| 经济学院 | 经济学 | 经济学 | 
| 金融学 | 经济学 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | |
| 电子商务 | 管理学 | |
| 艺术与设计学院 | 动画 | 艺术学 | 
| 艺术设计学 | 艺术学 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | |
| 环境设计 | 艺术学 | |
| 产品设计 | 艺术学 | |
| 工业设计 | 工学 | |
| 外国语学院 | 英语 | 文学 | 
| 法语 | 文学 | |
| 日语 | 文学 | |
| 马克思主义学院 | ------- | ------- | 
| 文法学院 | 广告学 | 文学 | 
| 编辑出版学 | 文学 | |
| 法学 | 法学 | |
| 教育技术学 | 教育学 | |
| 政治与行政学院 | 社会工作 | 法学 | 
| 政治教育 | 法学 | |
| 汉语国际教育 | 文学 [17] | |
| 国际教育学院 | ------- | ------- | 
| 创业学院 | ------- | ------- | 
| 体育部 | ------- | ------- | 
2、武汉理工大学专业设置情况
截至年4月,学校设有25个学院(部)、本科专业90个。
| 学院(部) | 专业 | 学科门类 | 
|---|---|---|
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 
| 材料科学与工程 | 工学 | |
| 材料物理 | 工学 | |
| 材料化学 | 工学 | |
| 无机非金属材料工程 | 工学 | |
| 高分子材料与工程 | 工学 | |
| 复合材料与工程 | 工学 | |
| 新能源材料与器件 | 工学 | |
| 材料科学与工程国际化示范学院 | ------- | ------- | 
| 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 
| 交通运输 | 工学 | |
| 交通工程 | 工学 | |
| 港口航道与海岸工程 | 工学 | |
| 船舶与海洋工程 | 工学 | |
| 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 
| 市场营销 | 管理学 | |
| 财务管理 | 管理学 | |
| 人力资源管理 | 管理学 | |
| 工商管理 | 管理学 | |
| 会计学 | 管理学 | |
| 公共事业管理 | 管理学 | |
| 劳动与社会保障 | 管理学 | |
| 机电工程学院 | 工业工程 | 管理学 | 
| 机械工程 | 工学 | |
| 过程装备与控制工程 | 工学 | |
| 测控技术与仪器 | 工学 | |
| 包装工程 | 工学 | |
| 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程(船舶) | 工学 | 
| 油气储运工程 | 工学 | |
| 轮机工程 | 工学 | |
| 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 工学 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | |
| 给排水科学与工程 | 工学 | |
| 工程管理 | 管理学 | |
| 建筑学 | 工学 | |
| 城乡规划 | 工学 | |
| 汽车工程学院 | 车辆工程 | 工学 | 
| 汽车服务工程 | 工学 | |
| 能源与动力工程(车辆) | 工学 | |
| 资源与环境工程学院 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 
| 地理信息科学 | 理学 | |
| 环境工程 | 工学 | |
| 环境科学 | 工学 | |
| 采矿工程 | 工学 | |
| 安全工程 | 工学 | |
| 矿物加工工程 | 工学 | |
| 信息工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 
| 电子科学与技术 | 工学 | |
| 通信工程 | 工学 | |
| 信息工程 | 工学 | |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 
| 软件工程 | 工学 | |
| 物联网工程 | 工学 | |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | |
| 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 
| 自动化 | 工学 | |
| 航运学院 | 航海技术 | 工学 | 
| 海事管理 | 管理学 | |
| 物流工程学院 | 物流管理 | 管理学 | 
| 物流工程 | 管理学 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
| 理学院 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 
| 电子信息科学与技术 | 工学 | |
| 信息与计算科学 | 理学 | |
| 统计学 | 理学 | |
| 工程力学 | 工学 | |
| 化学化工与生命科学学院 | 化学工程与工艺 | 工学 | 
| 制药工程 | 工学 | |
| 应用化学 | 理学 | |
| 生物制药 | 工学 | |
| 食品卫生与营养学 | 理学 | |
| 生物技术 | 理学 | |
| 经济学院 | 经济学 | 经济学 | 
| 金融学 | 经济学 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | |
| 电子商务 | 管理学 | |
| 艺术与设计学院 | 动画 | 艺术学 | 
| 艺术设计学 | 艺术学 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | |
| 环境设计 | 艺术学 | |
| 产品设计 | 艺术学 | |
| 工业设计 | 工学 | |
| 外国语学院 | 英语 | 文学 | 
| 法语 | 文学 | |
| 日语 | 文学 | |
| 马克思主义学院 | ------- | ------- | 
| 文法学院 | 广告学 | 文学 | 
| 编辑出版学 | 文学 | |
| 法学 | 法学 | |
| 教育技术学 | 教育学 | |
| 政治与行政学院 | 社会工作 | 法学 | 
| 政治教育 | 法学 | |
| 汉语国际教育 | 文学 [17] | |
| 国际教育学院 | ------- | ------- | 
| 创业学院 | ------- | ------- | 
| 体育部 | ------- | ------- | 
3、武汉理工大学比较好的专业名单
| 1 | 车辆工程 | 4.8 (1031人) | 
| 2 | 材料科学与工程 | 4.7 (806人) | 
| 3 | 船舶与海洋工程 | 4.7 (708人) | 
| 4 | 轮机工程 | 4.6 (613人) | 
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 4.6 (439人) | 
| 6 | 通信工程 | 4.7 (360人) | 
| 7 | 航海技术 | 4.7 (206人) | 
| 8 | 经济学类 | 4.3 (205人) | 
| 9 | 高分子材料与工程 | 4.8 (189人) | 
| 10 | 土木工程 | 4.6 (187人) | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
