宿州学院有哪些专业和院系 重点专业排名怎么样
2023-09-09 16:15:39 高考助手网高考填报志愿时,宿州学院有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的宿州学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。

1、宿州学院院系设置情况
截至2018年6月,学校设有15个二级学院,61个普通本科专业,涵盖工、管、理、文、经、艺、教七大学科门类。
| 院系 | 专业名称 | 专业层次 | 修业年限 | 学科门类 |
|---|---|---|---|---|
| 资源与土木工程学院 | 地质工程 | 本科 | 四年 | 工学 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 资源勘查工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 交通工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 水文与水资源工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 环境与测绘工程学院 | 测绘工程 | 本科 | 四年 | 工学 |
| 地理科学(师范) | 本科 | 四年 | 理学 | |
| 自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 理学 | |
| 遥感科学与技术 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 化学化工学院 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 理学 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 生物与食品工程学院 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 理学 |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 药学 | 本科 | 四年 | 理学 | |
| 机械与电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 工学 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 信息工程学院 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 工学 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 理学 |
| 应用统计学 | 本科 | 四年 | 理学 | |
| 经济统计学 | 本科 | 四年 | 经济学 | |
| 金融工程 | 本科 | 四年 | 经济学 | |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济学 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 物流工程 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 管理学院 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理学 |
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 物业管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 房地产开发与管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 物流工程 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 本科 | 四年 | 文学 |
| 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文学 |
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 文学 | |
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 美术与设计学院 | 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术学 |
| 服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
| 书法学 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
| 音乐学院 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术学 |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学 | |
| 表演 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
| 体育学院 | 体育教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学 |
| 休闲体育 | 本科 | 四年 | 教育学 | |
| 马克思主义学院 | / | / | / | / |
2、宿州学院专业设置情况
截至2018年6月,学校设有15个二级学院,61个普通本科专业,涵盖工、管、理、文、经、艺、教七大学科门类。
| 院系 | 专业名称 | 专业层次 | 修业年限 | 学科门类 |
|---|---|---|---|---|
| 资源与土木工程学院 | 地质工程 | 本科 | 四年 | 工学 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 资源勘查工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 交通工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 水文与水资源工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 环境与测绘工程学院 | 测绘工程 | 本科 | 四年 | 工学 |
| 地理科学(师范) | 本科 | 四年 | 理学 | |
| 自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 理学 | |
| 遥感科学与技术 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 化学化工学院 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 理学 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 生物与食品工程学院 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 理学 |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 药学 | 本科 | 四年 | 理学 | |
| 机械与电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 工学 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 信息工程学院 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 工学 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 工学 | |
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 理学 |
| 应用统计学 | 本科 | 四年 | 理学 | |
| 经济统计学 | 本科 | 四年 | 经济学 | |
| 金融工程 | 本科 | 四年 | 经济学 | |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济学 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 物流工程 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 管理学院 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理学 |
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 物业管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 房地产开发与管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 物流工程 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 本科 | 四年 | 文学 |
| 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文学 |
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 文学 | |
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
| 美术与设计学院 | 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术学 |
| 服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
| 书法学 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
| 音乐学院 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术学 |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学 | |
| 表演 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
| 体育学院 | 体育教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学 |
| 休闲体育 | 本科 | 四年 | 教育学 | |
| 马克思主义学院 | / | / | / | / |
3、宿州学院比较好的专业名单
| 1 | 工程测量与监理 | 4.1 (50人) |
| 2 | 计算机应用技术 | 4.4 (45人) |
| 3 | 计算机网络技术 | 4.4 (33人) |
| 4 | 语文教育 | 4.4 (29人) |
| 5 | 房地产经营与估价 | 3.9 (28人) |
| 6 | 生化制药技术 | 4.3 (25人) |
| 7 | 酒店管理 | 4.5 (24人) |
| 8 | 软件技术 | 4.0 (23人) |
| 9 | 物业管理 | 4.6 (17人) |
| 10 | 应用化工技术 | 4.6 (17人) |
