宁夏高考441分理科能上什么大学 2025高考441分可以上哪些公办大学
2024-06-16 11:19:15 高考助手网大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《宁夏高考441分理科能上什么大学》的经验,希望为2023高考441分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!

一、宁夏高考441分理科能上什么大学
根据宁夏高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道宁夏高考441分理科能上的大学名单有上海海事大学、北京信息科技大学、杭州师范大学、北京建筑大学、广东工业大学、上海海洋大学、中国计量大学、湖南中医药大学、重庆交通大学、新疆大学、江苏科技大学、湖北工业大学、西安工业大学、三峡大学、陕西科技大学、西安石油大学、重庆理工大学、中北大学、海南师范大学、长江大学等。
二、宁夏高考441分理科能上的公办大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 | - (注广东省广州市。) (4410) | 
| 2 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本一 | - (民族班)(注北京市海淀区。只招收少数民族考生。) (1142) | 
| 3 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 | - (注新疆维吾尔自治区克拉玛依市。) (6513) | 
| 4 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本一 | - (注重庆市南岸区) (5020) | 
| 5 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 | - (注浙江省杭州市拱墅区。) (3321) | 
| 6 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8842 | 本一 | - (注江苏省南京市栖霞区。) (3229) | 
| 7 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 | - (注江西省南昌市青山湖区。) (3627) | 
| 8 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 | - (注上海市浦东新区。) (3121) | 
| 9 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 | - (注黑龙江省哈尔滨市香坊区) (2311) | 
| 10 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 | - (注北京市。) (1126) | 
| 11 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10144 | 本一 | - (注浙江省杭州市。) (3333) | 
| 12 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 437 | 9557 | 本一 | - (注四川省成都市。) (5133) | 
| 13 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 | - (注北京市大兴区。) (1129) | 
| 14 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 | - (注宁夏回族自治区银川市兴庆区) (6421) | 
| 15 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 | - (注广东省广州市。部分专业大类招生,培养方式及专业分流信息详询学校。) (4426) | 
| 16 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 | - (注江苏省南京市玄武区。) (3224) | 
| 17 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 | - (注黑龙江省哈尔滨市香坊区。) (2312) | 
| 18 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 | - (注宁夏回族自治区银川市西夏区。) (6411) | 
| 19 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 446 | 8246 | 本一 | - (注江苏省南京市浦口区) (3221) | 
| 20 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 | - (注山东省济南市。) (3738) | 
| 21 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 | - (注湖北省武汉市新洲区。第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区。) (4225) | 
| 22 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 | - (注四川省成都市新都区。) (5120) | 
| 23 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 | - (注上海市浦东新区。) (3123) | 
| 24 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 | - (注四川省成都市温江区。) (5125) | 
| 25 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 | - (注江西省南昌市。) (3626) | 
| 26 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 | - (注浙江省杭州市钱塘区。) (3326) | 
| 27 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本一 | - (注湖南省长沙市岳麓区。) (4325) | 
| 28 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 448 | 7969 | 本一 | - (注天津市东丽区。) (1222) | 
| 29 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 | - (注青海省西宁市城北区。) (6311) | 
| 30 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 | - (注重庆市。) (5021) | 
| 31 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 | - (注新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。) (6510) | 
| 32 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9423 | 本一 | - (注江苏省镇江市。) (3220) | 
| 33 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 | - (注湖北省武汉市洪山区。) (4224) | 
| 34 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 | - (注山东省青岛市黄岛区。) (3720) | 
| 35 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 | - (注山东省济南市。) (3731) | 
| 36 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 | - (注天津市西青区。) (1223) | 
| 37 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10144 | 本一 | - (注陕西省西安市未央区。) (6121) | 
| 38 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 444 | 8531 | 本一 | - (注湖北省宜昌市西陵区) (4228) | 
| 39 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 | - (注陕西省西安市未央区。) (6125) | 
| 40 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 | - (注河北省石家庄市元氏县。) (1323) | 
| 41 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 | - (注陕西省西安市鄠邑区。) (6124) | 
| 42 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 | - (注吉林省吉林市船营区。) (2221) | 
| 43 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 | - (注江西省南昌市青山湖区。) (3620) | 
| 44 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8842 | 本一 | - (注重庆市渝北区。) (5026) | 
| 45 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 | - (注辽宁省本溪市。) (2133) | 
| 46 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 431 | 10485 | 本一 | - (注山西省太原市尖草坪区) (1421) | 
| 47 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8964 | 本一 | - (注海南省海口市。) (4621) | 
| 48 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 | - (注上海市浦东新区。) (3143) | 
| 49 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 431 | 10485 | 本一 | - (注湖南省株洲市天元区。) (4327) | 
| 50 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8964 | 本一 | - (注甘肃省兰州市安宁区。) (6223) | 
| 51 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 | - (注吉林省长春市朝阳区) (2220) | 
| 52 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本二 | - (注四川省南充市高坪区。) (5126) | 
| 53 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 | - (注甘肃省兰州市安宁区。) (6221) | 
| 54 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 | - (注湖北省荆州市。) (4221) | 
| 55 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本二 | - (注湖北省十堰市茅箭区。) (4242) | 
| 56 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 431 | 10485 | 本一 | - (注江西省南昌市。) (3628) | 
三、三年宁夏高考理科441分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 | - (注广东省广州市。) (4410) | 
| 2 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本一 | - (民族班)(注北京市海淀区。只招收少数民族考生。) (1142) | 
| 3 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 | - (注新疆维吾尔自治区克拉玛依市。) (6513) | 
| 4 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本一 | - (注重庆市南岸区) (5020) | 
| 5 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 | - (注浙江省杭州市拱墅区。) (3321) | 
| 6 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8842 | 本一 | - (注江苏省南京市栖霞区。) (3229) | 
| 7 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 | - (注江西省南昌市青山湖区。) (3627) | 
| 8 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 | - (注上海市浦东新区。) (3121) | 
| 9 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 | - (注黑龙江省哈尔滨市香坊区) (2311) | 
| 10 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 | - (注北京市。) (1126) | 
| 11 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10144 | 本一 | - (注浙江省杭州市。) (3333) | 
| 12 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 437 | 9557 | 本一 | - (注四川省成都市。) (5133) | 
| 13 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 | - (注北京市大兴区。) (1129) | 
| 14 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 | - (注宁夏回族自治区银川市兴庆区) (6421) | 
| 15 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 | - (注广东省广州市。部分专业大类招生,培养方式及专业分流信息详询学校。) (4426) | 
| 16 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 | - (注江苏省南京市玄武区。) (3224) | 
| 17 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 | - (注黑龙江省哈尔滨市香坊区。) (2312) | 
| 18 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 | - (注宁夏回族自治区银川市西夏区。) (6411) | 
| 19 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 446 | 8246 | 本一 | - (注江苏省南京市浦口区) (3221) | 
| 20 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 | - (注山东省济南市。) (3738) | 
| 21 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 | - (注湖北省武汉市新洲区。第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区。) (4225) | 
| 22 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 | - (注四川省成都市新都区。) (5120) | 
| 23 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 | - (注上海市浦东新区。) (3123) | 
| 24 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 | - (注四川省成都市温江区。) (5125) | 
| 25 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 | - (注江西省南昌市。) (3626) | 
| 26 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 | - (注浙江省杭州市钱塘区。) (3326) | 
| 27 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本一 | - (注湖南省长沙市岳麓区。) (4325) | 
| 28 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 448 | 7969 | 本一 | - (注天津市东丽区。) (1222) | 
| 29 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 | - (注青海省西宁市城北区。) (6311) | 
| 30 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 | - (注重庆市。) (5021) | 
| 31 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 | - (注新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。) (6510) | 
| 32 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9423 | 本一 | - (注江苏省镇江市。) (3220) | 
| 33 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 | - (注湖北省武汉市洪山区。) (4224) | 
| 34 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 | - (注山东省青岛市黄岛区。) (3720) | 
| 35 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 | - (注山东省济南市。) (3731) | 
| 36 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 | - (注天津市西青区。) (1223) | 
| 37 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10144 | 本一 | - (注陕西省西安市未央区。) (6121) | 
| 38 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 444 | 8531 | 本一 | - (注湖北省宜昌市西陵区) (4228) | 
| 39 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 | - (注陕西省西安市未央区。) (6125) | 
| 40 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 | - (注河北省石家庄市元氏县。) (1323) | 
| 41 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 | - (注陕西省西安市鄠邑区。) (6124) | 
| 42 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 | - (注吉林省吉林市船营区。) (2221) | 
| 43 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 | - (注江西省南昌市青山湖区。) (3620) | 
| 44 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8842 | 本一 | - (注重庆市渝北区。) (5026) | 
| 45 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 | - (注辽宁省本溪市。) (2133) | 
| 46 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 431 | 10485 | 本一 | - (注山西省太原市尖草坪区) (1421) | 
| 47 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8964 | 本一 | - (注海南省海口市。) (4621) | 
| 48 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 | - (注上海市浦东新区。) (3143) | 
| 49 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 431 | 10485 | 本一 | - (注湖南省株洲市天元区。) (4327) | 
| 50 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8964 | 本一 | - (注甘肃省兰州市安宁区。) (6223) | 
| 51 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 | - (注吉林省长春市朝阳区) (2220) | 
| 52 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本二 | - (注四川省南充市高坪区。) (5126) | 
| 53 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 | - (注甘肃省兰州市安宁区。) (6221) | 
| 54 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 | - (注湖北省荆州市。) (4221) | 
| 55 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本二 | - (注湖北省十堰市茅箭区。) (4242) | 
| 56 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 431 | 10485 | 本一 | - (注江西省南昌市。) (3628) | 
| 57 | 大连理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8903 | 本一 | - (注辽宁省大连市。) (2102) | 
| 58 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 437 | 9452 | 本一 | - (注北京市海淀区) (1010) | 
| 59 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9886 | 本一 | - (民族班)(注北京市海淀区。只招收少数民族考生。) (1142) | 
| 60 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9187 | 本一 | - (注重庆市南岸区) (5020) | 
| 61 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 444 | 8500 | 本一 | - (注广东省广州市。除公共事业管理外,其它专业均不招色盲、色弱考生。) (4427) | 
| 62 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 446 | 8222 | 本一 | - (注江苏省南京市。) (3229) | 
| 63 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7847 | 本一 | - (注贵州省贵阳市。) (5211) | 
| 64 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 444 | 8500 | 本一 | - (注天津市西青区。) (1221) | 
| 65 | 四川农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 450 | 7715 | 本一 | - (注四川省成都市。) (5111) | 
| 66 | 上海海事大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9587 | 本一 | - (注上海市浦东新区。) (3121) | 
| 67 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8777 | 本一 | - (注黑龙江省哈尔滨市。) (2311) | 
| 68 | 四川师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 450 | 7715 | 本一 | - (注四川省成都市。) (5133) | 
| 69 | 南京林业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9729 | 本一 | - (注江苏省南京市。) (3224) | 
| 70 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9886 | 本一 | - (注黑龙江省哈尔滨市。) (2312) | 
| 71 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8777 | 本一 | - (注宁夏回族自治区银川市。) (6411) | 
| 72 | 南京工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8903 | 本一 | - (注江苏省南京市。) (3221) | 
| 73 | 西南石油大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8357 | 本一 | - (注四川省成都市。) (5120) | 
| 74 | 上海海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7847 | 本一 | - (注上海市浦东新区) (3123) | 
| 75 | 江西师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8777 | 本一 | - (注江西省南昌市。) (3626) | 
| 76 | 昆明医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9729 | 本二 | - 云南省昆明市。 (5322) | 
| 77 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9587 | 本一 | - (注吉林省延边朝鲜族自治州。) (2210) | 
| 78 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 444 | 8500 | 本一 | - (注天津市东丽区。) (1222) | 
| 79 | 江苏大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 446 | 8222 | 本一 | - (注江苏省镇江市。) (3225) | 
| 80 | 天津外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8092 | 本一 | - (注天津市河西区。) (1228) | 
| 81 | 青海大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9312 | 本一 | - (注青海省西宁市。) (6311) | 
| 82 | 重庆交通大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9187 | 本一 | - (注重庆市江津区。建筑类南岸校区;材料类、数学类、飞行器制造工程、应用统计学科学城校区;其他专业大一、大二在科学城校区读,后续学年在南岸校区就读。学校有权适时调整就读地点。) (5021) | 
| 83 | 安徽财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 448 | 7971 | 本一 | - (注安徽省蚌埠市。) (3423) | 
| 84 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10015 | 本一 | - 河北省石家庄市。 (1329) | 
| 85 | 新疆大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9886 | 本一 | - (注新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。) (6510) | 
| 86 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9729 | 本一 | - (注江苏省镇江市。) (3220) | 
| 87 | 苏州科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10153 | 本一 | - (注江苏省苏州市。) (3233) | 
| 88 | 湖北工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9312 | 本一 | - (注湖北省武汉市。) (4224) | 
| 89 | 山东科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9050 | 本一 | - (注山东省青岛市。) (3720) | 
| 90 | 济南大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9312 | 本一 | - (注山东省济南市。) (3722) | 
| 91 | 天津理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 446 | 8222 | 本一 | - (注天津市西青区。) (1223) | 
| 92 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 437 | 9452 | 本一 | - (注重庆市江北区) (5027) | 
| 93 | 天津科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8903 | 本一 | - (注天津市河西区。实行学分制收费。) (1220) | 
| 94 | 贵州医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10015 | 本二 | - (注贵州省贵阳市。患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业。) (5220) | 
| 95 | 湖南科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9729 | 本一 | - (注湖南省湘潭市。) (4328) | 
| 96 | 陕西科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9312 | 本一 | - (注陕西省西安市。) (6125) | 
| 97 | 北京物资学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8777 | 本一 | - (注北京市通州区) (1131) | 
| 98 | 浙江农林大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10153 | 本一 | - (注浙江省杭州市。) (3322) | 
| 99 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7847 | 本一 | - (注四川省成都市。只招收少数民族考生。) (5129) | 
| 100 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9050 | 本一 | - (注河南省郑州市。) (4130) | 
| 101 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9587 | 本一 | - (注上海市奉贤区) (3122) | 
| 102 | 青岛科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10015 | 本一 | - (注山东省青岛市。) (3721) | 
| 103 | 石河子大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10015 | 本一 | - (注新疆维吾尔自治区石河子市。) (6511) | 
| 104 | 西安石油大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9886 | 本一 | - (注陕西省西安市。) (6124) | 
| 105 | 昆明理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 431 | 10302 | 本一 | - (注云南省昆明市。) (5320) | 
| 106 | 重庆理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9050 | 本一 | - (注重庆市渝北区) (5026) | 
| 107 | 湖南工商大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10153 | 本一 | - (注湖南省长沙市。) (4346) | 
| 108 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8903 | 本一 | - (注上海市浦东新区) (3143) | 
| 109 | 川北医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9050 | 本二 | - (注四川省南充市。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) (5126) | 
| 110 | 长江大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8903 | 本一 | - (注湖北省荆州市。) (4221) | 
| 111 | 山西医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8092 | 本一 | - (注山西省晋中市。) (1423) | 
| 112 | 上海电机学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10153 | 本一 | - (注上海市浦东新区) (3140) | 
| 113 | 兰州理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9587 | 本一 | - (注甘肃省兰州市。) (6220) | 
| 114 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8777 | 本一 | - (注黑龙江省哈尔滨市。) (2326) | 
| 115 | 潍坊医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9886 | 本二 | - (注山东省潍坊市。) (3728) | 
| 116 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9312 | 本一 | - (注江西省南昌市。) (3628) | 
| 117 | 东南大学医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9312 | 本一 | - (注江苏省南京市。) (3800) | 
| 118 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 437 | 12239 | 本一 | - (注:河北省保定市。) (1310) | 
| 119 | 北京林业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 434 | 12733 | 本一 | - (注:北京市海淀区。部分专业大类招生,详见学校招生章程。) (1015) | 
| 120 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 442 | 11452 | 本一 | - (注:新疆维吾尔自治区克拉玛依市) (6513) | 
