高考理科382分能上哪些大学,2025年理科382分左右的大学名单
2023-09-15 12:00:35 高考助手网,高考大战正在悄然开始,对于刚参加完高考的高考助手学子,他们也许激动无眠;对于每一个高考助手学生家庭,可谓是几家欢喜,几家愁;考试结果如何基本上从正确答案公布那刻起已经定夺,成绩考的好,欢喜雀跃。超常发挥,感谢天、感谢地、感谢自己的坚持和努力;没考好的学生,愁眉不展,悔恨当初为什么不好好學習?发挥失常的学生更有可能痛哭流涕、怨天尤人,恨老天如此残忍?在这里高考助手网送给每位高考考生的一句话,不管你考的怎么样,都要坦然面对和心气和的接受。言归正传,理科382分可以报考哪些大学呢?根据学生所在地,大学所在地,理科382分能上也都有所不同。小编下表以为你整理出关于理科382分的大学的对应分数及投档线,基本上就有把握能报那些学校。下面高考助手网小编为你详细介绍关于高考理科382分能上哪些大学,,理科382分左右的大学名单 ,可供参考!
一、高考理科382分左右的大学名单统计表
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉大学 | 湖北 | 本一 | - | 386 | - |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 本一 | - | 386 | - |
| 华东师范大学 | 上海 | 本一 | - | 386 | - |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 388 | 386 | - |
| 吉林化工学院 | 吉林 | 本二 | 476 | 386 | - |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | 430 | 386 | - |
| 河北外国语学院 | 河北 | 本二 | - | 386 | - |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 本二 | - | 386 | - |
| 武汉学院 | 湖北 | 本二 | - | 386 | - |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 411 | 386 | - |
| 河南城建学院 | 河南 | 本二 | 464 | 386 | - |
| 上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 397 | 386 | - |
| 辽宁科技学院 | 辽宁 | 本二 | 466 | 386 | - |
| 兰州文理学院 | 甘肃 | 本二 | 444 | 386 | - |
| 北海艺术设计学院 | 广西 | 本二 | - | 386 | - |
| 衡水学院 | 河北 | 本二 | - | 386 | - |
| 山西能源学院 | 山西 | 本二 | 402 | 386 | - |
| 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本二 | 413 | 386 | - |
| 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 386 | - |
| 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本三 | - | 386 | - |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 本二 | - | 386 | - |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本二 | 424 | 386 | - |
| 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本二 | 411 | 386 | - |
| 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本三 | - | 386 | - |
| 华东交通大学理工学院 | 江西 | 本三 | - | 386 | - |
| 黄河科技学院 | 河南 | 本三 | - | 386 | - |
| 山东英才学院 | 山东 | 本二 | 446 | 386 | - |
| 温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本二 | - | 386 | - |
| 长沙医学院 | 湖南 | 本三 | - | 386 | - |
| 燕京理工学院 | 河北 | 二批C | - | 386 | - |
| 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | - | 386 | - |
| 兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 本二 | 408 | 386 | - |
| 首都师范大学科德学院 | 北京 | 本二 | - | 386 | - |
| 四川文化艺术学院 | 四川 | 本二 | - | 386 | - |
| 青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | - | 386 | - |
| 西安欧亚学院 | 陕西 | 本三 | - | 386 | - |
| 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本三 | - | 386 | - |
| 武汉东湖学院 | 湖北 | 本二 | 428 | 386 | - |
| 西安培华学院 | 陕西 | 二批C | - | 386 | - |
| 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 415 | 386 | 394 |
| 山东协和学院 | 山东 | 本三 | - | 386 | - |
| 福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本二 | 414 | 386 | - |
| 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 413 | 386 | 396 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 二批C | - | 386 | - |
| 安徽工业大学工商学院 | 安徽 | 本科 | - | 386 | - |
| 南昌大学共青学院 | 江西 | 本三 | - | 386 | - |
| 青岛工学院 | 山东 | 本二 | - | 386 | - |
| 辽宁理工学院 | 辽宁 | 本二 | - | 386 | - |
| 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 二批C | - | 386 | - |
| 银川能源学院 | 宁夏 | 本二 | - | 386 | - |
| 青岛黄海学院 | 山东 | 本三 | - | 386 | - |
| 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本二 | - | 386 | - |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 418 | 386 | 398 |
| 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本二 | - | 386 | - |
| 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本二 | - | 386 | - |
| 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本三 | - | 386 | - |
| 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本二 | - | 386 | - |
| 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 386 | - |
| 武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | 410 | 386 | - |
| 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 386 | - |
| 广东理工学院 | 广东 | 本二 | - | 386 | - |
| 广州工商学院 | 广东 | 本二 | - | 386 | - |
| 广东培正学院 | 广东 | 本二 | - | 386 | - |
| 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | - | 386 | - |
| 黄河交通学院 | 河南 | 本二 | - | 386 | - |
| 河北东方学院 | 河北 | 本科 | - | 386 | - |
| 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 二批C | - | 386 | - |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 412 | 386 | - |
| 武昌工学院 | 湖北 | 本三 | - | 386 | - |
| 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本三 | - | 386 | - |
| 深圳职业技术学院 | 广东 | 专科 | - | 386 | - |
| 顺德职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | - | 386 | - |
| 武汉职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 446 | 386 | - |
| 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | - | 386 | - |
| 北京社会管理职业学院 | 北京 | 专科 | - | 386 | - |
| 山东中医药高等专科学校 | 山东 | 高职高专 | - | 386 | - |
| 泉州医学高等专科学校 | 福建 | 高职专科 | 447 | 386 | - |
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 389 | 386 | - |
| 北京经济管理职业学院 | 北京 | 专科 | - | 386 | - |
| 四川护理职业学院 | 四川 | 专科 | - | 386 | - |
| 安徽审计职业学院 | 安徽 | 专科 | - | 386 | - |
| 青岛职业技术学院 | 山东 | 高职专科 | 460 | 386 | - |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 专科 | - | 386 | - |
| 德宏职业学院 | 云南 | 高职专科 | 471 | 386 | - |
| 吉林司法警官职业学院 | 吉林 | 专科 | - | 385 | - |
| 哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 专科 | - | 385 | - |
| 上海工艺美术职业学院 | 上海 | 高职专科 | - | 385 | - |
| 长春医学高等专科学校 | 吉林 | 专科 | - | 385 | - |
| 上海海事职业技术学院 | 上海 | 专科 | - | 385 | - |
| 云南财经职业学院 | 云南 | 高职专科 | 464 | 385 | - |
| 南开大学 | 天津 | 本一 | - | 385 | - |
| 西安交通大学 | 陕西 | 本一 | - | 385 | - |
| 北京师范大学 | 北京 | 本一 | - | 385 | - |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 本一 | - | 385 | - |
| 河南农业大学 | 河南 | 本二 | 389 | 385 | - |
| 北华大学 | 吉林 | 本二 | 406 | 385 | - |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本二 | 407 | 385 | - |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 432 | 385 | - |
| 淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 479 | 385 | - |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 422 | 385 | - |
| 河西学院 | 甘肃 | 本二 | 392 | 385 | - |
| 湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 394 | 385 | - |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 457 | 385 | - |
| 长治医学院 | 山西 | 本二 | 413 | 385 | - |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 483 | 385 | - |
| 百色学院 | 广西 | 本二 | - | 385 | - |
| 黑河学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 385 | - |
| 北海艺术设计学院 | 广西 | 本科 | - | 385 | - |
| 顶山学院 | 河南 | 本科 | - | 385 | - |
| 河北建筑工程学院 | 河北 | 本二 | 442 | 385 | - |
| 太原学院 | 山西 | 高职专科 | - | 385 | - |
| 新余学院 | 江西 | 本二 | 434 | 385 | - |
| 新乡学院 | 河南 | 本二 | 437 | 385 | - |
| 琼台师范学院 | 海南 | 高职专科 | - | 385 | - |
| 天津大学仁爱学院 | 天津 | 本二 | 435 | 385 | - |
| 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本三 | - | 385 | - |
| 江苏大学京江学院 | 江苏 | 二批C | - | 385 | - |
| 常州大学怀德学院 | 江苏 | 本三 | - | 385 | - |
| 常州大学怀德学院 | 江苏 | 本二 | 464 | 385 | - |
| 上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科 | - | 385 | - |
| 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | - | 385 | - |
| 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 二批C | - | 385 | - |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | - | 385 | - |
| 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | - | 385 | - |
| 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本二 | - | 385 | - |
| 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科 | - | 385 | - |
| 长春财经学院 | 吉林 | 本二 | - | 385 | - |
| 广东白云学院 | 广东 | 本二 | 402 | 385 | - |
| 云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | - | 385 | - |
| 云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | - | 385 | - |
| 西安外事学院 | 陕西 | 本二 | - | 385 | - |
| 青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | - | 385 | - |
| 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本二 | 429 | 385 | 398 |
| 福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本二 | - | 385 | - |
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | - | 385 | - |
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 二批C | - | 385 | - |
| 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本二 | 470 | 385 | - |
| 山西农业大学信息学院 | 山西 | 本二 | 398 | 385 | - |
| 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本三 | - | 385 | - |
| 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 本二 | - | 385 | - |
| 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | - | 385 | - |
| 江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | - | 385 | - |
| 福建农林大学金山学院 | 福建 | 本二 | 403 | 385 | - |
| 三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 408 | 385 | 392 |
| 中山大学南方学院 | 广东 | 本二 | - | 385 | - |
| 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 二批C | - | 385 | - |
| 山东现代学院 | 山东 | 本二 | 401 | 385 | - |
| 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本科 | - | 385 | - |
| 福州外语外贸学院 | 福建 | 本二 | - | 385 | - |
| 广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本二 | - | 385 | - |
| 汉口学院 | 湖北 | 本二 | 430 | 385 | - |
| 河北东方学院 | 河北 | 本二 | 401 | 385 | - |
| 云南经济管理学院 | 云南 | 本二 | - | 385 | - |
| 武汉传媒学院 | 湖北 | 本二 | - | 385 | - |
| 西安思源学院 | 陕西 | 本二 | - | 385 | - |
| 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 二批C | - | 385 | - |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科 | - | 385 | - |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | - | 385 | - |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 二批C | - | 385 | - |
| 武昌工学院 | 湖北 | 本二 | 452 | 385 | - |
| 南通理工学院 | 江苏 | 本二 | - | 385 | - |
| 南阳医学高等专科学校 | 河南 | 专科 | - | 385 | - |
| 湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | - | 385 | - |
| 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 专科 | - | 385 | - |
| 长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 专科 | - | 385 | - |
| 四川西南航空职业学院 | 四川 | 高职专科 | - | 385 | - |
| 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 416 | 385 | - |
| 开封大学 | 河南 | 高职专科 | - | 385 | - |
| 沧州医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 393 | 385 | - |
| 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 专科 | - | 385 | - |
| 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 专科 | - | 385 | - |
| 上海科学技术职业学院 | 上海 | 高职专科 | 398 | 385 | - |
| 天津广播影视职业学院 | 天津 | 高职专科 | 456 | 385 | - |
| 华中科技大学 | 湖北 | 本一 | - | 384 | - |
| 中国政法大学 | 北京 | 本一 | - | 384 | - |
| 上海外国语大学 | 上海 | 本一 | - | 384 | - |
| 中央财经大学 | 北京 | 本一 | - | 384 | - |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本二 | 394 | 384 | - |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 405 | 384 | - |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本二 | - | 384 | - |
| 合肥学院 | 安徽 | 本二 | 462 | 384 | - |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | - | 384 | - |
| 武汉学院 | 湖北 | 本二 | 417 | 384 | 393 |
| 中华女子学院 | 北京 | 专科 | - | 384 | - |
| 贺州学院 | 广西 | 本二 | - | 384 | - |
| 渭南师范学院 | 陕西 | 本二 | 384 | 384 | - |
| 运城学院 | 山西 | 本二 | 453 | 384 | - |
| 辽东学院 | 辽宁 | 本二 | - | 384 | - |
| 楚雄师范学院 | 云南 | 本二 | 439 | 384 | - |
| 枣庄学院 | 山东 | 本二 | - | 384 | - |
| 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 384 | - |
| 衡水学院 | 河北 | 本二 | 421 | 384 | - |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 本二 | - | 384 | - |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本三 | - | 384 | - |
| 上海建桥学院 | 上海 | 本三 | - | 384 | - |
| 长春光华学院 | 吉林 | 本三 | - | 384 | - |
| 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 460 | 384 | - |
| 东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | - | 384 | - |
| 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本三 | - | 384 | - |
| 沈阳工学院 | 辽宁 | 本二 | - | 384 | - |
二、高考理科382分可以上的大学名单简介
1、南开大学
南开大学是国家教育部直属重点综合性大学,是敬爱的周恩来总理的母校。南开大学由严修、张伯苓秉承教育救国理念创办,肇始于1904年,成立于1919年。1937年校园遭侵华日军炸毁,学校南迁。1938年与北京大学、清华大学合组西南联合大学,被誉为“学府北辰”。1946年回津复校并改为国立。新中国成立后,经历高等教育院系调整,成为文理并重的全国重点大学。改革开放以来,天津对外贸易学院、中国旅游管理干部学院相继并入,经教育部与天津市共建支持,学校发展成为国家“211工程”和“985工程”重点建设的综合性研究型大学。2015年9月新校区建成启用后,初步形成了八里台校区、津南校区、泰达学院“一校三区”办学格局。2017年9月,入选国家42所世界一流大学建设高校,且为36所A类高校之一。南开大学坚持“允公允能,日新月异”的校训,弘扬“爱国、敬业、创新、乐群”的传统和“文以治国、理以强国、商以富国”的理念,以“知中国,服务中国”为宗旨,以杰出校友周恩来为楷模,作育英才,繁荣学术,强国兴邦,传承文明,努力建设世界一流大学。
2、淮海工学院
淮海工学院是江苏省委、省政府为响应国家进一步加快沿海地区改革开放,于1985年创办的一所省属本科院校。1998-2002年期间,根据全省高等教育体制改革总体部署,均具有50年以上办学历史的江苏盐业学校、连云港水产学校和连云港化工高等专科学校先后并入淮海工学院。学校先后获得江苏省文明单位标兵、江苏省师资队伍建设先进单位、江苏省科技工作先进高校、全国内部审计先进集体、全国大学生社会实践先进单位等多项荣誉。2010年学校被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位,同年全程独立培养硕士研究生。2017年7月,我校成为博士学位授予立项建设单位。
3、河西学院
河西学院是甘肃省属普通本科院校,教育部确定的复旦大学对口支援西部高校,教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点院校,全国精神文明建设先进单位,全国护理专业人才培养培训基地,硕士学位立项建设单位。杰出校友、中科院院士李灿任名誉校长,中科院院士、复旦大学原校长杨玉良任学术委员会名誉主任,中国工程院院士李玉任应用真菌工程实验室学术委员会主任,中科院院士傅伯杰任祁连山生态研究院学术委员会主任委员。
战略区位 河西学院位于丝绸之路黄金段、河西走廊中部的国家级历史文化名城张掖市,是兰州至乌鲁木齐2000公里区域内唯一一所综合性普通本科院校,学校服务区域主要面向河西走廊、甘肃及新疆、青海、内蒙、宁夏四个少数民族省区,战略地位重要,地域优势独特,自然资源丰富,文化禀赋深厚,办学育人空间广阔。
