宜春幼儿师范高等专科学校最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)
一、宜春幼儿师范高等专科学校最低分数线录取是多少
1、2022年宜春幼儿师范高等专科学校在云南文科的最低录取分数线为468分,对应的录取位次为66526;
2、2022年宜春幼儿师范高等专科学校在贵州文科的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为62003;
3、2022年宜春幼儿师范高等专科学校在江西文科的最低录取分数线为358分,对应的录取位次为46870;
4、2022年宜春幼儿师范高等专科学校在甘肃理科的最低录取分数线为271分,对应的录取位次为105507;
5、2022年宜春幼儿师范高等专科学校在宁夏文科的最低录取分数线为257分,对应的录取位次为22389;
二、宜春幼儿师范高等专科学校2022全国各省最低录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 浙江 | 综合 | 2段 | 474 | 192647 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 文科 | 专科 | 468 | 66526 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 文科 | 专科 | 442 | 62003 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科 | 432 | 82910 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 文科 | 专科 | 426 | 106119 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 历史 | 专科 | 423 | 77906 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 历史 | 专科 | 415 | 48536 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 综合 | 2段 | 412 | 353775 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 文科 | 专科 | 406 | 146124 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 物理 | 专科 | 399 | 109128 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 文科 | 专科 | 399 | 67045 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 物理 | 专科 | 393 | 181034 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 理科 | 专科 | 387 | 221640 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 广东 | 历史 | 专科 | 383 | 157326 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 369 | 44930 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 理科 | 专科 | 361 | 58105 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 文科 | 专科 | 358 | 46870 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科 | 338 | 151919 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 文科 | 专科 | 325 | 39745 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 陕西 | 文科 | 专科 | 324 | 75094 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 青海 | 文科 | 专科 | 275 | 14021 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 271 | 105507 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 历史 | 专科 | 263 | 67320 |
2022 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 257 | 22389 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |
三、宜春幼儿师范高等专科学校简介
宜春幼儿师范高等专科学校是以原宜春学院高安校区为基础,经江西省人民政府(赣府字〔2014〕12号)批准设立的一所普通高等专科学校。 学校可追溯到创办于1906年的高安师范传习所;1946年,改为江西省省立高安师范学校;1949年,江西省教育结构调整时更名为江西省高安师范学校;2005年,江西省人民政府决定高安师范成建制并入宜春学院,设立宜春学院高安校区;2014年,经江西省人民政府批准设立为宜春幼儿师范高等专科学校(教育部备案)。 学校隶属宜春市人民政府,占地面积1019亩,建筑面积40.4万平方米,投资规模16.48亿元,办学规模1.2万人-1.5万人。